基本情報
生年月日 | 1998年12月22日(22歳) |
---|---|
初免許年 | 2017年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 鈴木 伸尋 |
平地初騎乗 | 2017年3月4日2回 中山3日目 1R ルーナデラセーラー(7着/16頭) |
平地初勝利 | 2017年4月16日1回 福島4日目 9R ヒルノサルバドール(1着/15頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 中京ダ1400
- 函館ダ1000
- 函館ダ1700
- 内枠○
- 少頭数○
- 7~9月
【弥生賞】中山記念をズバリ的中!G1オーナー佐々木主浩の最終結論!
横山武史 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 13 | 14 | 11 | 115 | 153 | 8.5 | 17.6 | 24.8 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 13 | 14 | 11 | 115 | 153 | 8.5 | 17.6 | 24.8 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 209 | 190 | 198 | 2,046 | 2,643 | 7.9 | 15.1 | 22.6 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 209 | 190 | 198 | 2,046 | 2,643 | 7.9 | 15.1 | 22.6 |
横山武史 今週の騎乗馬
2021年2月27日 2回中山1日目 8戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 3 | 7 | トロワエスポワール | 6 | 11 | 牡3 | 56.0 | [美]鹿戸雄 | 2戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 3 | 5 |
中山 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 10 | 9 | ランドヘルツ | 2 | 4 | 牡3 | 56.0 | [美]中川公 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
中山 | 7 | 3歳1勝ク | ダ1800 | 5 | 5 | フィールザワールド | 4 | 4 | 牡3 | 56.0 | [美]岩戸孝 | 1戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 9 | 4 |
中山 | 8 | 4歳上1勝ク | ダ1800 | 6 | 14 | サンオブロジータ | 8 | 15 | セ4 | 56.0 | [美]萩原清 | 1戦0勝 | 10ヶ月 | 1勝ク | 2 | 12 |
中山 | 9 | 水仙賞 | 芝2200 | 3 | 2 | マカオンドール | 7 | 9 | 牡3 | 56.0 | [栗]今野貞 | 1戦0勝 | 中8週 | ホープ | 9 | 8 |
中山 | 10 | 富里特別 | 芝1800 | 3 | 2 | ミトロジー | 8 | 9 | 牡5 | 57.0 | [美]尾関知 | 2戦0勝 | 中3週 | 2勝ク | 4 | 2 |
中山 | 11 | 幕張S | 芝1600 | 5 | 6 | ウイングレイテスト | 7 | 13 | 牡4 | 57.0 | [美]青木孝 | 5戦0勝 | 中4週 | 初富士 | 4 | 4 |
中山 | 12 | 4歳上2勝ク | ダ1200 | 2 | 4 | レッドランサー | 5 | 9 | 牡6 | 57.0 | [栗]中内田 | 1戦0勝 | 中2週 | 2勝ク | 10 | 4 |
2021年2月28日 2回中山2日目 8戦2勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 6 | 1 | スノームーン | 4 | 7 | 牝3 | 54.0 | [美]萩原清 | 1戦1勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 4 | 12 |
中山 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 10 | 11 | ドバイウィンド | 7 | 13 | 牡3 | 56.0 | [美]鈴木伸 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 11 | 5 |
中山 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 6 | 10 | ホウオウヴォーヌ | 2 | 3 | 牡3 | 56.0 | [美]斎藤誠 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 5 | 8 |
中山 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 10 | 2 | シェーンシュタット | 7 | 14 | 牡3 | 56.0 | [美]加藤士 | 1戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 7 | 11 |
中山 | 6 | 3歳1勝ク | 芝1600 | 5 | 3 | ユキノファラオ | 6 | 6 | 牡3 | 56.0 | [美]石毛善 | 3戦1勝 | 中3週 | クロカ | 5 | 7 |
中山 | 9 | デイジー賞 | 芝1800 | 3 | 1 | ルース | 3 | 3 | 牝3 | 54.0 | [栗]池添兼 | 2戦1勝 | 中3週 | セント | 5 | 4 |
中山 | 11 | 中山記念 | 芝1800 | 7 | 3 | ウインイクシード | 8 | 13 | 牡7 | 56.0 | [美]鈴木伸 | 4戦0勝 | 中7週 | 中金杯 | 11 | 3 |
中山 | 12 | 4歳上2勝ク | ダ1800 | 7 | 8 | キョウエイパラスト | 4 | 8 | 牡4 | 56.0 | [美]中川公 | 2戦1勝 | 中1週 | 2勝ク | 12 | 9 |