基本情報
生年月日 | 1998年1月10日(24歳) |
---|---|
初免許年 | 2017年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 水野 貴広 |
平地初騎乗 | 2017年3月4日2回 中山3日目 1R ラインアストロ(8着/16頭) |
平地初勝利 | 2017年4月23日1回 福島6日目 6R ノーブルプルート(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 福島芝1200
- 東京芝2400
- 東京ダ1300
- 下級条件○
- 先手必勝
武藤雅 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 4 | 7 | 6 | 100 | 117 | 3.4 | 9.4 | 14.5 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 4 | 7 | 6 | 100 | 117 | 3.4 | 9.4 | 14.5 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 160 | 183 | 192 | 2,546 | 3,081 | 5.2 | 11.1 | 17.4 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 160 | 183 | 192 | 2,546 | 3,081 | 5.2 | 11.1 | 17.4 |
武藤雅 今週の騎乗馬
2022年6月25日 3回東京7日目 5戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1300 | 4 | 8 | ハピネスガッサン | 8 | 16 | 牝3 | 54.0 | [美]田島俊 | 3戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 5 | 3 |
東京 | 4 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 11 | 11 | ディープギルドン | 4 | 8 | 牡3 | 56.0 | [栗]本田優 | 0戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 7 | 7 |
東京 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | 9 | 8 | プリヴィエレジェ | 3 | 5 | 牡2 | 54.0 | [美]矢野英 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 7 | 3歳上1勝ク | ダ1600 | 7 | 4 | ベルカノア | 4 | 7 | 牝3 | 52.0 | [美]武藤善 | 2戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 2 | 1 |
東京 | 9 | 清里特別 | ダ1400 | 11 | 5 | ブリエヴェール | 2 | 3 | 牡4 | 57.0 | [美]小笠倫 | 0戦0勝 | 中8週 | 2勝ク | 12 | 13 |
2022年6月26日 3回東京8日目 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 10 | 甲州街道S | ダ1600 | 3 | 3 | エターナリー | 6 | 11 | 牡5 | 54.0 | [栗]辻野泰 | 0戦0勝 | 中9週 | 天満橋 | 8 | 11 |
東京 | 11 | パラダイスS | 芝1400 | 10 | 14 | ウーリリ | 8 | 15 | 牡6 | 55.0 | [栗]友道康 | 0戦0勝 | 中3週 | 安土城 | 12 | 7 |
東京 | 12 | 3歳上1勝ク | ダ1400 | 8 | 14 | ストレートリターン | 5 | 9 | 牡3 | 54.0 | [美]水野貴 | 0戦0勝 | 中11週 | 1勝ク | 9 | 8 |