基本情報
生年月日 | 1996年12月11日(25歳) |
---|---|
初免許年 | 2017年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 木原 一良 |
平地初騎乗 | 2017年3月4日1回 阪神3日目 1R ローズクイーン(7着/16頭) |
平地初勝利 | 2017年4月22日3回 京都1日目 4R ユキノタイガ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 新潟ダ1200
- 新潟ダ1800
- 小倉ダ1000
- 1番人気○
- 左回り○
- 4~6月
富田暁 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 20 | 19 | 21 | 236 | 296 | 6.8 | 13.2 | 20.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 20 | 19 | 21 | 236 | 296 | 6.8 | 13.2 | 20.3 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 119 | 129 | 149 | 2,185 | 2,582 | 4.6 | 9.6 | 15.4 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 119 | 129 | 149 | 2,185 | 2,582 | 4.6 | 9.6 | 15.4 |
富田暁 今週の騎乗馬
2022年6月25日 3回阪神3日目 9戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 2 | 3 | ビューティーワン | 3 | 3 | 牝2 | 54.0 | [栗]武英智 | 0戦0勝 | 中2週 | 新馬 | 3 | 3 |
阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 4 | 2 | ゴーウィズフェイス | 3 | 6 | 牝3 | 54.0 | [栗]長谷川 | 2戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 1 | 9 |
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 4 | 2 | テイエムファクター | 6 | 12 | 牡3 | 56.0 | [栗]木原一 | 4戦0勝 | 中10週 | 未勝利 | 4 | 10 |
阪神 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 5 | 1 | ジューンレインボー | 5 | 9 | 牝3 | 54.0 | [栗]武英智 | 2戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 4 | 3 |
阪神 | 7 | 3歳上1勝ク | ダ1200 | 8 | 15 | カネトシブルーム | 3 | 5 | 牡3 | 54.0 | [栗]大橋勇 | 3戦1勝 | 4ヶ月 | 1勝ク | 10 | 8 |
阪神 | 8 | 3歳上1勝ク | 芝1400 | 18 | 15 | サンディブリッジ | 7 | 14 | 牝3 | 52.0 | [栗]安田翔 | 0戦0勝 | 5ヶ月 | かささ | 15 | 6 |
阪神 | 9 | 鷹取特別 | ダ2000 | 10 | 7 | ヒミノフラッシュ | 3 | 5 | 牡4 | 57.0 | [栗]川村禎 | 1戦1勝 | 7ヶ月 | 1勝ク | 1 | 1 |
阪神 | 11 | 天保山S | ダ1400 | 16 | 13 | スナークスター | 4 | 8 | セ6 | 56.0 | [栗]川村禎 | 0戦0勝 | 3ヶ月 | 千葉S | 15 | 16 |
阪神 | 12 | 3歳上1勝ク | ダ1800 | 5 | 2 | エクセスリターン | 2 | 3 | 牡3 | 54.0 | [栗]野中賢 | 1戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 5 | 3 |
2022年6月26日 3回阪神4日目 7戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 12 | 13 | オゼイユ | 2 | 3 | 牝3 | 54.0 | [栗]四位洋 | 0戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 8 | 2 |
阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ2000 | 3 | 3 | ナリタイチモンジ | 4 | 8 | 牡3 | 56.0 | [栗]木原一 | 4戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 7 | 10 |
阪神 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | 11 | 8 | エーティースピカ | 8 | 12 | 牝2 | 54.0 | [栗]木原一 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
阪神 | 6 | 3歳上1勝ク | ダ1400 | 12 | 12 | ゴットゴーゴー | 1 | 2 | 牝4 | 55.0 | [栗]木原一 | 5戦1勝 | 3ヶ月 | 1勝ク | 6 | 6 |
阪神 | 7 | 3歳上1勝ク | 芝2200 | 8 | 1 | ゲーテローズ | 7 | 11 | 牝3 | 51.0 | [栗]武英智 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 1 | 1 |
阪神 | 9 | 舞子特別 | 芝1400 | 7 | 14 | エーティーソブリン | 8 | 17 | 牡4 | 56.0 | [栗]武英智 | 0戦0勝 | 中10週 | 2勝ク | 1 | 7 |
阪神 | 10 | 花のみちS | ダ1400 | 9 | 15 | ゴッドバンブルビー | 1 | 1 | 牝6 | 55.0 | [栗]飯田祐 | 1戦0勝 | 中7週 | 陽春S | 6 | 4 |