基本情報
生年月日 | 1997年8月9日(24歳) |
---|---|
初免許年 | 2016年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 根本 康広 |
平地初騎乗 | 2016年3月5日2回 中山3日目 2R ネイチャーポイント(2着/16頭) |
平地初勝利 | 2016年4月10日1回 福島2日目 9R サニーデイズ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 新潟芝1200
- 福島ダ1150
- 福島ダ1700
- 逃げ○
- 外枠○
- ローカル○
藤田菜七子 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 4 | 4 | 9 | 165 | 182 | 2.2 | 4.4 | 9.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 4 | 4 | 9 | 165 | 182 | 2.2 | 4.4 | 9.3 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 143 | 161 | 122 | 2,704 | 3,130 | 4.6 | 9.7 | 13.6 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 143 | 161 | 122 | 2,704 | 3,130 | 4.6 | 9.7 | 13.6 |
藤田菜七子 今週の騎乗馬
2022年6月25日 3回阪神3日目 4戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 6 | 9 | ディーノエナジー | 2 | 4 | 牡3 | 54.0 | [栗]清水久 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 7 | 4 |
阪神 | 5 | 2歳新馬 | 芝1400 | 9 | 10 | ボーマルシェ | 2 | 2 | 牡2 | 52.0 | [栗]平田修 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
阪神 | 7 | 3歳上1勝ク | ダ1200 | 2 | 10 | シラキヌ | 8 | 16 | 牝3 | 50.0 | [栗]藤原英 | 1戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 2 | 1 |
阪神 | 12 | 3歳上1勝ク | ダ1800 | 7 | 16 | レイメイ | 1 | 2 | 牡3 | 52.0 | [栗]松永幹 | 3戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 10 | 2 |
2022年6月26日 3回阪神4日目 2戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 15 | 7 | セントレア | 7 | 14 | 牝3 | 52.0 | [栗]安田隆 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 12 | 9 |
阪神 | 7 | 3歳上1勝ク | 芝2200 | 13 | 11 | ラストエクセル | 1 | 1 | 牝5 | 53.0 | [栗]平田修 | 2戦0勝 | 中3週 | 石打特 | 11 | 11 |