基本情報
生年月日 | 1997年5月31日(24歳) |
---|---|
初免許年 | 2016年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 矢作 芳人 |
平地初騎乗 | 2016年3月5日1回 阪神3日目 3R ビアンカリボン(14着/16頭) |
平地初勝利 | 2016年4月2日2回 阪神3日目 4R グランプリアクセル(1着/18頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
坂井瑠星 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 32 | 38 | 32 | 211 | 313 | 10.2 | 22.4 | 32.6 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 32 | 38 | 32 | 211 | 313 | 10.2 | 22.4 | 32.6 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 228 | 224 | 244 | 2,450 | 3,146 | 7.2 | 14.4 | 22.1 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 228 | 224 | 244 | 2,450 | 3,146 | 7.2 | 14.4 | 22.1 |
坂井瑠星 今週の騎乗馬
2022年5月21日 3回中京5日目 7戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 7 | 16 | トイムム | 2 | 4 | 牝3 | 54.0 | [栗]飯田祐 | 1戦0勝 | 半年 | 未勝利 | 8 | 11 |
中京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 1 | 3 | スーパーチーフ | 5 | 8 | 牡3 | 56.0 | [栗]斉藤崇 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 2 | 2 |
中京 | 8 | 4歳上2勝ク | ダ1400 | 4 | 16 | タケルラスティ | 1 | 2 | 牡5 | 57.0 | [栗]矢作芳 | 10戦1勝 | 中5週 | 2勝ク | 1 | 9 |
中京 | 9 | メルボルンT | 芝1200 | 4 | 6 | ピンクマクフィー | 5 | 10 | 牝3 | 54.0 | [栗]四位洋 | 2戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 3 | 10 |
中京 | 10 | シドニーT | 芝2000 | 2 | 1 | ヴィオリーナ | 2 | 2 | 牝5 | 55.0 | [栗]中内田 | 1戦1勝 | 3ヶ月 | 初音S | 5 | 9 |
中京 | 11 | 平安S | ダ1900 | 13 | 16 | ダノンファラオ | 7 | 13 | 牡5 | 58.0 | [栗]矢作芳 | 9戦2勝 | 中8週 | ダイオ | 4 | |
中京 | 12 | オーストラT | 芝1200 | 5 | 10 | カーフライターク | 5 | 5 | 牡5 | 57.0 | [栗]田中克 | 3戦0勝 | 中1週 | 大日岳 | 7 | 13 |
2022年5月22日 3回中京6日目 10戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1900 | 1 | 9 | チャリタブルソート | 5 | 9 | 牡3 | 56.0 | [栗]中内田 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 4 | 4 |
中京 | 3 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 5 | 4 | セラディーン | 8 | 9 | 牝3 | 54.0 | [栗]矢作芳 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
中京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 3 | 12 | ロックユアハート | 6 | 12 | 牝3 | 54.0 | [栗]矢作芳 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
中京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 5 | 10 | エバーグロー | 7 | 8 | 牡3 | 56.0 | [栗]矢作芳 | 3戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 3 | 11 |
中京 | 6 | 3歳1勝ク | ダ1400 | 3 | 3 | フラップシグナス | 8 | 13 | 牡3 | 56.0 | [栗]千田輝 | 1戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 6 | 4 |
中京 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1800 | 8 | 7 | ラリック | 8 | 8 | 牡4 | 57.0 | [栗]田中克 | 1戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 6 | 9 |
中京 | 8 | 4歳上1勝ク | 芝1600 | 6 | 14 | キングインパクト | 8 | 14 | 牡5 | 57.0 | [栗]藤原英 | 1戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 6 | 6 |
中京 | 9 | 揖斐川特別 | 芝2000 | 3 | 5 | マイネルマーティン | 6 | 7 | 牡4 | 54.0 | [美]菊沢隆 | 1戦0勝 | 中3週 | 飯盛山 | 3 | 1 |
中京 | 10 | 鳳雛S | ダ1800 | 8 | 10 | スマートビクター | 1 | 1 | 牡3 | 56.0 | [栗]吉田直 | 2戦1勝 | 4ヶ月 | 1勝ク | 8 | 11 |
中京 | 11 | 大垣S | ダ1400 | 6 | 2 | スカーレットスカイ | 7 | 13 | 牝4 | 55.0 | [栗]岡田稲 | 1戦0勝 | 中8週 | 鳴門S | 4 | 13 |