基本情報
生年月日 | 1997年5月31日(25歳) |
---|---|
初免許年 | 2016年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 矢作 芳人 |
平地初騎乗 | 2016年3月5日1回 阪神3日目 3R ビアンカリボン(14着/16頭) |
平地初勝利 | 2016年4月2日2回 阪神3日目 4R グランプリアクセル(1着/18頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
坂井瑠星 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 12 | 7 | 8 | 55 | 82 | 14.6 | 23.2 | 32.9 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 12 | 7 | 8 | 55 | 82 | 14.6 | 23.2 | 32.9 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 306 | 281 | 288 | 2,818 | 3,693 | 8.3 | 15.9 | 23.7 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 306 | 281 | 288 | 2,818 | 3,693 | 8.3 | 15.9 | 23.7 |
坂井瑠星 今週の騎乗馬
2023年1月28日 1回中京9日目 8戦4勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 10 | 11 | クールシュヴェル | 5 | 5 | 牝3 | 54.0 | [栗]吉田直 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 13 | 11 |
中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 1 | 1 | マヴォロンテ | 2 | 2 | 牝3 | 54.0 | [栗]松永幹 | 1戦1勝 | 中4週 | 未勝利 | 2 | 7 |
中京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1900 | 2 | 6 | アヴァンタージュ | 4 | 6 | 牡3 | 56.0 | [栗]矢作芳 | 4戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 2 | 2 |
中京 | 4 | 3歳新馬 | ダ1400 | 1 | 1 | モズアカボス | 3 | 5 | 牡3 | 56.0 | [栗]矢作芳 | 1戦1勝 | 初出走 | |||
中京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 1 | 1 | アイザックバローズ | 3 | 3 | 牡3 | 56.0 | [栗]友道康 | 2戦1勝 | 中4週 | 未勝利 | 4 | 2 |
中京 | 6 | 3歳1勝ク | ダ1400 | 9 | 10 | エスシービビ | 8 | 12 | 牝3 | 54.0 | [美]加藤士 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 4 | 1 |
中京 | 8 | 4歳上2勝ク | ダ1200 | 3 | 1 | ストームゾーン | 8 | 15 | 牡4 | 58.0 | [栗]上村洋 | 1戦1勝 | 中1週 | 2勝ク | 1 | 5 |
中京 | 12 | 4歳上1勝ク | 芝1600 | 7 | 6 | ゴルトファルベン | 4 | 4 | 牡6 | 58.0 | [栗]吉村圭 | 1戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 3 | 9 |
2023年1月29日 1回東京2日目 11戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 8 | 6 | キングダラス | 8 | 15 | 牡3 | 56.0 | [美]田村康 | 1戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 8 | 9 |
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 9 | 12 | プロテア | 6 | 12 | セ3 | 56.0 | [美]手塚貴 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 7 | 8 |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 5 | 6 | レターマイハート | 7 | 14 | 牝3 | 54.0 | [美]萩原清 | 2戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 5 | 5 |
東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 9 | 5 | ウインレイアー | 7 | 14 | 牝3 | 54.0 | [美]和田雄 | 1戦0勝 | 中2週 | 新馬 | 5 | 3 |
東京 | 6 | 3歳新馬 | 芝1800 | 2 | 1 | ロードデルレイ | 3 | 5 | 牡3 | 56.0 | [栗]中内田 | 1戦1勝 | 初出走 | |||
東京 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ2100 | 4 | 3 | アーバンデザイン | 8 | 11 | 牡4 | 57.0 | [美]和田雄 | 1戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 6 | 13 |
東京 | 8 | 4歳上2勝ク | ダ1400 | 4 | 7 | インヴァリアンス | 8 | 15 | 牡5 | 58.0 | [美]尾関知 | 2戦0勝 | 中2週 | 鳥羽特 | 6 | 2 |
東京 | 9 | セントポーリ | 芝1800 | 5 | 4 | フェイト | 3 | 3 | 牡3 | 56.0 | [栗]矢作芳 | 2戦0勝 | 中4週 | ホープ | 12 | 15 |
東京 | 10 | 節分S | 芝1600 | 3 | 8 | ダンテスヴュー | 5 | 5 | 牡4 | 57.0 | [栗]友道康 | 1戦0勝 | 中4週 | カウン | 3 | 2 |
東京 | 11 | 根岸S | ダ1400 | 8 | 12 | ホウオウアマゾン | 2 | 3 | 牡5 | 57.0 | [栗]矢作芳 | 8戦0勝 | 中9週 | マイル | 14 | 15 |
東京 | 12 | 4歳上2勝ク | 芝2000 | 4 | 6 | セラフィナイト | 5 | 5 | 牡5 | 58.0 | [美]宮田敬 | 1戦0勝 | 中10週 | 1勝ク | 4 | 1 |