基本情報
生年月日 | 1996年5月9日(24歳) |
---|---|
初免許年 | 2016年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 牧 光二 |
平地初騎乗 | 2016年3月5日2回 中山3日目 1R プリンセスミエル(10着/16頭) |
平地初勝利 | 2016年3月27日3回 中山2日目 1R モンサンアルナイル(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 新潟芝1200
- 新潟ダ1200
- 外枠○
- 短距離○
- 先手必勝
【弥生賞】中山記念をズバリ的中!G1オーナー佐々木主浩の最終結論!
木幡巧也 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 5 | 6 | 8 | 115 | 134 | 3.7 | 8.2 | 14.2 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 5 | 6 | 8 | 115 | 134 | 3.7 | 8.2 | 14.2 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 143 | 174 | 201 | 2,722 | 3,240 | 4.4 | 9.8 | 16 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 143 | 174 | 201 | 2,722 | 3,240 | 4.4 | 9.8 | 16 |
木幡巧也 今週の騎乗馬
2021年2月27日 2回中山1日目 9戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 12 | 4 | ハリウッドルビー | 3 | 5 | 牝3 | 54.0 | [美]牧光二 | 3戦0勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 12 | 12 |
中山 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 4 | 3 | ナヴィリオ | 2 | 3 | 牡3 | 56.0 | [美]黒岩陽 | 3戦0勝 | 中11週 | 未勝利 | 8 | 8 |
中山 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 10 | 14 | ヴィータハイジア | 4 | 8 | 牝3 | 54.0 | [美]斎藤誠 | 1戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 15 | 10 |
中山 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 10 | 8 | バジェナート | 7 | 14 | 牝3 | 54.0 | [美]武井亮 | 3戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 11 | 11 |
中山 | 7 | 3歳1勝ク | ダ1800 | 9 | 7 | コウジクン | 5 | 5 | セ3 | 56.0 | [美]牧光二 | 6戦1勝 | 連闘 | ヒヤシ | 9 | 12 |
中山 | 8 | 4歳上1勝ク | ダ1800 | 8 | 13 | シュバルツイェガー | 1 | 1 | 牡4 | 56.0 | [美]高木登 | 1戦0勝 | 9ヶ月 | 未勝利 | 1 | 1 |
中山 | 9 | 水仙賞 | 芝2200 | 11 | 10 | トーセンクライマー | 6 | 7 | 牡3 | 56.0 | [美]加藤征 | 1戦0勝 | 中2週 | きさら | 11 | 8 |
中山 | 11 | 幕張S | 芝1600 | 9 | 9 | ウィンドライジズ | 8 | 16 | 牡7 | 57.0 | [美]牧光二 | 12戦0勝 | 3ヶ月 | 奥多摩 | 15 | 2 |
中山 | 12 | 4歳上2勝ク | ダ1200 | 13 | 6 | ピースユニヴァース | 7 | 14 | 牡6 | 57.0 | [美]尾形和 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | 2勝ク | 13 | 14 |
2021年2月28日 2回中山2日目 6戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 14 | 13 | バークリー | 8 | 14 | 牝3 | 54.0 | [美]新開幸 | 2戦0勝 | 3ヶ月 | 新馬 | 14 | 15 |
中山 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 2 | 3 | アップリバー | 1 | 2 | 牝3 | 54.0 | [美]牧光二 | 5戦0勝 | 中10週 | 未勝利 | 2 | 4 |
中山 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 13 | 8 | モンサンレックス | 3 | 5 | 牡3 | 56.0 | [美]牧光二 | 4戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 5 | 8 |
中山 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1800 | 9 | 7 | サイモンベラーノ | 8 | 11 | 牝4 | 54.0 | [美]根本康 | 1戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 13 | 13 |
中山 | 8 | 4歳上1勝ク | ダ1200 | 14 | 5 | キングドンドルマ | 3 | 6 | 牡6 | 57.0 | [美]伊藤伸 | 1戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 8 | 11 |
中山 | 12 | 4歳上2勝ク | ダ1800 | 16 | 13 | ヒイロメープル | 2 | 4 | 牡4 | 56.0 | [美]林徹 | 1戦0勝 | 中2週 | 2勝ク | 13 | 13 |