基本情報
生年月日 | 1997年9月23日(24歳) |
---|---|
初免許年 | 2016年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2016年3月5日1回 阪神3日目 1R スカイフェアリー(12着/16頭) |
平地初勝利 | 2016年4月10日2回 阪神6日目 3R タガノインペーロ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 福島芝1200
- 小倉ダ1000
- 中京ダ1200
- 外枠○
- 中穴
- 7~9月
荻野極 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 16 | 6 | 10 | 164 | 196 | 8.2 | 11.2 | 16.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 16 | 6 | 10 | 164 | 196 | 8.2 | 11.2 | 16.3 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 168 | 163 | 185 | 2,551 | 3,067 | 5.5 | 10.8 | 16.8 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 168 | 163 | 185 | 2,551 | 3,067 | 5.5 | 10.8 | 16.8 |
荻野極 今週の騎乗馬
2022年6月25日 3回阪神3日目 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 13 | 12 | ブレイズアウト | 7 | 14 | 牡3 | 56.0 | [栗]池江泰 | 2戦0勝 | 5ヶ月 | 未勝利 | 6 | 12 |
阪神 | 9 | 鷹取特別 | ダ2000 | 14 | 11 | スズノイナズマ | 6 | 11 | 牡4 | 57.0 | [美]深山雅 | 1戦0勝 | 中7週 | 2勝ク | 10 | 7 |
阪神 | 11 | 天保山S | ダ1400 | 14 | 9 | プリマジア | 5 | 10 | 牡5 | 56.0 | [美]金成貴 | 3戦1勝 | 中5週 | 栗東S | 10 | 10 |
2022年6月26日 3回東京8日目 5戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 11 | 16 | サウンドエフェクト | 4 | 7 | 牝3 | 54.0 | [美]稲垣幸 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 5 | 2歳新馬 | 芝1600 | 12 | 16 | ホーリーイヴ | 6 | 12 | 牝2 | 54.0 | [美]上原博 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 10 | 甲州街道S | ダ1600 | 7 | 1 | メイショウマサヒメ | 7 | 14 | 牝5 | 51.0 | [栗]本田優 | 1戦1勝 | 中5週 | BSイ | 8 | 11 |
東京 | 11 | パラダイスS | 芝1400 | 6 | 4 | コムストックロード | 2 | 4 | 牝3 | 50.0 | [美]中野栄 | 1戦0勝 | 中3週 | 葵S | 9 | 2 |
東京 | 12 | 3歳上1勝ク | ダ1400 | 6 | 11 | ミンナノユメミノル | 1 | 2 | 牡3 | 54.0 | [美]天間昭 | 1戦0勝 | 中10週 | 1勝ク | 2 | 2 |