基本情報
生年月日 | 1995年9月22日(26歳) |
---|---|
初免許年 | 2014年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 相沢 郁 |
平地初騎乗 | 2014年3月1日2回 中山1日目 7R ミストフェリーズ(11着/16頭) |
平地初勝利 | 2014年6月1日2回 東京12日目 2R ニシノソラカラ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 東京芝1600
- 中山ダ1200
- 1番人気◎
- 短距離○
- 午前○
石川裕紀人 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 17 | 18 | 19 | 268 | 322 | 5.3 | 10.9 | 16.8 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 17 | 18 | 19 | 268 | 322 | 5.3 | 10.9 | 16.8 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 225 | 236 | 260 | 3,669 | 4,390 | 5.1 | 10.5 | 16.4 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 225 | 236 | 260 | 3,669 | 4,390 | 5.1 | 10.5 | 16.4 |
石川裕紀人 今週の騎乗馬
2022年6月25日 3回東京7日目 9戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1300 | 14 | 9 | トラストベル | 6 | 12 | 牝3 | 54.0 | [美]田村康 | 3戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 4 | 3 |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 5 | 15 | スノーホルンロード | 1 | 1 | セ3 | 56.0 | [美]国枝栄 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 2 | 7 |
東京 | 4 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 6 | 12 | ゴールデンベッセル | 8 | 15 | 牡3 | 56.0 | [栗]吉村圭 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 2 | 6 |
東京 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | 7 | 11 | カリビアンジョー | 5 | 10 | 牡2 | 54.0 | [美]相沢郁 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 4 | 6 | エコロブレーヴ | 5 | 10 | 牡3 | 56.0 | [美]斎藤誠 | 3戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 3 | 10 |
東京 | 7 | 3歳上1勝ク | ダ1600 | 13 | 9 | フィーカ | 2 | 4 | 牝3 | 52.0 | [美]矢野英 | 1戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 2 | 1 |
東京 | 9 | 清里特別 | ダ1400 | 9 | 10 | ヴァクストゥーム | 3 | 5 | 牡5 | 57.0 | [栗]吉田直 | 1戦0勝 | 5ヶ月 | 2勝ク | 2 | 10 |
東京 | 10 | 日野特別 | ダ1600 | 5 | 3 | カセノダンサー | 1 | 2 | 牝3 | 52.0 | [栗]中尾秀 | 1戦0勝 | 中7週 | 端午S | 7 | 4 |
東京 | 11 | 江の島S | 芝2000 | 11 | 11 | ヴィッテルスバッハ | 1 | 1 | 牡6 | 57.0 | [美]池上昌 | 3戦0勝 | 3ヶ月 | 春興S | 9 | 13 |
2022年6月26日 1回函館6日目 5戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1000 | 7 | 7 | ウインオワーズ | 1 | 1 | 牡3 | 56.0 | [美]高木登 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 6 | 7 |
函館 | 7 | 3歳上1勝ク | 芝2600 | 7 | 7 | デルマラッキーガイ | 7 | 9 | 牡5 | 57.0 | [美]小手川 | 1戦0勝 | 中1週 | 駒ケ岳 | 10 | 6 |
函館 | 9 | 松前特別 | 芝2000 | 8 | 4 | ポールトゥウィン | 7 | 9 | 牡5 | 57.0 | [栗]田中克 | 1戦0勝 | 中1週 | 北海H | 7 | 4 |
函館 | 10 | HTB杯 | 芝1200 | 5 | 9 | ニシノレバンテ | 7 | 12 | 牡3 | 53.0 | [美]栗田徹 | 1戦0勝 | 中3週 | 葵S | 16 | 9 |
函館 | 11 | 大沼S | ダ1700 | 2 | 3 | ロードエクレール | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | [美]斎藤誠 | 6戦2勝 | 中10週 | 卯月S | 9 | 2 |