基本情報
生年月日 | 1992年9月26日(29歳) |
---|---|
初免許年 | 2012年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 岡田 稲男 |
平地初騎乗 | 2012年3月3日1回 中京1日目 1R バトルマグマ(4着/15頭) |
平地初勝利 | 2012年4月14日2回 阪神7日目 1R トーブプリンセス(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 新潟ダ1200
- 中山ダ1200
- 阪神ダ1800
- 少頭数○
- 先手必勝
- 10~12月
菱田裕二 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 29 | 34 | 22 | 226 | 311 | 9.3 | 20.3 | 27.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 29 | 34 | 22 | 226 | 311 | 9.3 | 20.3 | 27.3 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 410 | 389 | 411 | 4,895 | 6,105 | 6.7 | 13.1 | 19.8 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 410 | 389 | 411 | 4,895 | 6,105 | 6.7 | 13.1 | 19.8 |
菱田裕二 今週の騎乗馬
2022年6月25日 1回函館5日目 9戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 4 | 6 | メイショウオオルリ | 7 | 7 | 牝3 | 54.0 | [栗]高橋亮 | 3戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 7 | 8 |
函館 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 12 | 16 | スリーエクセレント | 7 | 13 | 牡3 | 56.0 | [栗]藤岡健 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 10 | 18 |
函館 | 4 | 3歳未勝利 | ダ2400 | 2 | 6 | サンウエストウッド | 8 | 9 | 牡3 | 56.0 | [栗]谷潔 | 1戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 11 | 6 |
函館 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 11 | 10 | ホヲユイットウ | 4 | 4 | 牝3 | 54.0 | [美]和田勇 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 11 | 8 |
函館 | 7 | 3歳上1勝ク | ダ1700 | 1 | 2 | リキサンハート | 8 | 12 | 牝4 | 55.0 | [美]奥平雅 | 5戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 4 | 2 |
函館 | 8 | 3歳上1勝ク | 芝1200 | 6 | 1 | ユキノフラッシュ | 2 | 2 | 牡4 | 57.0 | [栗]牧田和 | 2戦1勝 | 中4週 | 1勝ク | 4 | 7 |
函館 | 9 | 恵山特別 | 芝1800 | 2 | 6 | モチベーション | 3 | 4 | 牝3 | 52.0 | [美]清水英 | 2戦0勝 | 中1週 | 遊楽部 | 5 | 2 |
函館 | 10 | 渡島特別 | ダ1700 | 2 | 3 | メイショウイッコン | 8 | 9 | 牝4 | 55.0 | [栗]高橋亮 | 1戦0勝 | 半年 | 2勝ク | 1 | 4 |
函館 | 12 | 3歳上1勝ク | ダ1000 | 11 | 9 | ドナテッラ | 7 | 10 | 牝4 | 55.0 | [美]加藤征 | 4戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 8 | 7 |
2022年6月26日 1回函館6日目 11戦2勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 14 | 14 | ラブストーリー | 5 | 9 | 牝3 | 54.0 | [美]高橋文 | 1戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 11 | 10 |
函館 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 1 | 8 | ラブミーディザイア | 6 | 7 | 牝3 | 54.0 | [美]和田勇 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 3 | 3 |
函館 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1000 | 6 | 11 | モズフェニックス | 3 | 3 | 牝3 | 54.0 | [栗]森田直 | 1戦0勝 | 中5週 | メロン | 4 | |
函館 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 10 | 6 | マイネルユヌスール | 6 | 12 | 牡3 | 56.0 | [栗]五十嵐 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 10 | 8 |
函館 | 5 | 2歳新馬 | 芝1200 | 3 | 5 | コズミックコール | 5 | 5 | 牝2 | 54.0 | [美]高柳瑞 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
函館 | 6 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 2 | 2 | トーホウテンリュウ | 7 | 7 | 牡3 | 56.0 | [栗]石坂公 | 4戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 10 | 2 |
函館 | 7 | 3歳上1勝ク | 芝2600 | 12 | 12 | ランドリュウオー | 5 | 6 | 牡6 | 57.0 | [栗]安達昭 | 2戦0勝 | 中1週 | 駒ケ岳 | 11 | 11 |
函館 | 8 | 3歳上1勝ク | ダ1700 | 9 | 1 | アメリカンエール | 6 | 7 | 牡4 | 57.0 | [美]戸田博 | 1戦1勝 | 中7週 | 1勝ク | 4 | 5 |
函館 | 9 | 松前特別 | 芝2000 | 11 | 9 | シュバルツボンバー | 2 | 2 | セ7 | 57.0 | [栗]藤沢則 | 1戦0勝 | 7ヶ月 | 2勝ク | 12 | 7 |
函館 | 10 | HTB杯 | 芝1200 | 6 | 14 | ヴィアドロローサ | 5 | 9 | 牡3 | 53.0 | [栗]安田隆 | 1戦0勝 | 中3週 | 葵S | 13 | 12 |
函館 | 11 | 大沼S | ダ1700 | 7 | 1 | アイオライト | 3 | 3 | 牡5 | 57.0 | [美]武藤善 | 5戦2勝 | 中5週 | 栗東S | 6 | 14 |