基本情報
生年月日 | 1993年2月25日(29歳) |
---|---|
初免許年 | 2011年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2011年3月5日1回 阪神3日目 1R ロンド(2着/15頭) |
平地初勝利 | 2011年8月20日4回 小倉7日目 6R ハナカゲ(1着/18頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
藤懸貴志 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 114 | 138 | 165 | 3,033 | 3,450 | 3.3 | 7.3 | 12.1 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 114 | 138 | 165 | 3,033 | 3,450 | 3.3 | 7.3 | 12.1 |
藤懸貴志 今週の騎乗馬
2023年1月28日 1回小倉5日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 2 | 3歳未勝利 | 芝1200 | ケイアイクビラ | 2 | 3 | 牡3 | 56.0 | [栗]宮本博 | 1戦0勝 | 中2週 | 新馬 | 1 | 4 |
2023年1月29日 1回東京2日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 8 | 4歳上2勝ク | ダ1400 | リュクスウォリアー | 牡6 | 58.0 | [栗]平田修 | 11戦1勝 | 中4週 | 2勝ク | 8 | 12 |