基本情報
生年月日 | 1991年9月4日(30歳) |
---|---|
初免許年 | 2010年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2010年3月6日1回 阪神3日目 5R プリサイストップ(2着/16頭) |
平地初勝利 | 2010年3月14日2回 中京4日目 6R パープルスター(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
高倉稜 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 4 | 6 | 5 | 94 | 109 | 3.7 | 9.2 | 13.8 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 4 | 6 | 5 | 94 | 109 | 3.7 | 9.2 | 13.8 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 243 | 257 | 264 | 5,039 | 5,803 | 4.2 | 8.6 | 13.2 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 243 | 257 | 264 | 5,039 | 5,803 | 4.2 | 8.6 | 13.2 |
高倉稜 今週の騎乗馬
2022年7月10日 3回小倉4日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1800 | シゲルタヌキ | 牡3 | 56.0 | [栗]服部利 | 2戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 16 | 14 | ||||
小倉 | 8 | 3歳上1勝ク | ダ1700 | シゲルカンガルー | 牡3 | 54.0 | [栗]藤沢則 | 4戦1勝 | 中3週 | 揖斐川 | 1 |