基本情報
生年月日 | 1991年9月4日(31歳) |
---|---|
初免許年 | 2010年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2010年3月6日1回 阪神3日目 5R プリサイストップ(2着/16頭) |
平地初勝利 | 2010年3月14日2回 中京4日目 6R パープルスター(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
高倉稜 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 245 | 258 | 267 | 5,114 | 5,884 | 4.2 | 8.5 | 13.1 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 245 | 258 | 267 | 5,114 | 5,884 | 4.2 | 8.5 | 13.1 |
高倉稜 今週の騎乗馬
2023年1月28日 1回中京9日目 2戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1900 | 13 | 14 | タイセイヴィゴーレ | 8 | 15 | 牡3 | 56.0 | [栗]松下武 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 12 | 12 |
中京 | 4 | 3歳新馬 | ダ1400 | 8 | 16 | ブロンディール | 8 | 16 | 牝3 | 54.0 | [栗]田中克 | 1戦0勝 | 初出走 |