基本情報
生年月日 | 1990年2月26日(32歳) |
---|---|
初免許年 | 2008年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 金成 貴史 |
平地初騎乗 | 2008年3月1日2回 中山1日目 1R トウショウブリーズ(9着/16頭) |
平地初勝利 | 2008年10月26日4回 東京6日目 1R サザンスターディ(1着/10頭) |
障害初騎乗 | 2018年2月17日1回 東京7日目 4R オシノイッテ(0着/14頭) |
障害初勝利 | 2019年12月8日4回 中京4日目 4R スリーコーズライン(1着/13頭) |
伊藤工真 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 118 | 187 | 197 | 3,273 | 3,775 | 3.1 | 8.1 | 13.3 |
障害 | 3 | 2 | 3 | 37 | 45 | 6.7 | 11.1 | 17.8 |
全レース | 121 | 189 | 200 | 3,310 | 3,820 | 3.2 | 8.1 | 13.4 |
伊藤工真 今週の騎乗馬
2023年1月28日 1回東京1日目 2戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 15 | 10 | ウイニングライブ | 3 | 6 | 牡3 | 56.0 | [美]金成貴 | 1戦0勝 | 中11週 | 新馬 | 9 | 6 |
東京 | 8 | 4歳上2勝ク | ダ2100 | 11 | 10 | カランセ | 5 | 9 | 牝4 | 55.0 | [美]金成貴 | 7戦2勝 | 4ヶ月 | 2勝ク | 3 | 11 |
2023年1月29日 1回東京2日目 1戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 12 | 8 | ファームフレッシュ | 2 | 3 | 牝3 | 54.0 | [美]金成貴 | 5戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 7 | 5 |