基本情報
生年月日 | 1986年5月20日(36歳) |
---|---|
初免許年 | 2007年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2007年3月3日1回 中京1日目 2R ノースリヴァー(16着/16頭) |
平地初勝利 | 2007年5月26日3回 東京3日目 5R グラスレンヌ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 阪神芝2000m
- 阪神芝1800m外
- 阪神芝1600m外
- 芝短中距離◎
- 2歳戦◎
- 川田将雅◎
丸田恭介 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1 | 1 | 1 | 37 | 40 | 2.5 | 5.0 | 7.5 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1 | 1 | 1 | 37 | 40 | 2.5 | 5.0 | 7.5 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 436 | 507 | 526 | 6,836 | 8,305 | 5.2 | 11.4 | 17.7 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 436 | 507 | 526 | 6,836 | 8,305 | 5.2 | 11.4 | 17.7 |
丸田恭介 今週の騎乗馬
2023年2月4日 1回東京3日目 6戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 8 | 9 | アンナプルナ | 1 | 2 | 牝3 | 54.0 | [美]清水英 | 2戦0勝 | 中1週 | 新馬 | 3 | 4 |
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1300 | 7 | 3 | マーゴットバモス | 2 | 4 | 牡3 | 56.0 | [美]伊坂重 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 13 | 5 |
東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 9 | 2 | トロピカルライト | 8 | 16 | 牝3 | 54.0 | [美]宗像義 | 5戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 10 | 6 |
東京 | 6 | 3歳新馬 | 芝1800 | 12 | 14 | オウケンデューク | 3 | 5 | 牡3 | 56.0 | [美]土田稔 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 8 | 4歳上1勝ク | ダ1600 | 10 | 8 | カンパニョーラ | 8 | 16 | 牝4 | 56.0 | [美]伊坂重 | 1戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 9 | 9 |
東京 | 12 | 4歳上2勝ク | ダ1600 | 15 | 5 | フリーフロー | 5 | 10 | 牡6 | 58.0 | [美]宗像義 | 14戦2勝 | 中5週 | 立志賞 | 14 | 12 |
2023年2月5日 1回東京4日目 4戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 10 | 6 | ドゥフタハ | 2 | 4 | 牡3 | 56.0 | [美]奥村武 | 4戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 8 | 8 |
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 13 | 15 | スマッシュキング | 3 | 5 | 牡3 | 56.0 | [美]奥村武 | 1戦0勝 | 中11週 | 未勝利 | 14 | 13 |
東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 12 | 12 | ゴールドモニター | 6 | 12 | 牝3 | 54.0 | [美]天間昭 | 2戦0勝 | 中9週 | 新馬 | 14 | 6 |
東京 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1300 | 10 | 15 | データアナリシス | 4 | 7 | 牝4 | 56.0 | [美]上原博 | 1戦0勝 | 初出走 |