基本情報
生年月日 | 1988年12月25日(33歳) |
---|---|
初免許年 | 2007年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2007年3月3日1回 中京1日目 4R コレクトシチー(10着/16頭) |
平地初勝利 | 2007年4月7日1回 福島3日目 7R トシツカサオー(1着/11頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 京都芝1800
- 小倉芝1800
- 阪神ダ1400
- 京都ダ1800
- OP特別○
- 牝馬限定戦○
- 少頭数○
浜中俊 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 18 | 18 | 14 | 125 | 175 | 10.3 | 20.6 | 28.6 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 18 | 18 | 14 | 125 | 175 | 10.3 | 20.6 | 28.6 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1,106 | 1,074 | 976 | 7,119 | 10,275 | 10.8 | 21.2 | 30.7 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1,106 | 1,074 | 976 | 7,119 | 10,275 | 10.8 | 21.2 | 30.7 |
浜中俊 今週の騎乗馬
2022年5月21日 3回中京5日目 4戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 3 | 1 | ミッキーフローガ | 3 | 4 | 牡3 | 56.0 | [栗]池江泰 | 3戦1勝 | 中1週 | 未勝利 | 2 | 4 |
中京 | 9 | メルボルンT | 芝1200 | 5 | 4 | スクリーンショット | 1 | 2 | 牝3 | 54.0 | [美]杉浦宏 | 1戦0勝 | 中9週 | 1勝ク | 3 | 10 |
中京 | 10 | シドニーT | 芝2000 | 4 | 6 | キングスタイル | 7 | 8 | 牝5 | 55.0 | [栗]田中克 | 3戦1勝 | 中1週 | 三方ヶ | 6 | 3 |
中京 | 11 | 平安S | ダ1900 | 3 | 3 | メイショウハリオ | 3 | 5 | 牡5 | 57.0 | [栗]岡田稲 | 4戦2勝 | 中7週 | マーチ | 2 | 1 |
2022年5月22日 3回中京6日目 7戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1900 | 12 | 8 | ファイブジー | 7 | 14 | 牡3 | 56.0 | [栗]斉藤崇 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 10 | 11 |
中京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 5 | 4 | ピースキーパー | 2 | 3 | 牝3 | 54.0 | [栗]奥村豊 | 1戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 5 | 7 |
中京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 9 | 5 | タイキフリード | 6 | 7 | 牡3 | 56.0 | [栗]橋田満 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 10 | 9 |
中京 | 8 | 4歳上1勝ク | 芝1600 | 1 | 2 | トーホウディアス | 3 | 4 | 牡4 | 57.0 | [栗]南井克 | 3戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 2 | 3 |
中京 | 9 | 揖斐川特別 | 芝2000 | 6 | 4 | ピノクル | 7 | 8 | 牡6 | 54.0 | [栗]音無秀 | 12戦1勝 | 中6週 | 明石特 | 7 | 9 |
中京 | 10 | 鳳雛S | ダ1800 | 6 | 4 | ラヤス | 4 | 4 | 牡3 | 56.0 | [栗]森秀行 | 1戦0勝 | 中2週 | 端午S | 6 | 9 |
中京 | 11 | 大垣S | ダ1400 | 8 | 11 | ゼンノジャスタ | 2 | 3 | 牡5 | 57.0 | [栗]中村直 | 1戦0勝 | 中3週 | 鎌倉S | 14 | 5 |