基本情報
生年月日 | 1988年3月16日(32歳) |
---|---|
初免許年 | 2007年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2007年3月3日1回 中京1日目 2R ナナヨーウインド(11着/16頭) |
平地初勝利 | 2007年3月3日1回 中京1日目 6R メイショウセレット(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
【根岸S】G1オーナー佐々木主浩の最終結論!馬主視点で指名する◎は!?
田中健 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | 6.3 | 6.3 | 12.5 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | 6.3 | 6.3 | 12.5 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 141 | 155 | 166 | 2,600 | 3,062 | 4.6 | 9.7 | 15.1 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 141 | 155 | 166 | 2,600 | 3,062 | 4.6 | 9.7 | 15.1 |
田中健 今週の騎乗馬
2021年1月23日 1回中京7日目 5戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 9 | 6 | メイショウマントル | 6 | 7 | 牡3 | 56.0 | [栗]安達昭 | 6戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 10 | 6 |
中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 9 | 9 | ニホンピロビグラス | 5 | 5 | 牡3 | 56.0 | [栗]安達昭 | 3戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 14 | 10 |
中京 | 4 | 3歳1勝ク | ダ1200 | 10 | 4 | メイショウデージー | 1 | 1 | 牝3 | 54.0 | [栗]浅見秀 | 2戦1勝 | 中5週 | 未勝利 | 8 | 1 |
中京 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 12 | 10 | ニホンピロコール | 5 | 6 | 牡3 | 56.0 | [栗]服部利 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 13 | 15 |
中京 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1200 | 16 | 16 | ウインストロベリー | 3 | 6 | 牝6 | 55.0 | [栗]服部利 | 1戦0勝 | 8ヶ月 | 1勝ク | 14 | 14 |
2021年1月24日 1回中京8日目 2戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 3 | 3歳新馬 | ダ1200 | 15 | 3 | エコロスター | 6 | 11 | 牝3 | 54.0 | [栗]荒川義 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
中京 | 6 | 3歳新馬 | 芝1600 | 14 | 15 | シャイニーマジック | 1 | 1 | セ3 | 56.0 | [栗]佐々木 | 1戦0勝 | 初出走 |