基本情報
生年月日 | 1986年10月3日(34歳) |
---|---|
初免許年 | 2006年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2006年3月4日1回 阪神3日目 3R ソリッドスウィート(11着/15頭) |
平地初勝利 | 2006年3月19日1回 中京6日目 7R ゴッドヘイロー(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 中京芝1600
- 小倉芝1200
- 小倉芝2000
- 新潟ダ1800
- 1番人気◎
- 下級条件○
- 牝馬限定戦○
- 7~9月
【京成杯】G1オーナー佐々木主浩の最終結論!馬主視点で指名する◎は!?
北村友一 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1 | 1 | 0 | 22 | 24 | 4.2 | 8.3 | 8.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1 | 1 | 0 | 22 | 24 | 4.2 | 8.3 | 8.3 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 792 | 782 | 800 | 6,947 | 9,321 | 8.5 | 16.9 | 25.5 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 792 | 782 | 800 | 6,947 | 9,321 | 8.5 | 16.9 | 25.5 |
北村友一 今週の騎乗馬
2021年1月16日 1回中京5日目 10戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 5 | 6 | ジュエルケイヴ | 5 | 5 | 牝3 | 54.0 | [美]中舘英 | 0戦0勝 | 中10週 | 新馬 | 17 | 11 |
中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 7 | 13 | レッドロムルス | 8 | 16 | 牡3 | 56.0 | [栗]安田隆 | 3戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 5 | 6 |
中京 | 4 | 3歳1勝ク | ダ1400 | 11 | 9 | タマダイヤモンド | 7 | 9 | 牝3 | 54.0 | [美]相沢郁 | 0戦0勝 | 中9週 | 京王2 | 17 | 16 |
中京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 1 | 3 | バンベルク | 6 | 12 | 牡3 | 56.0 | [栗]安田隆 | 1戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 2 | 2 |
中京 | 6 | 3歳新馬 | 芝2000 | 6 | 4 | エリカブライト | 1 | 2 | 牝3 | 54.0 | [栗]斉藤崇 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
中京 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1200 | 3 | 14 | メイショウカササギ | 6 | 11 | 牝5 | 55.0 | [栗]木原一 | 1戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 4 | 16 |
中京 | 8 | 4歳上2勝ク | ダ1200 | 6 | 4 | グレートバニヤン | 8 | 14 | 牡5 | 57.0 | [栗]牧田和 | 2戦0勝 | 連闘 | 尾頭橋 | 12 | 9 |
中京 | 9 | 長良川特別 | 芝2200 | 8 | 3 | ナオミラフィネ | 8 | 10 | 牝4 | 54.0 | [栗]安田隆 | 1戦0勝 | 中4週 | 境港特 | 3 | 1 |
中京 | 11 | 愛知杯 | 芝2000 | 17 | 18 | タガノアスワド | 3 | 6 | 牝7 | 52.0 | [栗]五十嵐 | 1戦0勝 | 中4週 | 中日新 | 17 | 10 |
中京 | 12 | 4歳上3勝ク | ダ1400 | 4 | 9 | オヌシナニモノ | 4 | 8 | 牡4 | 56.0 | [栗]高橋義 | 0戦0勝 | 中9週 | 西郷特 | 2 | 1 |
2021年1月17日 1回中山6日目 2戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 4 | 3歳新馬 | ダ1800 | 10 | 15 | ショウナンカリプソ | 5 | 10 | 牝3 | 54.0 | [美]武市康 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
中山 | 9 | サンライズS | 芝1200 | 7 | 3 | チェアリングソング | 6 | 11 | 牡4 | 56.0 | [美]青木孝 | 0戦0勝 | 中8週 | 会津特 | 4 | 1 |
中山 | 10 | ジャニュアリ | ダ1200 | サンチェサピーク | 5 | 10 | 牡7 | 56.0 | [美]加藤征 | 0戦0勝 | 7ヶ月 | アハル | 3 | 7 | ||
中山 | 11 | 京成杯 | 芝2000 | 7 | ディクテイター | 8 | 12 | 牡3 | 56.0 | [栗]斉藤崇 | 2戦1勝 | 中9週 | 未勝利 | 3 | 1 | |
中山 | 12 | 4歳上2勝ク | 芝1200 | グランドピルエット | 4 | 5 | 牝6 | 55.0 | [美]田村康 | 0戦0勝 | 中10週 | 五色沼 | 7 | 9 |