基本情報
生年月日 | 1983年12月20日(38歳) |
---|---|
初免許年 | 2004年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2004年3月6日2回 中山3日目 1R トーセンルドルフ(4着/12頭) |
平地初勝利 | 2004年4月24日2回 東京1日目 3R スターオブアディラ(1着/15頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 福島芝1200
- 函館芝1200
- 福島ダ1150
- 函館ダ1700
- 下級条件○
- 短距離○
吉田隼人 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 38 | 25 | 25 | 209 | 297 | 12.8 | 21.2 | 29.6 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 38 | 25 | 25 | 209 | 297 | 12.8 | 21.2 | 29.6 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1,086 | 1,024 | 956 | 9,634 | 12,700 | 8.6 | 16.6 | 24.1 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1,086 | 1,024 | 956 | 9,634 | 12,700 | 8.6 | 16.6 | 24.1 |
吉田隼人 今週の騎乗馬
2022年5月21日 3回中京5日目 8戦2勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 6 | 6 | タイセイホリデー | 7 | 8 | 牝3 | 54.0 | [栗]森田直 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 6 | 7 |
中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 4 | 1 | ニホンピロオーセン | 2 | 3 | 牡3 | 56.0 | [栗]大橋勇 | 1戦1勝 | 中1週 | 未勝利 | 3 | 4 |
中京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 7 | 1 | クラップサンダー | 5 | 7 | 牡3 | 56.0 | [栗]五十嵐 | 3戦1勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 9 | 9 |
中京 | 7 | 4歳上1勝ク | 芝2200 | 4 | 7 | マリオンエール | 8 | 9 | 牝4 | 55.0 | [栗]安達昭 | 2戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 5 | 2 |
中京 | 9 | メルボルンT | 芝1200 | 9 | 7 | トーホウデュラン | 2 | 4 | 牡3 | 56.0 | [栗]石坂公 | 2戦1勝 | 中9週 | 1勝ク | 7 | 9 |
中京 | 10 | シドニーT | 芝2000 | 6 | 8 | サンタグラシア | 1 | 1 | 牝4 | 55.0 | [美]鹿戸雄 | 2戦0勝 | 中9週 | 房総特 | 7 | 1 |
中京 | 11 | 平安S | ダ1900 | 16 | 10 | デルマルーヴル | 4 | 7 | 牡6 | 57.0 | [美]戸田博 | 3戦0勝 | 中7週 | マーチ | 15 | 9 |
中京 | 12 | オーストラT | 芝1200 | 9 | 12 | キュウドウクン | 8 | 11 | 牡6 | 57.0 | [栗]森秀行 | 1戦0勝 | 中4週 | ラジ福 | 14 | 6 |
2022年5月22日 2回東京10日目 7戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 2 | 2 | ファームラヴ | 4 | 8 | 牝3 | 54.0 | [美]辻哲英 | 2戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 5 | 5 |
東京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 9 | 4 | ジャンヌノツルギ | 8 | 12 | 牝3 | 54.0 | [美]小笠倫 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 12 | 13 |
東京 | 5 | 3歳1勝ク | ダ1400 | 12 | 12 | マサノパドゥシャ | 2 | 3 | 牡3 | 56.0 | [美]小島茂 | 1戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 7 | 6 |
東京 | 8 | 是政特別 | ダ2100 | 3 | 1 | ショウナンアーチー | 6 | 8 | 牡4 | 57.0 | [栗]松下武 | 1戦1勝 | 中2週 | 2勝ク | 2 | 4 |
東京 | 10 | フリーウェイ | 芝1400 | 14 | 16 | ショウナンアオゾラ | 7 | 13 | 牡6 | 57.0 | [美]大竹正 | 1戦0勝 | 中5週 | 船橋S | 8 | 14 |
東京 | 11 | 優駿牝馬 | 芝2400 | 9 | 10 | ベルクレスタ | 6 | 11 | 牝3 | 55.0 | [栗]須貝尚 | 2戦0勝 | 中5週 | 桜花賞 | 9 | 7 |
東京 | 12 | 丹沢S | ダ2100 | 5 | 11 | ジャスパードリーム | 7 | 14 | 牡4 | 54.0 | [栗]森秀行 | 2戦1勝 | 中3週 | 2勝ク | 4 | 1 |