基本情報
生年月日 | 1986年1月5日(36歳) |
---|---|
初免許年 | 2004年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2004年3月6日1回 中京1日目 4R ブーゲンビリア(4着/16頭) |
平地初勝利 | 2004年3月21日1回 中京6日目 5R マグマヴィーナス(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 福島芝1200
- 福島芝2000
- 福島ダ1150
- 中山ダ1800
- ハンデ戦○
- 10~12月
津村明秀 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 15 | 12 | 29 | 229 | 285 | 5.3 | 9.5 | 19.6 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 15 | 12 | 29 | 229 | 285 | 5.3 | 9.5 | 19.6 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 555 | 678 | 740 | 8,131 | 10,104 | 5.5 | 12.2 | 19.5 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 555 | 678 | 740 | 8,131 | 10,104 | 5.5 | 12.2 | 19.5 |
津村明秀 今週の騎乗馬
2022年6月25日 3回東京7日目 8戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1300 | 12 | 1 | キュートハイカー | 2 | 3 | 牝3 | 54.0 | [美]深山雅 | 3戦1勝 | 中6週 | 未勝利 | 6 | 12 |
東京 | 4 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 4 | 3 | ウインヴェルデ | 8 | 16 | 牡3 | 56.0 | [栗]加用正 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 6 | 10 |
東京 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | 12 | 12 | イロゴノミ | 7 | 13 | 牡2 | 54.0 | [栗]牧田和 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 12 | 10 | ライトウェイ | 7 | 13 | 牡3 | 56.0 | [美]相沢郁 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 8 | 12 |
東京 | 7 | 3歳上1勝ク | ダ1600 | 1 | 6 | リンクスルーファス | 4 | 8 | 牝3 | 52.0 | [美]手塚貴 | 3戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 1 | 3 |
東京 | 10 | 日野特別 | ダ1600 | 6 | 7 | フクウン | 5 | 9 | 牡4 | 57.0 | [美]鈴木伸 | 2戦1勝 | 中5週 | 日吉特 | 9 | 7 |
東京 | 11 | 江の島S | 芝2000 | 10 | 8 | ラインハイト | 5 | 5 | 牡5 | 57.0 | [栗]吉岡辰 | 1戦0勝 | 中2週 | 高山S | 12 | 8 |
東京 | 12 | 3歳上1勝ク | 芝1400 | 7 | 10 | ゾディアックサイン | 2 | 3 | セ4 | 57.0 | [美]萩原清 | 1戦0勝 | 中8週 | 1勝ク | 4 | 3 |
2022年6月26日 3回東京8日目 9戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 2 | 1 | ホイットニー | 5 | 9 | 牝3 | 54.0 | [美]矢野英 | 1戦1勝 | 中1週 | 未勝利 | 2 | 2 |
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 7 | 11 | キセキノセンシ | 2 | 3 | 牡3 | 56.0 | [美]尾関知 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 7 | 5 |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 3 | 6 | ジャスミンフローラ | 4 | 6 | 牝3 | 54.0 | [美]辻哲英 | 2戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 9 | 3 |
東京 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 9 | 14 | コパノキャスター | 7 | 13 | 牡3 | 56.0 | [美]稲垣幸 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 6 | 6 |
東京 | 7 | 3歳上1勝ク | 芝1800 | 8 | 6 | アンフィニ | 3 | 3 | 牝4 | 55.0 | [美]辻哲英 | 1戦0勝 | 10ヶ月 | 未勝利 | 13 | 4 |
東京 | 8 | 3歳上1勝ク | ダ2100 | 11 | 11 | サバンナモンキー | 3 | 6 | 牡3 | 54.0 | [美]相沢郁 | 1戦0勝 | 5ヶ月 | 未勝利 | 3 | 1 |
東京 | 9 | 八ヶ岳特別 | 芝1800 | 2 | 4 | ノーダブルディップ | 2 | 2 | 牡4 | 57.0 | [美]古賀慎 | 5戦1勝 | 中4週 | 調布特 | 4 | 2 |
東京 | 10 | 甲州街道S | ダ1600 | 5 | 11 | タマモパッション | 3 | 5 | 牝5 | 53.0 | [栗]大橋勇 | 1戦0勝 | 8ヶ月 | おけさ | 2 | 1 |
東京 | 11 | パラダイスS | 芝1400 | 9 | 9 | サンクテュエール | 1 | 1 | 牝5 | 54.0 | [美]田中博 | 1戦0勝 | 中8週 | 福島牝 | 11 | 13 |