基本情報
生年月日 | 1986年1月5日(37歳) |
---|---|
初免許年 | 2004年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2004年3月6日1回 中京1日目 4R ブーゲンビリア(4着/16頭) |
平地初勝利 | 2004年3月21日1回 中京6日目 5R マグマヴィーナス(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 福島芝1200
- 福島芝2000
- 福島ダ1150
- 中山ダ1800
- ハンデ戦○
- 10~12月
津村明秀 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 7 | 3 | 6 | 41 | 57 | 12.3 | 17.5 | 28.1 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 7 | 3 | 6 | 41 | 57 | 12.3 | 17.5 | 28.1 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 585 | 707 | 771 | 8,393 | 10,456 | 5.6 | 12.4 | 19.7 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 585 | 707 | 771 | 8,393 | 10,456 | 5.6 | 12.4 | 19.7 |
津村明秀 今週の騎乗馬
2023年1月28日 1回東京1日目 6戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 3 | 2 | レディアス | 5 | 10 | 牝3 | 54.0 | [美]鈴木慎 | 3戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 6 | 3 |
東京 | 2 | 3歳新馬 | ダ1400 | 11 | 6 | スマイルスライヴ | 8 | 15 | 牡3 | 56.0 | [美]松山将 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 6 | 3歳新馬 | 芝1600 | 3 | 7 | サヴァリア | 5 | 10 | 牝3 | 54.0 | [美]小島茂 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1400 | 2 | 3 | クロースコンバット | 7 | 13 | 牡4 | 57.0 | [美]青木孝 | 1戦0勝 | 中9週 | 1勝ク | 6 | 6 |
東京 | 11 | 白富士S | 芝2000 | 9 | 8 | ザイツィンガー | 5 | 5 | 牡7 | 57.0 | [栗]牧田和 | 4戦1勝 | 中1週 | カーバ | 11 | 14 |
東京 | 12 | 4歳上1勝ク | 芝1800 | 6 | 6 | エクスインパクト | 1 | 1 | セ5 | 58.0 | [美]尾関知 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | 1勝ク | 6 | 10 |
2023年1月29日 1回東京2日目 5戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 2 | 1 | ニシノパプルブリリ | 3 | 6 | 牝3 | 54.0 | [美]矢野英 | 4戦1勝 | 中2週 | 未勝利 | 1 | 2 |
東京 | 4 | 4歳上1勝ク | ダ1600 | 9 | 7 | グロリアスヒーロー | 4 | 8 | 牡4 | 57.0 | [美]高木登 | 1戦0勝 | 7ヶ月 | ジュF | 1 | |
東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 6 | 9 | ヴァンナチュール | 4 | 7 | 牡3 | 56.0 | [美]林徹 | 4戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 5 | 3 |
東京 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ2100 | 11 | 10 | ネフィリム | 3 | 3 | 牡4 | 57.0 | [美]和田勇 | 1戦0勝 | 8ヶ月 | 1勝ク | 15 | 12 |
東京 | 8 | 4歳上2勝ク | ダ1400 | 11 | 12 | リュウグウハヤブサ | 1 | 2 | 牡6 | 58.0 | [美]伊坂重 | 3戦0勝 | 中11週 | 河北新 | 11 | 12 |