基本情報
生年月日 | 1985年11月5日(37歳) |
---|---|
初免許年 | 2004年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2004年3月6日1回 中京1日目 5R ディヴァインリー(12着/16頭) |
平地初勝利 | 2004年4月10日1回 福島3日目 2R スピードタイガー(1着/11頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
丹内祐次 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2 | 8 | 10 | 59 | 79 | 2.5 | 12.7 | 25.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 2 | 8 | 10 | 59 | 79 | 2.5 | 12.7 | 25.3 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 422 | 597 | 654 | 8,243 | 9,916 | 4.3 | 10.3 | 16.9 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 422 | 597 | 654 | 8,243 | 9,916 | 4.3 | 10.3 | 16.9 |
丹内祐次 今週の騎乗馬
2023年1月28日 1回小倉5日目 6戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 3 | 6 | シルバーニース | 7 | 7 | 牝3 | 54.0 | [美]田村康 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 3 | 4 |
小倉 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 2 | 1 | トーセンアウローラ | 3 | 3 | 牡3 | 56.0 | [美]尾形和 | 3戦1勝 | 中1週 | 未勝利 | 3 | 2 |
小倉 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1700 | 2 | 5 | ロイヤルダンス | 7 | 13 | 牡5 | 58.0 | [美]清水英 | 5戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 1 | 3 |
小倉 | 9 | 日田特別 | 芝1800 | 11 | 6 | コスモエクスプレス | 8 | 14 | 牡4 | 57.0 | [美]松永康 | 2戦0勝 | 中5週 | 1勝ク | 16 | 3 |
小倉 | 10 | 平尾台特別 | ダ1700 | 14 | 6 | センタースリール | 3 | 4 | 牝4 | 55.0 | [美]本間忍 | 10戦1勝 | 連闘 | 小倉城 | 14 | 15 |
小倉 | 11 | 周防灘特別 | 芝1200 | 11 | 16 | トーホウラビアン | 8 | 17 | 牝4 | 56.0 | [栗]川村禎 | 1戦0勝 | 中10週 | 2勝ク | 8 | 2 |
2023年1月29日 1回小倉6日目 10戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 2 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 8 | 9 | ピンポンマム | 7 | 15 | 牝3 | 54.0 | [美]青木孝 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 12 | 5 |
小倉 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1000 | 1 | 4 | コスモジョセフ | 1 | 1 | 牡3 | 56.0 | [美]伊藤大 | 2戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 4 | 3 |
小倉 | 5 | 3歳新馬 | 芝1200 | 10 | 2 | エイシンエマーユ | 7 | 13 | 牝3 | 54.0 | [美]田中剛 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
小倉 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 6 | 5 | プレシャスストーン | 8 | 10 | 牝3 | 54.0 | [美]松山将 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 10 | 6 |
小倉 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1700 | 12 | 12 | キットクル | 5 | 6 | 牝4 | 55.0 | [美]竹内正 | 3戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 8 | 11 |
小倉 | 8 | 4歳上1勝ク | 芝1200 | 6 | 2 | ホウオウエンジェル | 1 | 1 | 牝6 | 56.0 | [美]加藤和 | 3戦0勝 | 連闘 | 1勝ク | 4 | 5 |
小倉 | 9 | くすのき賞 | ダ1700 | 13 | 11 | トゥービートライン | 4 | 5 | 牡3 | 56.0 | [美]尾形和 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 3 | 1 |
小倉 | 10 | 足立山特別 | 芝2600 | 3 | 2 | ウインマイルート | 5 | 5 | 牡4 | 57.0 | [美]鈴木慎 | 1戦0勝 | 中1週 | 帆柱山 | 7 | 7 |
小倉 | 11 | 巌流島S | 芝1200 | 6 | 10 | ファイアダンサー | 8 | 17 | 牝5 | 54.0 | [美]鈴木慎 | 5戦1勝 | 中7週 | 南総S | 8 | 6 |
小倉 | 12 | 4歳上1勝ク | 芝2000 | 2 | 2 | エレフセリア | 6 | 8 | 牝5 | 56.0 | [美]武藤善 | 16戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 8 | 4 |