基本情報
生年月日 | 1985年11月5日(36歳) |
---|---|
初免許年 | 2004年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2004年3月6日1回 中京1日目 5R ディヴァインリー(12着/16頭) |
平地初勝利 | 2004年4月10日1回 福島3日目 2R スピードタイガー(1着/11頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
丹内祐次 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 28 | 40 | 37 | 303 | 408 | 6.9 | 16.7 | 25.7 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 28 | 40 | 37 | 303 | 408 | 6.9 | 16.7 | 25.7 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 384 | 555 | 611 | 7,891 | 9,441 | 4.1 | 9.9 | 16.4 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 384 | 555 | 611 | 7,891 | 9,441 | 4.1 | 9.9 | 16.4 |
丹内祐次 今週の騎乗馬
2022年6月25日 1回函館5日目 11戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 7 | 9 | クリノゴッホ | 5 | 5 | 牡2 | 54.0 | [美]岩戸孝 | 2戦0勝 | 中1週 | 新馬 | 3 | 6 |
函館 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 5 | 2 | シャンダス | 4 | 4 | 牡3 | 56.0 | [美]杉浦宏 | 3戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 14 | 5 |
函館 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 9 | 2 | セイショウスマイル | 8 | 16 | 牝3 | 54.0 | [美]本間忍 | 3戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 10 | 7 |
函館 | 4 | 3歳未勝利 | ダ2400 | 5 | 4 | フジフォンテ | 1 | 1 | 牡3 | 56.0 | [美]尾形和 | 7戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 7 | 9 |
函館 | 5 | 2歳新馬 | 芝1200 | 6 | 6 | タガノマカロン | 3 | 3 | 牝2 | 54.0 | [栗]藤沢則 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
函館 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 5 | 6 | ヴァンデスト | 6 | 8 | 牝3 | 54.0 | [美]松山将 | 9戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 7 | 2 |
函館 | 7 | 3歳上1勝ク | ダ1700 | 5 | 3 | センタースリール | 1 | 1 | 牝3 | 52.0 | [美]本間忍 | 6戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 11 | 6 |
函館 | 8 | 3歳上1勝ク | 芝1200 | 11 | 9 | ホウオウジュレップ | 4 | 4 | 牝4 | 55.0 | [美]牧光二 | 1戦0勝 | 中4週 | 1勝ク | 14 | 9 |
函館 | 9 | 恵山特別 | 芝1800 | 7 | 10 | マイネルデステリョ | 3 | 3 | 牡5 | 57.0 | [美]畠山吉 | 11戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 7 | 4 |
函館 | 11 | 青函S | 芝1200 | 4 | 3 | マイネルジェロディ | 8 | 16 | 牡4 | 56.0 | [栗]西園正 | 3戦1勝 | 4ヶ月 | オーシ | 7 | 14 |
函館 | 12 | 3歳上1勝ク | ダ1000 | 5 | 8 | マキアージュ | 3 | 3 | 牝3 | 52.0 | [美]菊川正 | 5戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 6 | 4 |
2022年6月26日 1回函館6日目 12戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 7 | 16 | ミッキージェンヌ | 1 | 2 | 牝3 | 54.0 | [美]菊沢隆 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 7 | 5 |
函館 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 9 | 3 | ベガスバケーション | 4 | 4 | 牝3 | 54.0 | [美]矢野英 | 1戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 8 | 10 |
函館 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1000 | 1 | 12 | トキメキナイト | 8 | 12 | 牡3 | 56.0 | [美]武藤善 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 3 | 2 |
函館 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 3 | 2 | シャノワール | 3 | 5 | 牝3 | 54.0 | [美]小手川 | 4戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 7 | 2 |
函館 | 5 | 2歳新馬 | 芝1200 | 4 | 4 | エターナルジェイド | 3 | 3 | 牡2 | 54.0 | [美]宗像義 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
函館 | 6 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 9 | 7 | フジシュウセツ | 6 | 6 | 牡3 | 56.0 | [美]岩戸孝 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 10 | 5 |
函館 | 7 | 3歳上1勝ク | 芝2600 | 8 | 8 | ホウオウニンジャ | 8 | 12 | 牡3 | 53.0 | [美]大竹正 | 1戦0勝 | 中9週 | 1勝ク | 7 | 11 |
函館 | 8 | 3歳上1勝ク | ダ1700 | 6 | 5 | フームスムート | 6 | 8 | 牡5 | 57.0 | [美]水野貴 | 3戦0勝 | 10ヶ月 | 1勝ク | 6 | 2 |
函館 | 9 | 松前特別 | 芝2000 | 5 | 2 | スズカノロッソ | 5 | 5 | セ7 | 57.0 | [美]小島茂 | 3戦0勝 | 3ヶ月 | 2勝ク | 5 | 2 |
函館 | 10 | HTB杯 | 芝1200 | 9 | 4 | アセンダント | 2 | 2 | 牝6 | 52.0 | [美]田島俊 | 20戦2勝 | 中1週 | 函日刊 | 10 | 12 |
函館 | 11 | 大沼S | ダ1700 | 5 | 9 | ヴァニラアイス | 8 | 9 | 牝6 | 54.0 | [栗]高柳大 | 1戦0勝 | 中5週 | 栗東S | 4 | 2 |
函館 | 12 | 3歳上1勝ク | 芝1200 | 7 | 2 | グレイトミッション | 3 | 3 | 牝4 | 55.0 | [美]菊川正 | 4戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 5 | 12 |