基本情報
生年月日 | 1985年10月15日(35歳) |
---|---|
初免許年 | 2004年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2004年3月7日1回 中京2日目 2R シュアリーゴールド(5着/15頭) |
平地初勝利 | 2004年3月20日1回 阪神7日目 8R ホーマンルーキー(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 京都芝1400
- 京都芝2400
- 東京芝2400
- 阪神芝2000
- G1◎
- 上級条件◎
- 安定感
- 7~9月
【弥生賞】中山記念をズバリ的中!G1オーナー佐々木主浩の最終結論!
川田将雅 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 17 | 12 | 13 | 56 | 98 | 17.3 | 29.6 | 42.9 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 17 | 12 | 13 | 56 | 98 | 17.3 | 29.6 | 42.9 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1,564 | 1,275 | 1,086 | 6,757 | 10,682 | 14.6 | 26.6 | 36.7 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1,564 | 1,275 | 1,086 | 6,757 | 10,682 | 14.6 | 26.6 | 36.7 |
川田将雅 今週の騎乗馬
2021年2月27日 1回阪神5日目 4戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 2 | 5 | アメリカンエール | 2 | 2 | 牡3 | 56.0 | [美]戸田博 | 2戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 4 | 12 |
阪神 | 10 | マーガレット | 芝1200 | 1 | 9 | マイネルジェロディ | 5 | 5 | 牡3 | 56.0 | [栗]西園正 | 2戦1勝 | 中2週 | かささ | 1 | 1 |
阪神 | 11 | 仁川S | ダ2000 | 3 | 1 | マイネルユキツバキ | 2 | 4 | 牡6 | 56.0 | [美]高木登 | 3戦1勝 | 中2週 | アルデ | 7 | 3 |
阪神 | 12 | 4歳上2勝ク | 芝1400 | 3 | 3 | プレシオーソ | 6 | 8 | 牡4 | 57.0 | [栗]清水久 | 1戦0勝 | 中1週 | 摂津特 | 6 | 2 |
2021年2月28日 1回阪神6日目 5戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 3 | 7 | セラヴィー | 3 | 6 | 牝3 | 54.0 | [栗]鮫島一 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 6 | 4 |
阪神 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 1 | 4 | オリノコ | 8 | 16 | 牡3 | 56.0 | [栗]須貝尚 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 1 | 3 |
阪神 | 6 | 3歳1勝ク | ダ1400 | 2 | 3 | ジェセニア | 2 | 3 | 牝3 | 54.0 | [美]伊藤圭 | 1戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 1 | 4 |
阪神 | 10 | すみれS | 芝2200 | 3 | 5 | エスコバル | 4 | 4 | 牡3 | 56.0 | [美]堀宣行 | 1戦0勝 | 中11週 | 葉牡丹 | 2 | 10 |
阪神 | 11 | 阪急杯 | 芝1400 | 2 | 5 | ダノンファンタジー | 1 | 2 | 牝5 | 55.0 | [栗]中内田 | 12戦4勝 | 中8週 | 阪神C | 4 | 1 |