基本情報
生年月日 | 1984年7月18日(38歳) |
---|---|
初免許年 | 2003年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2003年3月1日3回 中山1日目 12R プラチナウィンク(14着/16頭) |
平地初勝利 | 2003年3月23日3回 中山8日目 12R デュエットシチー(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
松岡正海 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 3 | 10 | 4 | 91 | 108 | 2.8 | 12.0 | 15.7 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 3 | 10 | 4 | 91 | 108 | 2.8 | 12.0 | 15.7 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 850 | 864 | 927 | 9,358 | 11,999 | 7.1 | 14.3 | 22.0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 850 | 864 | 927 | 9,358 | 11,999 | 7.1 | 14.3 | 22.0 |
松岡正海 今週の騎乗馬
2023年3月25日 3回中山1日目 5戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 8 | 5 | ユーカリプタス | 2 | 4 | 牡3 | 56.0 | [美]戸田博 | 3戦0勝 | 中10週 | 未勝利 | 10 | 11 |
中山 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1200 | 11 | 4 | セオリーリターン | 2 | 4 | 牝4 | 56.0 | [美]水野貴 | 3戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 7 | 5 |
中山 | 10 | 伏竜S | ダ1800 | 13 | 10 | ティルドーン | 4 | 5 | 牡3 | 56.0 | [栗]森秀行 | 1戦0勝 | 中4週 | 1勝ク | 16 | 3 |
中山 | 11 | 日経賞 | 芝2500 | 6 | 7 | キングオブドラゴン | 3 | 3 | 牡6 | 57.0 | [栗]矢作芳 | 1戦0勝 | 中5週 | 京都記 | 9 | 4 |
中山 | 12 | 4歳上2勝ク | ダ1800 | 14 | 13 | リズムオブザナイト | 1 | 1 | 牡5 | 58.0 | [美]田中剛 | 2戦0勝 | 中4週 | 2勝ク | 13 | 11 |
2023年3月26日 3回中山2日目 4戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 6 | 6 | ボールズピラミッド | 1 | 2 | 牡3 | 56.0 | [美]戸田博 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 6 | 6 |
中山 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 6 | 5 | エンライトメント | 8 | 15 | 牡3 | 56.0 | [美]斎藤誠 | 1戦0勝 | 中10週 | 未勝利 | 6 | 12 |
中山 | 10 | 春興S | 芝1600 | 14 | 6 | パープルレディー | 8 | 15 | 牝5 | 53.0 | [美]奥村武 | 1戦0勝 | 中8週 | 初富士 | 9 | 11 |
中山 | 11 | マーチS | ダ1800 | 13 | 15 | デルマルーヴル | 2 | 4 | 牡7 | 56.0 | [美]戸田博 | 5戦0勝 | 中5週 | 佐賀記 | 2 |