基本情報
生年月日 | 1984年4月3日(38歳) |
---|---|
初免許年 | 2003年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2003年3月1日3回 中山1日目 1R マグマヴィーナス(2着/16頭) |
平地初勝利 | 2003年3月29日1回 中京7日目 8R エーピーダイモンジ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 中山芝2200
- 東京芝1400
- 新潟芝1600
- 新潟ダ1200
- 外枠○
- 牝馬限定戦○
- 夏男
石橋脩 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 16 | 17 | 13 | 160 | 206 | 7.8 | 16.0 | 22.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 16 | 17 | 13 | 160 | 206 | 7.8 | 16.0 | 22.3 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 786 | 810 | 868 | 9,302 | 11,766 | 6.7 | 13.6 | 20.9 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 786 | 810 | 868 | 9,302 | 11,766 | 6.7 | 13.6 | 20.9 |
石橋脩 今週の騎乗馬
2022年6月25日 3回阪神3日目 4戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 15 | 12 | メイショウカミヨシ | 8 | 18 | 牝3 | 54.0 | [栗]四位洋 | 1戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 11 | 9 |
阪神 | 9 | 鷹取特別 | ダ2000 | 5 | 1 | カフジオクタゴン | 3 | 6 | 牡3 | 54.0 | [栗]矢作芳 | 1戦1勝 | 中1週 | 八王子 | 3 | 8 |
阪神 | 11 | 天保山S | ダ1400 | 2 | 4 | タガノビューティー | 8 | 15 | 牡5 | 58.0 | [栗]西園正 | 14戦6勝 | 中3週 | 欅S | 2 | 2 |
阪神 | 12 | 3歳上1勝ク | ダ1800 | 2 | 9 | メイショウカゲカツ | 8 | 15 | 牡3 | 54.0 | [栗]西園正 | 3戦1勝 | 中2週 | 1勝ク | 2 | 2 |
2022年6月26日 3回阪神4日目 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 9 | 4 | オリビアバローズ | 6 | 12 | 牝3 | 54.0 | [栗]上村洋 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 5 | 8 |
阪神 | 11 | 宝塚記念 | 芝2200 | 15 | 15 | アイアンバローズ | 3 | 5 | 牡5 | 58.0 | [栗]上村洋 | 5戦0勝 | 中7週 | 天皇賞 | 3 | 5 |
阪神 | 12 | リボン賞 | ダ1200 | 11 | 8 | ポケットロケット | 6 | 11 | 牝4 | 55.0 | [栗]中尾秀 | 1戦0勝 | 中8週 | 2勝ク | 5 | 14 |