基本情報
生年月日 | 1984年2月12日(38歳) |
---|---|
初免許年 | 2002年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2002年3月2日1回 中山3日目 2R アルファジェネラス(8着/16頭) |
平地初勝利 | 2002年8月3日2回 新潟7日目 12R ヒノデツートン(1着/14頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 福島芝1200
- 福島芝1800
- 福島ダ1700
- 中山ダ1200
- 小回り◎
- 内枠○
- 7~9月
田辺裕信 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 33 | 35 | 23 | 194 | 285 | 11.6 | 23.9 | 31.9 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 33 | 35 | 23 | 194 | 285 | 11.6 | 23.9 | 31.9 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1,057 | 1,026 | 1,055 | 9,146 | 12,284 | 8.6 | 17.0 | 25.5 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1,057 | 1,026 | 1,055 | 9,146 | 12,284 | 8.6 | 17.0 | 25.5 |
田辺裕信 今週の騎乗馬
2022年6月25日 3回東京7日目 5戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 4 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 1 | 2 | ベイビールビオ | 5 | 9 | 牡3 | 56.0 | [美]田村康 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 5 | 2 |
東京 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 9 | 9 | アローマンシュ | 7 | 14 | 牡3 | 56.0 | [美]金成貴 | 1戦0勝 | 5ヶ月 | 未勝利 | 6 | 11 |
東京 | 7 | 3歳上1勝ク | ダ1600 | 6 | 14 | シーオブドリームス | 6 | 11 | 牝4 | 55.0 | [美]矢野英 | 1戦0勝 | 中7週 | 1勝ク | 3 | 4 |
東京 | 11 | 江の島S | 芝2000 | 3 | 3 | グランオフィシエ | 7 | 8 | 牡4 | 57.0 | [美]久保田 | 1戦0勝 | 中7週 | 府中S | 2 | 4 |
東京 | 12 | 3歳上1勝ク | 芝1400 | 9 | 12 | パスポートチェック | 1 | 2 | 牡3 | 54.0 | [美]伊藤圭 | 1戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 12 | 9 |
2022年6月26日 3回東京8日目 10戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 4 | 4 | レーヴディノエル | 2 | 4 | 牝3 | 54.0 | [美]栗田徹 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 2 | 3 |
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 5 | 2 | テンオーケオー | 8 | 16 | 牡3 | 56.0 | [美]中舘英 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 8 | 4 |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 7 | 10 | アンテロープ | 6 | 11 | 牝3 | 54.0 | [美]栗田徹 | 1戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 6 | 13 |
東京 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 3 | 7 | ジェイケイボス | 3 | 5 | 牡3 | 56.0 | [美]西田雄 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 3 | 8 |
東京 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 6 | 3 | プレヴィア | 6 | 7 | 牡3 | 56.0 | [美]奥村武 | 1戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 12 | 5 |
東京 | 7 | 3歳上1勝ク | 芝1800 | 5 | 3 | サクセスシュート | 5 | 8 | 牡3 | 54.0 | [美]久保田 | 5戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 3 | 5 |
東京 | 8 | 3歳上1勝ク | ダ2100 | 4 | 1 | カンリンポチェ | 3 | 5 | 牡4 | 57.0 | [美]田村康 | 3戦1勝 | 5ヶ月 | 1勝ク | 6 | 3 |
東京 | 10 | 甲州街道S | ダ1600 | 11 | 13 | ハイアーグラウンド | 1 | 2 | セ8 | 54.0 | [美]大和田 | 3戦0勝 | 半年 | 立志S | 8 | 4 |
東京 | 11 | パラダイスS | 芝1400 | 4 | 5 | ルークズネスト | 4 | 7 | 牡4 | 56.0 | [美]久保田 | 1戦0勝 | 中6週 | 谷川岳 | 2 | 7 |
東京 | 12 | 3歳上1勝ク | ダ1400 | 11 | 7 | トーセンインディゴ | 2 | 4 | 牡4 | 57.0 | [美]田村康 | 2戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 6 | 5 |