基本情報
生年月日 | 1984年2月12日(37歳) |
---|---|
初免許年 | 2002年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2002年3月2日1回 中山3日目 2R アルファジェネラス(8着/16頭) |
平地初勝利 | 2002年8月3日2回 新潟7日目 12R ヒノデツートン(1着/14頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 福島芝1200
- 福島芝1800
- 福島ダ1700
- 中山ダ1200
- 小回り◎
- 内枠○
- 7~9月
【中山記念】G1オーナー佐々木主浩の最終結論!馬主視点で指名する◎は!?
田辺裕信 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 20 | 6 | 9 | 76 | 111 | 18 | 23.4 | 31.5 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 20 | 6 | 9 | 76 | 111 | 18 | 23.4 | 31.5 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 978 | 938 | 992 | 8,606 | 11,514 | 8.5 | 16.6 | 25.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 978 | 938 | 992 | 8,606 | 11,514 | 8.5 | 16.6 | 25.3 |
田辺裕信 今週の騎乗馬
2021年2月27日 2回中山1日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | ネオアビー | 7 | 14 | 牝3 | 54.0 | [美]小西一 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||
中山 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | グランディス | 8 | 16 | 牡3 | 56.0 | [美]高橋裕 | 3戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 10 | 6 | ||
中山 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | クライミングリリー | 8 | 15 | 牝3 | 54.0 | [美]国枝栄 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | 新馬 | 1 | 8 | ||
中山 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2000 | サーストントラスト | 1 | 2 | 牡3 | 56.0 | [美]伊藤圭 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | 新馬 | 5 | 4 | ||
中山 | 7 | 3歳1勝ク | ダ1800 | ホウオウルバン | 2 | 2 | 牡3 | 56.0 | [美]池上昌 | 0戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 1 | 1 | ||
中山 | 8 | 4歳上1勝ク | ダ1800 | カウンターエア | 5 | 9 | セ5 | 57.0 | [美]奥村武 | 1戦0勝 | 中10週 | 1勝ク | 4 | 3 | ||
中山 | 9 | 水仙賞 | 芝2200 | テンカハル | 4 | 4 | 牡3 | 56.0 | [栗]矢作芳 | 0戦0勝 | 中8週 | ホープ | 13 | 6 | ||
中山 | 10 | 富里特別 | 芝1800 | アップライトスピン | 8 | 8 | 牝5 | 55.0 | [美]池上昌 | 2戦0勝 | 中9週 | 2勝ク | 4 | 2 | ||
中山 | 11 | 幕張S | 芝1600 | ニシノカツナリ | 2 | 3 | 牡5 | 57.0 | [美]水野貴 | 6戦1勝 | 中4週 | 初富士 | 3 | 2 |
2021年2月28日 2回中山2日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | フィルモグラフィー | 牝3 | 54.0 | [美]伊藤大 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 8 | 4 | ||||
中山 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | アベレージマーク | 牝3 | 54.0 | [美]大和田 | 0戦0勝 | 中9週 | 新馬 | 11 | 7 | ||||
中山 | 8 | 4歳上1勝ク | ダ1200 | キョシンタンカイ | 牡4 | 57.0 | [美]武市康 | 5戦1勝 | 中10週 | 1勝ク | 4 | 10 | ||||
中山 | 9 | デイジー賞 | 芝1800 | アルコディオーサ | 牝3 | 54.0 | [美]手塚貴 | 2戦1勝 | 3ヶ月 | ベゴニ | 5 | 5 | ||||
中山 | 10 | ブラッドスト | ダ1200 | ニシノホライゾン | 牡4 | 55.0 | [美]的場均 | 4戦1勝 | 中8週 | フェア | 4 | 4 |