基本情報
生年月日 | 1980年7月24日(42歳) |
---|---|
初免許年 | 1999年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1999年3月6日1回 中京7日目 4R イブキアーンドラン(16着/16頭) |
平地初勝利 | 1999年3月14日2回 中山6日目 2R タイキコンコルド(1着/14頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
北村宏司 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 8 | 6 | 15 | 100 | 129 | 6.2 | 10.9 | 22.5 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 8 | 6 | 15 | 100 | 129 | 6.2 | 10.9 | 22.5 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1,421 | 1,395 | 1,336 | 12,049 | 16,201 | 8.8 | 17.4 | 25.6 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1,421 | 1,395 | 1,336 | 12,049 | 16,201 | 8.8 | 17.4 | 25.6 |
北村宏司 今週の騎乗馬
2023年4月1日 3回中山3日目 4戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 10 | 6 | シルヴァティカ | 6 | 9 | 牝3 | 54.0 | [美]古賀慎 | 2戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 13 | 11 |
中山 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 11 | 7 | ゼラスエフォーツ | 7 | 13 | 牝3 | 54.0 | [美]古賀慎 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
中山 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 7 | 10 | ゼファーラーテル | 1 | 2 | 牡3 | 56.0 | [美]高柳瑞 | 2戦0勝 | 中11週 | 新馬 | 9 | 7 |
中山 | 7 | 3歳1勝ク | 芝1600 | 12 | 7 | コンチトーホク | 3 | 4 | 牡3 | 56.0 | [美]勢司和 | 4戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 8 | 6 |
2023年4月2日 3回中山4日目 5戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 5 | 8 | フィールザクラウン | 8 | 12 | 牡3 | 56.0 | [美]伊藤大 | 4戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 11 | 3 |
中山 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 6 | 4 | キラメクホシ | 4 | 4 | 牡3 | 56.0 | [美]伊藤大 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 4 | 2 |
中山 | 7 | 4歳上1勝ク | 芝1600 | 4 | 2 | アルファウェーブ | 5 | 9 | セ6 | 58.0 | [美]辻哲英 | 4戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 10 | 3 |
中山 | 10 | 両国特別 | 芝1600 | 5 | 3 | ノーダブルディップ | 8 | 8 | 牡5 | 58.0 | [美]古賀慎 | 10戦1勝 | 中3週 | 2勝ク | 6 | 3 |
中山 | 11 | 美浦S | 芝2000 | 除 | ファユエン | 5 | 7 | 牝5 | 56.0 | [美]勢司和 | 2戦0勝 | 中1週 | スピカ | 11 | 6 |