基本情報
生年月日 | 1979年4月22日(43歳) |
---|---|
初免許年 | 1998年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1998年3月1日1回 中京2日目 1R ターフプロテクター(6着/14頭) |
平地初勝利 | 1998年3月8日1回 中京4日目 8R エンジェルスポート(1着/15頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 中京ダ1800
- 阪神ダ1400
- 内枠○
- 少頭数○
- 中穴
太宰啓介 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 579 | 623 | 727 | 9,794 | 11,723 | 4.9 | 10.3 | 16.5 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 579 | 623 | 727 | 9,794 | 11,723 | 4.9 | 10.3 | 16.5 |
太宰啓介 今週の騎乗馬
2023年1月28日 1回中京9日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1900 | イデアユウシン | 牡3 | 56.0 | [美]本間忍 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 5 | 10 | ||||
中京 | 4 | 3歳新馬 | ダ1400 | メイショウサツマ | 牡3 | 56.0 | [栗]高橋亮 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
中京 | 11 | 伊賀S | ダ1200 | ムジック | 牝5 | 52.0 | [栗]高橋亮 | 0戦0勝 | 中11週 | フルー | 8 | 8 |
2023年1月29日 1回小倉6日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 2 | 3歳未勝利 | 芝1200 | マテンロウナイト | 牡3 | 56.0 | [栗]坂口智 | 1戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 9 | 8 | ||||
小倉 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2000 | アウフヘーベン | 牝3 | 54.0 | [栗]高橋亮 | 2戦0勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 4 | 3 | ||||
小倉 | 8 | 4歳上1勝ク | 芝1200 | ソルトキャピタル | 牡6 | 58.0 | [栗]木原一 | 8戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 13 | 13 |