基本情報
生年月日 | 1980年2月4日(42歳) |
---|---|
初免許年 | 1998年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1998年3月1日1回 中京2日目 1R ショウワヒカル(4着/14頭) |
平地初勝利 | 1998年3月8日1回 中京4日目 12R マチカネヒガノボル(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 京都芝1200
- 中京ダ1200
- 阪神ダ1800
- 先手必勝
- 上級条件○
- 穴メーカー
酒井学 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1 | 1 | 0 | 25 | 27 | 3.7 | 7.4 | 7.4 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1 | 1 | 0 | 25 | 27 | 3.7 | 7.4 | 7.4 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 396 | 478 | 544 | 7,917 | 9,335 | 4.2 | 9.4 | 15.2 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 396 | 478 | 544 | 7,917 | 9,335 | 4.2 | 9.4 | 15.2 |
酒井学 今週の騎乗馬
2023年1月28日 1回中京9日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | レクランスリール | 牝3 | 54.0 | [栗]小林真 | 1戦0勝 | 中8週 | 新馬 | 15 | 15 | ||||
中京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1900 | テイエムハヤカケン | 牡3 | 56.0 | [栗]木原一 | 0戦0勝 | 中1週 | ミヤマ | 2 | |||||
中京 | 4 | 3歳新馬 | ダ1400 | ホウショウラスティ | 牝3 | 54.0 | [栗]河内洋 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
中京 | 6 | 3歳1勝ク | ダ1400 | アネモス | 牝3 | 54.0 | [栗]北出成 | 0戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 1 | 6 | ||||
中京 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1800 | テイエムフォンテ | 牡4 | 57.0 | [栗]飯田雄 | 2戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 11 | 4 | ||||
中京 | 8 | 4歳上2勝ク | ダ1200 | ペガサスターボ | 牡6 | 58.0 | [美]勢司和 | 0戦0勝 | 中2週 | 2勝ク | 10 | 6 | ||||
中京 | 11 | 伊賀S | ダ1200 | ホッコーカリュウ | 牝5 | 54.0 | [栗]飯田祐 | 0戦0勝 | 3ヶ月 | 秋嶺S | 9 | 12 | ||||
中京 | 12 | 4歳上1勝ク | 芝1600 | デンジャーマン | 牡5 | 58.0 | [栗]高橋康 | 0戦0勝 | 中5週 | 1勝ク | 15 | 11 |
2023年1月29日 1回東京2日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 11 | 根岸S | ダ1400 | レディバグ | 牝5 | 55.0 | [栗]北出成 | 13戦2勝 | 3ヶ月 | ペルセ | 5 | 4 |