基本情報
生年月日 | 1980年2月4日(40歳) |
---|---|
初免許年 | 1998年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1998年3月1日1回 中京2日目 1R ショウワヒカル(4着/14頭) |
平地初勝利 | 1998年3月8日1回 中京4日目 12R マチカネヒガノボル(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 京都芝1200
- 中京ダ1200
- 阪神ダ1800
- 先手必勝
- 上級条件○
- 穴メーカー
【京成杯】G1オーナー佐々木主浩の最終結論!馬主視点で指名する◎は!?
酒井学 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | 6.3 | 12.5 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 0 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | 6.3 | 12.5 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 363 | 432 | 497 | 7,148 | 8,440 | 4.3 | 9.4 | 15.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 363 | 432 | 497 | 7,148 | 8,440 | 4.3 | 9.4 | 15.3 |
酒井学 今週の騎乗馬
2021年1月16日 1回小倉1日目 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 8 | 4歳上1勝ク | ダ1700 | 10 | 9 | ミッキーマラン | 8 | 15 | 牡6 | 57.0 | [栗]長谷川 | 7戦0勝 | 連闘 | 1勝ク | 10 | 8 |
小倉 | 10 | 小郡特別 | 芝1200 | 8 | 8 | タガノカルラ | 5 | 9 | 牡5 | 55.0 | [栗]本田優 | 6戦1勝 | 中11週 | 壬生特 | 8 | 7 |
小倉 | 11 | 虹の松原S | 芝1800 | 5 | 6 | ダブルシャープ | 5 | 7 | 牡6 | 57.0 | [栗]渡辺薫 | 7戦1勝 | 中3週 | サンH | 5 | 12 |
2021年1月17日 1回中山6日目 4戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 12 | 5 | アデウス | 1 | 1 | 牝3 | 54.0 | [美]佐藤吉 | 0戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 12 | 13 |
中山 | 4 | 3歳新馬 | ダ1800 | 13 | 4 | ダイモーン | 4 | 7 | 牡3 | 56.0 | [美]佐藤吉 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
中山 | 6 | 4歳上1勝ク | ダ1200 | 10 | 10 | アイアンユウキャン | 7 | 13 | 牡5 | 57.0 | [美]本間忍 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | 1勝ク | 10 | 7 |
中山 | 7 | 4歳上1勝ク | 芝1600 | 12 | 2 | アドマイヤチャチャ | 2 | 3 | 牝4 | 54.0 | [美]柄崎孝 | 0戦0勝 | 中4週 | 1勝ク | 8 | 18 |
中山 | 9 | サンライズS | 芝1200 | グッドジュエリー | 7 | 14 | 牝6 | 55.0 | [美]堀井雅 | 0戦0勝 | 中3週 | 南総S | 8 | 10 | ||
中山 | 10 | ジャニュアリ | ダ1200 | メイショウアリソン | 3 | 5 | 牡7 | 56.0 | [栗]池添兼 | 0戦0勝 | 中5週 | りんく | 12 | 7 |