基本情報
生年月日 | 1979年7月23日(41歳) |
---|---|
初免許年 | 1998年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1998年3月1日1回 阪神2日目 2R ナチュラルカラー(6着/12頭) |
平地初勝利 | 1998年3月14日1回 中京5日目 1R タヤスソシアル(1着/12頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 阪神芝1800
- 函館芝1200
- 函館芝1800
- 阪神ダ1400
- ハンデ戦○
- お祭り男
【中山記念】G1オーナー佐々木主浩の最終結論!馬主視点で指名する◎は!?
池添謙一 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 6 | 10 | 4 | 50 | 70 | 8.6 | 22.9 | 28.6 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 6 | 10 | 4 | 50 | 70 | 8.6 | 22.9 | 28.6 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1,243 | 1,201 | 1,109 | 9,776 | 13,329 | 9.3 | 18.3 | 26.7 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1,243 | 1,201 | 1,109 | 9,776 | 13,329 | 9.3 | 18.3 | 26.7 |
池添謙一 今週の騎乗馬
2021年2月27日 1回阪神5日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1400 | エアーズロック | 8 | 15 | 牡3 | 56.0 | [栗]橋口慎 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 3 | 12 | ||
阪神 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | ゴールドフライト | 8 | 16 | 牡3 | 56.0 | [栗]坂口智 | 1戦0勝 | 中11週 | 新馬 | 1 | 7 | ||
阪神 | 6 | 4歳上1勝ク | ダ1800 | ラボンダンス | 4 | 4 | 牝4 | 54.0 | [栗]橋口慎 | 4戦1勝 | 3ヶ月 | 1勝ク | 9 | 9 | ||
阪神 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1200 | メジャーハリケーン | 2 | 4 | 牡5 | 57.0 | [栗]清水久 | 12戦1勝 | 中3週 | 1勝ク | 10 | 6 | ||
阪神 | 8 | 4歳上2勝ク | ダ1800 | カリーニョミノル | 1 | 1 | 牝7 | 55.0 | [栗]北出成 | 2戦0勝 | 中2週 | 平尾台 | 6 | 11 | ||
阪神 | 9 | 松籟S | 芝3200 | ラクローチェ | 6 | 9 | 牡5 | 55.0 | [栗]角田晃 | 1戦0勝 | 中6週 | 迎春S | 10 | 6 |
2021年2月28日 1回阪神6日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1800 | ブルアモーレ | 牝3 | 54.0 | [栗]大久保 | 1戦0勝 | 中2週 | 新馬 | 6 | 2 | ||||
阪神 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ヒシカムイ | 牡3 | 56.0 | [栗]角田晃 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
阪神 | 10 | すみれS | 芝2200 | モンテディオ | 牡3 | 56.0 | [栗]松田国 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 1 | 1 | ||||
阪神 | 11 | 阪急杯 | 芝1400 | トライン | 7 | 14 | 牡6 | 56.0 | [栗]浜田多 | 0戦0勝 | 中2週 | 東京新 | 8 | 5 |