基本情報
生年月日 | 1979年7月23日(42歳) |
---|---|
初免許年 | 1998年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1998年3月1日1回 阪神2日目 2R ナチュラルカラー(6着/12頭) |
平地初勝利 | 1998年3月14日1回 中京5日目 1R タヤスソシアル(1着/12頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 阪神芝1800
- 函館芝1200
- 函館芝1800
- 阪神ダ1400
- ハンデ戦○
- お祭り男
池添謙一 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 19 | 17 | 18 | 158 | 212 | 9.0 | 17.0 | 25.5 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 19 | 17 | 18 | 158 | 212 | 9.0 | 17.0 | 25.5 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1,306 | 1,258 | 1,175 | 10,269 | 14,008 | 9.3 | 18.3 | 26.7 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1,306 | 1,258 | 1,175 | 10,269 | 14,008 | 9.3 | 18.3 | 26.7 |
池添謙一 今週の騎乗馬
2022年5月21日 2回東京9日目 4戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 7 | 4歳上1勝ク | 芝1400 | 7 | 11 | リュクスフレンド | 1 | 1 | 牝4 | 55.0 | [美]加藤士 | 1戦0勝 | 連闘 | 1勝ク | 4 | 6 |
東京 | 9 | カーネーショ | 芝1800 | 2 | 3 | ショショローザ | 2 | 2 | 牝3 | 54.0 | [栗]友道康 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | クイC | 10 | 11 |
東京 | 11 | メイS | 芝1800 | 1 | 1 | カレンシュトラウス | 2 | 2 | 牡5 | 55.0 | [栗]平田修 | 5戦3勝 | 中7週 | 六甲S | 1 | 3 |
東京 | 12 | 4歳上2勝ク | ダ1600 | 13 | 9 | トゥインクルリーフ | 8 | 15 | 牝6 | 55.0 | [栗]吉岡辰 | 1戦0勝 | 中11週 | 2勝ク | 6 | 10 |
2022年5月22日 2回東京10日目 5戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 5 | 4 | ライブインステラ | 4 | 7 | 牝3 | 54.0 | [美]小野次 | 2戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 13 | 6 |
東京 | 8 | 是政特別 | ダ2100 | 4 | 3 | メイショウヨシテル | 3 | 3 | 牡4 | 57.0 | [栗]池添兼 | 4戦2勝 | 中3週 | 2勝ク | 3 | 3 |
東京 | 10 | フリーウェイ | 芝1400 | 16 | 17 | ニシノキントウン | 2 | 3 | 牡7 | 57.0 | [栗]北出成 | 3戦1勝 | 中6週 | 心斎橋 | 14 | 11 |
東京 | 11 | 優駿牝馬 | 芝2400 | 5 | 6 | ルージュエヴァイユ | 2 | 4 | 牝3 | 55.0 | [美]黒岩陽 | 1戦0勝 | 中3週 | フロラ | 3 | 5 |
東京 | 12 | 丹沢S | ダ2100 | 6 | 4 | フィロロッソ | 1 | 2 | 牡5 | 55.0 | [栗]中竹和 | 2戦0勝 | 中8週 | 韓馬杯 | 8 | 5 |