基本情報
生年月日 | 1978年9月13日(43歳) |
---|---|
初免許年 | 1997年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1997年3月1日1回 中京1日目 1R アップシャーディー(13着/16頭) |
平地初勝利 | 1997年3月15日1回 中京5日目 6R サザンオー(1着/10頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
松田大作 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 11 | 8 | 13 | 167 | 199 | 5.5 | 9.5 | 16.1 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 11 | 8 | 13 | 167 | 199 | 5.5 | 9.5 | 16.1 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 495 | 548 | 643 | 6,900 | 8,586 | 5.8 | 12.1 | 19.6 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 495 | 548 | 643 | 6,900 | 8,586 | 5.8 | 12.1 | 19.6 |
松田大作 今週の騎乗馬
2022年6月25日 1回函館5日目 6戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 5 | 2歳新馬 | 芝1200 | 8 | 7 | ビービータンバム | 2 | 2 | 牡2 | 54.0 | [栗]千田輝 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
函館 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 12 | 12 | ビービーアルカイコ | 2 | 2 | 牡3 | 56.0 | [栗]野中賢 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 11 | 11 |
函館 | 8 | 3歳上1勝ク | 芝1200 | 4 | 8 | グランデ | 3 | 3 | 牡3 | 54.0 | [栗]吉田直 | 6戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 8 | 7 |
函館 | 9 | 恵山特別 | 芝1800 | 10 | 14 | フラリオナ | 8 | 13 | 牝4 | 55.0 | [栗]平田修 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | 1勝ク | 5 | 12 |
函館 | 10 | 渡島特別 | ダ1700 | 6 | 10 | エイカイステラ | 6 | 6 | 牝4 | 55.0 | [栗]藤原英 | 3戦0勝 | 3ヶ月 | 天白川 | 6 | 14 |
函館 | 11 | 青函S | 芝1200 | 15 | 14 | ペプチドバンブー | 2 | 4 | 牡7 | 57.0 | [栗]武英智 | 13戦3勝 | 中1週 | 函SS | 16 | 14 |
2022年6月26日 1回函館6日目 6戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 12 | 9 | シウン | 8 | 15 | 牝3 | 54.0 | [栗]須貝尚 | 3戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 10 | 7 |
函館 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 3 | 6 | ケデシュ | 1 | 1 | 牝3 | 54.0 | [栗]上村洋 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 除 | |
函館 | 5 | 2歳新馬 | 芝1200 | 2 | 3 | オボロヅキヨ | 7 | 7 | 牡2 | 54.0 | [栗]渡辺薫 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
函館 | 8 | 3歳上1勝ク | ダ1700 | 7 | 11 | ゲットアップ | 1 | 1 | セ4 | 57.0 | [美]牧光二 | 5戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 8 | 4 |
函館 | 9 | 松前特別 | 芝2000 | 6 | 1 | ビューティーウェイ | 7 | 10 | 牝4 | 55.0 | [栗]須貝尚 | 1戦1勝 | 中7週 | 桑折特 | 5 | 1 |
函館 | 11 | 大沼S | ダ1700 | 9 | 5 | ショーム | 1 | 1 | 牡7 | 57.0 | [美]鈴木伸 | 1戦0勝 | 中3週 | 欅S | 7 | 8 |