基本情報
生年月日 | 1978年2月9日(44歳) |
---|---|
初免許年 | 1997年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1997年3月1日2回 中山3日目 8R カオリクイン(13着/16頭) |
平地初勝利 | 1997年3月8日2回 中山5日目 3R グリーンジョージ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | 1997年3月23日3回 中山2日目 5R オンワードプリモ(9着/10頭) |
障害初勝利 | なし |
武士沢友治 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2 | 7 | 14 | 128 | 151 | 1.3 | 6.0 | 15.2 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 2 | 7 | 14 | 128 | 151 | 1.3 | 6.0 | 15.2 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 335 | 441 | 547 | 9,939 | 11,262 | 3.0 | 6.9 | 11.7 |
障害 | 0 | 3 | 0 | 30 | 33 | 0.0 | 9.1 | 9.1 |
全レース | 335 | 444 | 547 | 9,969 | 11,295 | 3.0 | 6.9 | 11.7 |
武士沢友治 今週の騎乗馬
2022年6月25日 3回東京7日目 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 9 | 5 | キタノマルティス | 7 | 7 | 牝2 | 54.0 | [美]粕谷昌 | 2戦0勝 | 中1週 | 新馬 | 13 | 9 |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 10 | 10 | ペイシャガルボ | 3 | 6 | 牡3 | 56.0 | [美]高橋裕 | 7戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 7 | 6 |
東京 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 6 | 5 | ピアツァサンマルコ | 6 | 12 | 牝3 | 54.0 | [美]小手川 | 2戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 13 | 8 |
2022年6月26日 3回東京8日目 4戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 4 | 3 | エターナルプライド | 7 | 14 | 牝3 | 54.0 | [美]田島俊 | 8戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 3 | 4 |
東京 | 7 | 3歳上1勝ク | 芝1800 | 13 | 12 | ジューンバラード | 8 | 14 | 牝6 | 55.0 | [美]鈴木慎 | 17戦0勝 | 10ヶ月 | 瓢湖特 | 8 | 6 |
東京 | 8 | 3歳上1勝ク | ダ2100 | 13 | 10 | テイエムダイアタリ | 4 | 8 | 牡4 | 57.0 | [美]石栗龍 | 2戦0勝 | 中7週 | 1勝ク | 14 | 7 |
東京 | 12 | 3歳上1勝ク | ダ1400 | 10 | 4 | オーロラアーク | 4 | 8 | 牝3 | 52.0 | [美]石栗龍 | 8戦1勝 | 中2週 | 未勝利 | 1 | 1 |