基本情報
生年月日 | 1977年6月23日(45歳) |
---|---|
初免許年 | 1996年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1996年3月2日1回 阪神3日目 2R テイエムカミカゼ(7着/12頭) |
平地初勝利 | 1996年3月16日1回 阪神7日目 1R エスティートップ(1着/10頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 小倉芝1200
- 小倉芝1800
- 阪神芝1600
- 阪神ダ1200
- 未勝利戦○
- 内枠○
- 7~9月
和田竜二 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 28 | 39 | 48 | 330 | 445 | 6.3 | 15.1 | 25.8 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 28 | 39 | 48 | 330 | 445 | 6.3 | 15.1 | 25.8 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1,414 | 1,686 | 1,618 | 15,025 | 19,743 | 7.2 | 15.7 | 23.9 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1,414 | 1,686 | 1,618 | 15,025 | 19,743 | 7.2 | 15.7 | 23.9 |
和田竜二 今週の騎乗馬
2022年6月25日 3回阪神3日目 8戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 1 | 2 | マイネルメモリー | 7 | 7 | 牡2 | 54.0 | [栗]宮徹 | 2戦0勝 | 中2週 | 新馬 | 6 | 3 |
阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 16 | 13 | トーホウクリスタル | 7 | 14 | 牝3 | 54.0 | [栗]川村禎 | 2戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 9 | 10 |
阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 8 | 7 | プリマヴィータ | 6 | 11 | 牝3 | 54.0 | [栗]森田直 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 6 | 6 |
阪神 | 5 | 2歳新馬 | 芝1400 | 10 | 6 | ギーロカスタル | 8 | 11 | 牡2 | 54.0 | [栗]鈴木孝 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
阪神 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 9 | 9 | ブラックオパール | 8 | 17 | 牝3 | 54.0 | [栗]松下武 | 3戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 11 | 7 |
阪神 | 8 | 3歳上1勝ク | 芝1400 | 14 | 3 | モラトリアム | 3 | 6 | 牝4 | 55.0 | [栗]河内洋 | 1戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 15 | 9 |
阪神 | 9 | 鷹取特別 | ダ2000 | 2 | 2 | オディロン | 8 | 15 | 牡3 | 54.0 | [栗]浜田多 | 2戦0勝 | 中2週 | 弥富特 | 3 | 2 |
阪神 | 10 | 水無月S | 芝1400 | 11 | 14 | タイキスウォード | 8 | 14 | 牡5 | 57.0 | [栗]橋田満 | 1戦0勝 | 中8週 | 晩春S | 8 | 10 |
2022年6月26日 3回阪神4日目 11戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 3 | 6 | サンライズタイタン | 5 | 10 | 牡3 | 56.0 | [栗]音無秀 | 3戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 5 | 2 |
阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ2000 | 10 | 10 | ロードレアル | 6 | 11 | 牡3 | 56.0 | [栗]杉山晴 | 1戦0勝 | 半年 | 未勝利 | 12 | 12 |
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 5 | 9 | サルサディーバ | 2 | 3 | 牝3 | 54.0 | [栗]森田直 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 10 | 7 |
阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 1 | 2 | アオイゴールドワン | 3 | 5 | 牡3 | 56.0 | [栗]清水久 | 4戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 3 | 2 |
阪神 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | 12 | 10 | ペイシャハヤブサ | 6 | 7 | 牡2 | 54.0 | [栗]吉田直 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
阪神 | 6 | 3歳上1勝ク | ダ1400 | 3 | 2 | ヒロノシュン | 3 | 6 | セ3 | 54.0 | [栗]川村禎 | 2戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 4 | 2 |
阪神 | 7 | 3歳上1勝ク | 芝2200 | 4 | 6 | アップデート | 5 | 8 | 牡3 | 53.0 | [栗]杉山晴 | 3戦1勝 | 中6週 | 京都新 | 11 | 6 |
阪神 | 9 | 舞子特別 | 芝1400 | 5 | 7 | ウインスピリタス | 3 | 5 | 牡6 | 55.0 | [栗]長谷川 | 3戦0勝 | 中7週 | 山陽特 | 8 | 2 |
阪神 | 10 | 花のみちS | ダ1400 | 14 | 16 | イッシン | 3 | 6 | 牡5 | 57.0 | [栗]中村直 | 1戦0勝 | 中7週 | 陽春S | 14 | 7 |
阪神 | 11 | 宝塚記念 | 芝2200 | 3 | 4 | ディープボンド | 7 | 15 | 牡5 | 58.0 | [栗]大久保 | 15戦4勝 | 中7週 | 天皇賞 | 1 | 2 |
阪神 | 12 | リボン賞 | ダ1200 | 10 | 9 | ミッキーマインド | 4 | 7 | 牡7 | 57.0 | [栗]音無秀 | 3戦0勝 | 中10週 | 2勝ク | 10 | 6 |