基本情報
生年月日 | 1977年9月26日(43歳) |
---|---|
初免許年 | 1996年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1996年3月2日1回 中京1日目 1R アグネスマダム(7着/16頭) |
平地初勝利 | 1996年6月22日3回 阪神3日目 12R タガノビエント(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 京都芝1200
- 京都ダ1400
- 京都ダ1800
- 内枠○
- 先手必勝
- 1~3月
【アメリカJCC】G1オーナー佐々木主浩の最終結論!馬主視点で指名する◎は!?
古川吉洋 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 7.1 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 7.1 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 511 | 599 | 595 | 7,870 | 9,575 | 5.3 | 11.6 | 17.8 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 511 | 599 | 595 | 7,870 | 9,575 | 5.3 | 11.6 | 17.8 |
古川吉洋 今週の騎乗馬
2021年1月16日 1回小倉1日目 6戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 2 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 7 | 7 | テーオーディエス | 7 | 14 | 牝3 | 54.0 | [栗]宮徹 | 3戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 8 | 5 |
小倉 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 14 | 7 | ロフォーテン | 1 | 1 | 牝3 | 54.0 | [栗]吉岡辰 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 17 | 17 |
小倉 | 7 | 4歳上1勝ク | 芝1200 | 17 | 5 | ファタリテ | 5 | 9 | 牡5 | 57.0 | [栗]大根田 | 6戦0勝 | 5ヶ月 | 千歳特 | 10 | 10 |
小倉 | 8 | 4歳上1勝ク | ダ1700 | 6 | 8 | カケル | 8 | 14 | 牡4 | 56.0 | [栗]大根田 | 2戦0勝 | 中4週 | 1勝ク | 7 | 13 |
小倉 | 10 | 小郡特別 | 芝1200 | 17 | 3 | メイショウシャチ | 7 | 13 | 牡8 | 53.0 | [栗]石橋守 | 1戦0勝 | 中5週 | 中京日 | 17 | 17 |
小倉 | 11 | 虹の松原S | 芝1800 | 10 | 7 | シンボ | 4 | 5 | 牡4 | 56.0 | [栗]小崎憲 | 5戦1勝 | 中10週 | 古都S | 5 | 9 |
2021年1月17日 1回小倉2日目 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 3 | 4歳上1勝ク | ダ1000 | 10 | 10 | テーオープライム | 4 | 6 | 牝4 | 54.0 | [栗]梅田智 | 3戦1勝 | 8ヶ月 | 1勝ク | 12 | 10 |
小倉 | 9 | 4歳上1勝ク | 芝1200 | 11 | 5 | モテモテ | 7 | 13 | 牝5 | 55.0 | [栗]南井克 | 3戦0勝 | 9ヶ月 | 喜多方 | 12 | 6 |
小倉 | 12 | 宇佐特別 | 芝1800 | 13 | 12 | ギャツビー | 5 | 6 | 牡8 | 57.0 | [栗]鮫島一 | 1戦0勝 | 中3週 | 再度山 | 11 | 11 |