基本情報
生年月日 | 1976年12月9日(46歳) |
---|---|
初免許年 | 1996年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1996年3月2日1回 中京1日目 2R マルブツブレベスト(1着/16頭) |
平地初勝利 | 1996年3月2日1回 中京1日目 2R マルブツブレベスト(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 小倉芝1200m
- 阪神ダ1200m
- 阪神芝1800m外
- 新馬戦◎
- 7~9月◎
- 継続騎乗◎
福永祐一 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 16 | 10 | 10 | 39 | 75 | 21.3 | 34.7 | 48.0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 16 | 10 | 10 | 39 | 75 | 21.3 | 34.7 | 48.0 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2,634 | 2,207 | 2,064 | 12,562 | 19,467 | 13.5 | 24.9 | 35.5 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 2,634 | 2,207 | 2,064 | 12,562 | 19,467 | 13.5 | 24.9 | 35.5 |
福永祐一 今週の騎乗馬
2023年2月4日 1回小倉7日目 8戦2勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 2 | 2 | ショウナンアキドン | 6 | 7 | 牡3 | 56.0 | [栗]高野友 | 7戦0勝 | 中10週 | 未勝利 | 1 | 2 |
小倉 | 2 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 1 | 1 | ドナウパール | 4 | 5 | 牝3 | 54.0 | [栗]斉藤崇 | 1戦1勝 | 3ヶ月 | 新馬 | 3 | 4 |
小倉 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 2 | 1 | サスケ | 4 | 4 | 牡3 | 56.0 | [栗]西村真 | 2戦1勝 | 中2週 | 未勝利 | 5 | 5 |
小倉 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1700 | 2 | 2 | ラニカイ | 4 | 5 | 牝4 | 55.0 | [栗]松永幹 | 7戦1勝 | 中2週 | 1勝ク | 1 | 4 |
小倉 | 8 | 4歳上1勝ク | 芝2000 | 4 | 4 | サトノリーベ | 7 | 12 | 牝4 | 55.0 | [栗]藤原英 | 5戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 3 | 8 |
小倉 | 9 | かささぎ賞 | 芝1200 | 3 | 3 | アスクドリームモア | 1 | 1 | 牡3 | 56.0 | [栗]藤原英 | 1戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 5 | 7 |
小倉 | 10 | 有田特別 | ダ1000 | 1 | 10 | イプノーズ | 2 | 2 | 牝4 | 56.0 | [栗]大久保 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 2勝ク | 5 | 15 |
小倉 | 11 | 別府特別 | 芝1800 | 4 | 3 | エアミアーニ | 6 | 10 | 牡5 | 58.0 | [栗]笹田和 | 2戦0勝 | 中3週 | 2勝ク | 6 | 7 |
2023年2月5日 1回東京4日目 5戦2勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3 | 3歳新馬 | ダ1600 | 1 | 1 | サンライズフレイム | 7 | 13 | 牡3 | 56.0 | [栗]石坂公 | 1戦1勝 | 初出走 | |||
東京 | 8 | 4歳上2勝ク | 芝2000 | 1 | 1 | ルージュリナージュ | 3 | 3 | 牝4 | 55.0 | [美]宗像義 | 2戦2勝 | 5ヶ月 | ローズ | 8 | 6 |
東京 | 9 | ゆりかもめ賞 | 芝2400 | 3 | 8 | エメリヨン | 3 | 3 | 牝3 | 54.0 | [美]加藤士 | 2戦1勝 | 3ヶ月 | 新馬 | 1 | 1 |
東京 | 10 | 銀蹄S | ダ1400 | 1 | 5 | ロードアラビアン | 3 | 5 | 牡4 | 58.0 | [栗]四位洋 | 7戦3勝 | 中10週 | 姫路S | 3 | 3 |
東京 | 11 | 東京新聞杯 | 芝1600 | 1 | 4 | ジャスティンカフェ | 2 | 3 | 牡5 | 57.0 | [栗]安田翔 | 4戦0勝 | 中10週 | マイル | 7 | 6 |