基本情報
生年月日 | 1977年6月18日(45歳) |
---|---|
初免許年 | 1996年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1996年3月2日1回 中山3日目 1R フジノコハギ(3着/16頭) |
平地初勝利 | 1996年3月31日2回 中山4日目 5R ライトオンファイア(1着/16頭) |
障害初騎乗 | 2005年12月10日5回 中山3日目 5R ミラクルコジーン(9着/14頭) |
障害初勝利 | 2008年1月12日1回 中山3日目 4R ジンデンバリュー(1着/14頭) |
柴田大知 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2 | 2 | 2 | 39 | 45 | 4.4 | 8.9 | 13.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 2 | 2 | 2 | 39 | 45 | 4.4 | 8.9 | 13.3 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 518 | 640 | 738 | 9,432 | 11,328 | 4.6 | 10.2 | 16.7 |
障害 | 12 | 20 | 18 | 229 | 279 | 4.3 | 11.5 | 17.9 |
全レース | 530 | 660 | 756 | 9,661 | 11,607 | 4.6 | 10.3 | 16.8 |
柴田大知 今週の騎乗馬
2023年2月4日 1回東京3日目 4戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 6 | 3歳新馬 | 芝1800 | 15 | 8 | コルテローザ | 8 | 16 | 牝3 | 54.0 | [美]上原博 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 8 | 4歳上1勝ク | ダ1600 | 11 | 14 | コウキ | 1 | 2 | セ4 | 58.0 | [美]上原博 | 7戦1勝 | 中2週 | 1勝ク | 10 | 12 |
東京 | 9 | 春菜賞 | 芝1400 | 7 | 7 | シルヴァーゴースト | 3 | 3 | 牝3 | 54.0 | [美]岩戸孝 | 5戦1勝 | 4ヶ月 | サフラ | 4 | 6 |
東京 | 11 | 早春S | 芝2400 | 10 | 10 | マイネルコロンブス | 8 | 12 | 牡6 | 55.0 | [美]清水英 | 7戦1勝 | 中3週 | 迎春S | 11 | 9 |
2023年2月5日 1回東京4日目 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 16 | 15 | タイラント | 5 | 10 | 牝3 | 54.0 | [美]天間昭 | 1戦0勝 | 中10週 | 新馬 | 12 | 14 |
東京 | 6 | 3歳新馬 | 芝1600 | 14 | 15 | ゴールドノヴァ | 2 | 4 | 牝3 | 54.0 | [美]畠山吉 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 8 | 4歳上2勝ク | 芝2000 | 4 | 4 | ヒットザシーン | 8 | 9 | 牝5 | 56.0 | [美]畠山吉 | 11戦1勝 | 中3週 | 2勝ク | 5 | 2 |