基本情報
生年月日 | 1977年6月18日(44歳) |
---|---|
初免許年 | 1996年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1996年3月2日1回 中山3日目 1R フジノコハギ(3着/16頭) |
平地初勝利 | 1996年3月31日2回 中山4日目 5R ライトオンファイア(1着/16頭) |
障害初騎乗 | 2005年12月10日5回 中山3日目 5R ミラクルコジーン(9着/14頭) |
障害初勝利 | 2008年1月12日1回 中山3日目 4R ジンデンバリュー(1着/14頭) |
イチ推しアビリティ
- 中山芝1200
- 中山芝2000
- 中山ダ2400
- 右回り○
- 穴メーカー
柴田大知 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 5 | 13 | 15 | 169 | 202 | 2.5 | 8.9 | 16.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 5 | 13 | 15 | 169 | 202 | 2.5 | 8.9 | 16.3 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 509 | 628 | 715 | 9,122 | 10,974 | 4.6 | 10.4 | 16.9 |
障害 | 12 | 20 | 18 | 229 | 279 | 4.3 | 11.5 | 17.9 |
全レース | 521 | 648 | 733 | 9,351 | 11,253 | 4.6 | 10.4 | 16.9 |
柴田大知 今週の騎乗馬
2022年5月21日 2回東京9日目 6戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 5 | 6 | クロミチャン | 6 | 12 | 牝3 | 54.0 | [美]畠山吉 | 3戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 7 | 4 |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 14 | 16 | スプレッドイーグル | 5 | 9 | 牡3 | 56.0 | [美]稲垣幸 | 1戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 11 | 12 |
東京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 8 | 5 | コスモダークナイト | 5 | 5 | 牡3 | 56.0 | [美]鹿戸雄 | 2戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 9 | 4 |
東京 | 6 | 3歳1勝ク | 芝1600 | 9 | 8 | ケッツァー | 4 | 4 | 牡3 | 56.0 | [美]武市康 | 8戦1勝 | 中2週 | 1勝ク | 6 | 8 |
東京 | 11 | メイS | 芝1800 | 13 | 11 | ソッサスブレイ | 6 | 9 | セ8 | 53.0 | [美]粕谷昌 | 8戦0勝 | 中11週 | 中山記 | 16 | 13 |
東京 | 12 | 4歳上2勝ク | ダ1600 | 9 | 8 | アドアステラ | 3 | 6 | 牝6 | 55.0 | [美]萱野浩 | 24戦2勝 | 中9週 | 鎌ケ谷 | 6 | 7 |
2022年5月22日 2回東京10日目 5戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 8 | 4 | キタノホマレボシ | 8 | 15 | 牡3 | 56.0 | [美]粕谷昌 | 4戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 13 | 5 |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 14 | 9 | ヒメゴゼン | 6 | 11 | 牝3 | 54.0 | [美]畠山吉 | 7戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 9 | 10 |
東京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 10 | 12 | コスモマチルダ | 5 | 6 | 牝3 | 54.0 | [美]佐藤吉 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 15 | 9 |
東京 | 5 | 3歳1勝ク | ダ1400 | 15 | 8 | フォトスフィア | 2 | 4 | 牡3 | 56.0 | [美]畠山吉 | 4戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 5 | 10 |
東京 | 12 | 丹沢S | ダ2100 | 16 | 14 | マイネルカイノン | 7 | 13 | 牡7 | 53.0 | [栗]宮徹 | 3戦0勝 | 中3週 | 甲南S | 15 | 14 |