基本情報
生年月日 | 1972年2月8日(50歳) |
---|---|
初免許年 | 1990年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1990年3月3日2回 中山3日目 1R カガミヤマ(4着/10頭) |
平地初勝利 | 1990年4月1日3回 中山4日目 1R カガミヤマ(1着/13頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
江田照男 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 4 | 7 | 9 | 174 | 194 | 2.1 | 5.7 | 10.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 4 | 7 | 9 | 174 | 194 | 2.1 | 5.7 | 10.3 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 957 | 1,010 | 1,088 | 14,744 | 17,799 | 5.4 | 11.1 | 17.2 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 957 | 1,010 | 1,088 | 14,744 | 17,799 | 5.4 | 11.1 | 17.2 |
江田照男 今週の騎乗馬
2022年5月21日 2回東京9日目 4戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1300 | 8 | 15 | ピースオンアース | 8 | 16 | 牡3 | 56.0 | [美]小笠倫 | 3戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 3 | 8 |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 4 | 11 | ロイズピーク | 2 | 3 | 牡3 | 56.0 | [美]武藤善 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 11 | 2 |
東京 | 6 | 3歳1勝ク | 芝1600 | 7 | 4 | ハピネスアゲン | 7 | 8 | 牝3 | 54.0 | [美]萱野浩 | 5戦1勝 | 中2週 | 1勝ク | 5 | 4 |
東京 | 12 | 4歳上2勝ク | ダ1600 | 15 | 10 | マイコレット | 8 | 16 | 牝4 | 55.0 | [美]大江原 | 7戦0勝 | 中11週 | 2勝ク | 16 | 13 |
2022年5月22日 2回東京10日目 6戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 4 | 6 | シャムトラダイコウ | 4 | 7 | 牝3 | 54.0 | [美]中野栄 | 5戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 9 | 3 |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 6 | 11 | ユイノペニーワイズ | 8 | 18 | 牡3 | 56.0 | [美]辻哲英 | 2戦0勝 | 7ヶ月 | 新馬 | 4 | 3 |
東京 | 7 | 4歳上1勝ク | 芝2400 | 9 | 9 | ナミブ | 2 | 2 | セ6 | 57.0 | [美]南田美 | 5戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 7 | 8 |
東京 | 8 | 是政特別 | ダ2100 | 12 | 13 | トップリーチ | 8 | 12 | 牡5 | 57.0 | [美]萱野浩 | 1戦0勝 | 中2週 | 2勝ク | 11 | 12 |
東京 | 10 | フリーウェイ | 芝1400 | 13 | 9 | セルフィー | 8 | 16 | 牝5 | 55.0 | [栗]鮫島一 | 1戦0勝 | 中3週 | 晩春S | 11 | 12 |
東京 | 12 | 丹沢S | ダ2100 | 13 | 12 | エンダウメント | 8 | 15 | 牡6 | 55.0 | [栗]角田晃 | 1戦0勝 | 中3週 | 甲南S | 10 | 8 |