基本情報
生年月日 | 1968年2月23日(54歳) |
---|---|
初免許年 | 1986年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1986年3月1日2回 中山3日目 2R リキアイシンプウ(3着/12頭) |
平地初勝利 | 1986年4月29日2回 東京4日目 12R キオイゴット(1着/10頭) |
障害初騎乗 | 1986年3月1日2回 中山3日目 5R グレイスハニー(7着/9頭) |
障害初勝利 | 1987年3月14日2回 中山5日目 6R シルバーイッキ(1着/12頭) |
イチ推しアビリティ
- 東京芝1800
- 東京ダ1300
- 中山ダ1200
- 先手必勝
- 下級条件○
- 神出鬼没
- 1~3月
横山典弘 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 23 | 30 | 18 | 149 | 220 | 10.5 | 24.1 | 32.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 23 | 30 | 18 | 149 | 220 | 10.5 | 24.1 | 32.3 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2,886 | 2,465 | 2,154 | 13,185 | 20,690 | 13.9 | 25.9 | 36.3 |
障害 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 8.3 | 16.7 | 33.3 |
全レース | 2,887 | 2,466 | 2,156 | 13,193 | 20,702 | 13.9 | 25.9 | 36.3 |
横山典弘 今週の騎乗馬
2022年6月25日 3回阪神3日目 6戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 2 | 4 | ヒノデテイオー | 4 | 7 | 牡3 | 56.0 | [栗]河内洋 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 1 | 5 |
阪神 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 1 | 5 | コーリングユー | 6 | 11 | 牝3 | 54.0 | [栗]安田隆 | 1戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 1 | 2 |
阪神 | 7 | 3歳上1勝ク | ダ1200 | 12 | 12 | トゥーレツリー | 4 | 8 | 牝3 | 52.0 | [栗]安田翔 | 3戦1勝 | 3ヶ月 | 1勝ク | 6 | 9 |
阪神 | 8 | 3歳上1勝ク | 芝1400 | 7 | 10 | マテンロウアレス | 5 | 10 | セ4 | 57.0 | [栗]昆貢 | 11戦0勝 | 中2週 | 由比浜 | 5 | 6 |
阪神 | 10 | 水無月S | 芝1400 | 3 | 10 | メイショウシンタケ | 6 | 11 | 牡4 | 57.0 | [栗]千田輝 | 4戦1勝 | 中4週 | フリー | 4 | 4 |
阪神 | 11 | 天保山S | ダ1400 | 12 | 7 | スマートアルタイル | 2 | 3 | 牡7 | 57.0 | [栗]小崎憲 | 2戦0勝 | 4ヶ月 | 大和S | 3 | 7 |
2022年6月26日 3回阪神4日目 6戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 10 | 4 | マテンロウサニー | 1 | 1 | 牝3 | 54.0 | [栗]昆貢 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 5 | 4 |
阪神 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | 6 | 12 | ノイアーターク | 8 | 11 | 牡2 | 54.0 | [栗]安田隆 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
阪神 | 7 | 3歳上1勝ク | 芝2200 | 10 | 2 | クラウンドマジック | 8 | 14 | 牡3 | 53.0 | [栗]加用正 | 1戦0勝 | 中1週 | 春日井 | 3 | 9 |
阪神 | 8 | 城崎特別 | 芝1800 | 9 | 9 | エリザベスミノル | 6 | 7 | 牝3 | 52.0 | [栗]本田優 | 4戦1勝 | 中6週 | 未勝利 | 4 | 1 |
阪神 | 10 | 花のみちS | ダ1400 | 3 | 11 | アルメイダミノル | 1 | 2 | 牡4 | 57.0 | [栗]北出成 | 7戦2勝 | 中6週 | 2勝ク | 2 | 1 |
阪神 | 11 | 宝塚記念 | 芝2200 | 11 | 17 | キングオブコージ | 7 | 14 | 牡6 | 58.0 | [栗]安田翔 | 10戦5勝 | 中11週 | 大阪杯 | 6 | 11 |