基本情報
生年月日 | 1970年7月26日(51歳) |
---|---|
初免許年 | 2008年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1993年7月25日2回 新潟4日目 2R ワカバトウショウ(5着/16頭) |
平地初勝利 | 2002年4月21日3回 東京2日目 1R イルラーゴ(1着/14頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 中山芝1800
- 東京ダ1300
- 東京ダ1400
- 東京ダ2100
- タフネス
- 4~6月
内田博幸 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 15 | 19 | 26 | 233 | 293 | 5.1 | 11.6 | 20.5 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 15 | 19 | 26 | 233 | 293 | 5.1 | 11.6 | 20.5 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1,311 | 1,144 | 1,139 | 9,002 | 12,596 | 10.4 | 19.5 | 28.5 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1,311 | 1,144 | 1,139 | 9,002 | 12,596 | 10.4 | 19.5 | 28.5 |
内田博幸 今週の騎乗馬
2022年6月25日 3回東京7日目 8戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1300 | 9 | 11 | ゲキザル | 7 | 14 | 牡3 | 56.0 | [美]青木孝 | 5戦0勝 | 中6週 | F菖蒲 | 7 | |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 7 | 7 | ラールブル | 7 | 13 | 牡3 | 56.0 | [美]池上昌 | 1戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 6 | 9 |
東京 | 4 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 8 | 14 | サトノクラージュ | 7 | 13 | 牡3 | 56.0 | [美]古賀慎 | 2戦0勝 | 中10週 | 未勝利 | 9 | 7 |
東京 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | 14 | 13 | ニシノオールマイト | 6 | 11 | 牡2 | 54.0 | [美]堀内岳 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 7 | 3歳上1勝ク | ダ1600 | 10 | 3 | プリーチトヤーン | 1 | 2 | 牝3 | 52.0 | [美]斎藤誠 | 1戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 9 | 5 |
東京 | 9 | 清里特別 | ダ1400 | 3 | 4 | フォーヴィスム | 6 | 11 | 牡4 | 57.0 | [美]奥村武 | 1戦0勝 | 中8週 | 2勝ク | 2 | 6 |
東京 | 10 | 日野特別 | ダ1600 | 8 | 1 | ロードシュトローム | 2 | 4 | 牡4 | 57.0 | [栗]清水久 | 1戦1勝 | 4ヶ月 | 早鞆特 | 9 | 7 |
東京 | 12 | 3歳上1勝ク | 芝1400 | 4 | 8 | コスモノート | 3 | 5 | 牡4 | 57.0 | [美]古賀慎 | 11戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 6 | 5 |
2022年6月26日 3回東京8日目 7戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 14 | 13 | パンダリオン | 4 | 8 | 牝3 | 54.0 | [美]菊沢隆 | 1戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 6 | 9 |
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 1 | 6 | サイキョウノオンナ | 5 | 9 | 牝3 | 54.0 | [美]松山将 | 6戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 4 | 2 |
東京 | 5 | 2歳新馬 | 芝1600 | 4 | 14 | フラグランツァ | 1 | 2 | 牡2 | 54.0 | [美]戸田博 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 7 | 3歳上1勝ク | 芝1800 | 10 | 10 | ホウオウハイエスト | 2 | 2 | 牝4 | 55.0 | [美]矢野英 | 1戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 9 | 6 |
東京 | 8 | 3歳上1勝ク | ダ2100 | 8 | 16 | ケイアイグラビティ | 1 | 2 | 牡3 | 54.0 | [美]加藤征 | 4戦1勝 | 中8週 | 未勝利 | 4 | 1 |
東京 | 11 | パラダイスS | 芝1400 | 8 | 13 | ヴィジュネル | 7 | 14 | 牡4 | 54.0 | [栗]渡辺薫 | 2戦0勝 | 中3週 | 安土城 | 7 | 9 |
東京 | 12 | 3歳上1勝ク | ダ1400 | 12 | 10 | ハッピーアナザー | 3 | 5 | 牡4 | 57.0 | [美]清水英 | 1戦0勝 | 中11週 | 1勝ク | 11 | 6 |