ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社(沙流郡)
ダーレージャパンファーム 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 30 | 23 | 33 | 215 | 301 | 10.0 | 17.6 | 28.6 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レース | 30 | 23 | 33 | 218 | 304 | 9.9 | 17.4 | 28.3 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 797 | 699 | 644 | 5,568 | 7,708 | 10.3 | 19.4 | 27.8 |
障害 | 7 | 8 | 9 | 69 | 93 | 7.5 | 16.1 | 25.8 |
全レース | 804 | 707 | 653 | 5,637 | 7,801 | 10.3 | 19.4 | 27.7 |
ダーレージャパンファーム 今週の出走馬
2022年8月13日 2戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 5 | 4 | ファームラヴ | 7 | 12 | 牝3 | 岩田康 | 54.0 | [美]辻哲英 | 0戦0勝 | 中11週 | 未勝利 | 2 | 2 |
新潟 | 6 | 2歳新馬 | 芝1400 | 12 | 14 | ファームフレッシュ | 8 | 16 | 牝2 | 伊藤工 | 54.0 | [美]金成貴 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
新潟 | 10 | 新発田城特別 | 芝1400 | 12 | 12 | ブルーエクセレンス | 7 | 10 | 牡6 | 野中悠 | 57.0 | [美]金成貴 | 0戦0勝 | 中8週 | 芦ノ湖 | 5 | 6 |
新潟 | 11 | 稲妻S | 芝1000 | 10 | 4 | ファイアダンサー | 1 | 2 | 牝4 | 戸崎圭 | 53.0 | [美]鈴木慎 | 1戦1勝 | 中5週 | さくら | 2 | 1 |
小倉 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | 4 | 7 | インテンスフレイム | 8 | 16 | 牡4 | Cホー | 57.0 | [栗]千田輝 | 0戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 4 | 4 |
小倉 | 10 | 柳川特別 | 芝2000 | 1 | 3 | シーニックウェイ | 5 | 5 | 牝4 | 藤岡康 | 55.0 | [栗]武幸四 | 0戦0勝 | 3ヶ月 | テレ玉 | 3 | 3 |
札幌 | 5 | 2歳新馬 | 芝1500 | 6 | 8 | バロットボックス | 8 | 13 | 牝2 | 菱田裕 | 54.0 | [美]宮田敬 | 0戦0勝 | 初出走 |
2022年8月14日 2戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | ノクターナリティ | 7 | 13 | 牡3 | 津村明 | 54.0 | [美]上原博 | 0戦0勝 | 中9週 | 1勝ク | 15 | 8 | ||
新潟 | 12 | 3歳上1勝クラス | 芝1400 | コズミックフロスト | 7 | 14 | 牝3 | 三浦皇 | 52.0 | [美]高柳瑞 | 3戦1勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 2 | 1 | ||
小倉 | 9 | 筑紫特別 | 芝1200 | クァンタムレルム | 3 | 5 | 牝4 | 角田河 | 55.0 | [栗]石橋守 | 0戦0勝 | 中9週 | 1勝ク | 2 | 9 | ||
札幌 | 1 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 6 | 9 | コズミックコール | 7 | 10 | 牝2 | 菱田裕 | 54.0 | [美]高柳瑞 | 1戦0勝 | 中6週 | 新馬 | 3 | 5 |
札幌 | 2 | 3歳未勝利 | ダ2400 | 4 | 9 | アルバハール | 4 | 4 | 牡3 | ▲鷲頭 | 53.0 | [栗]吉村圭 | 0戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 10 | 止 |
札幌 | 10 | 藻岩山特別 | 芝2000 | オータムヒロイン | 7 | 11 | 牝4 | 古川吉 | 55.0 | [栗]鮫島一 | 6戦1勝 | 3ヶ月 | 安城特 | 7 | 9 | ||
札幌 | 11 | UHB賞 | 芝1200 | ケープコッド | 4 | 8 | 牝5 | 池添謙 | 53.0 | [美]高柳瑞 | 0戦0勝 | 中3週 | 福TV | 2 | 10 |