須崎牧場(新冠郡)
須崎牧場 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 4 | 5 | 5 | 27 | 41 | 9.8 | 22.0 | 34.1 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 4 | 5 | 5 | 27 | 41 | 9.8 | 22.0 | 34.1 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 177 | 193 | 191 | 1,976 | 2,537 | 7.0 | 14.6 | 22.1 |
障害 | 1 | 2 | 1 | 52 | 56 | 1.8 | 5.4 | 7.1 |
全レース | 178 | 195 | 192 | 2,028 | 2,593 | 6.9 | 14.4 | 21.8 |
須崎牧場 今週の出走馬
2023年4月1日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 11 | ポラリスS | ダ1400 | サダムスキャット | 1 | 2 | 牝6 | 川須栄 | 55.0 | [栗]中尾秀 | 16戦4勝 | 中7週 | 令月S | 5 | 9 |