太陽牧場(浦河郡)
太陽牧場 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2 | 1 | 1 | 13 | 17 | 11.8 | 17.6 | 23.5 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 2 | 1 | 1 | 13 | 17 | 11.8 | 17.6 | 23.5 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 163 | 170 | 190 | 2,021 | 2,544 | 6.4 | 13.1 | 20.6 |
障害 | 17 | 12 | 6 | 77 | 112 | 15.2 | 25.9 | 31.3 |
全レース | 180 | 182 | 196 | 2,098 | 2,656 | 6.8 | 13.6 | 21.0 |
太陽牧場 今週の出走馬
2023年4月1日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 10 | 仲春特別 | 芝1200 | メイショウソラフネ | 7 | 8 | 牡4 | 角田河 | 58.0 | [栗]石橋守 | 7戦2勝 | 中1週 | 1勝ク | 4 | 1 | ||
阪神 | 11 | ポラリスS | ダ1400 | メイショウエイコウ | 2 | 4 | 牡9 | 秋山真 | 57.0 | [栗]荒川義 | 0戦0勝 | 中5週 | 大和S | 16 | 12 |