千代田牧場(日高郡)
千代田牧場 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 15 | 13 | 13 | 219 | 260 | 5.8 | 10.8 | 15.8 |
障害 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 11.1 | 22.2 | 22.2 |
全レース | 16 | 14 | 13 | 226 | 269 | 5.9 | 11.2 | 16.0 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 546 | 564 | 587 | 6,640 | 8,337 | 6.5 | 13.3 | 20.4 |
障害 | 36 | 38 | 32 | 244 | 350 | 10.3 | 21.1 | 30.3 |
全レース | 582 | 602 | 619 | 6,884 | 8,687 | 6.7 | 13.6 | 20.8 |
千代田牧場 今週の出走馬
2022年6月25日 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 1 | 1 | リュウノブレイク | 6 | 12 | セ3 | 丸田恭 | 56.0 | [美]宗像義 | 0戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 1 | 2 |
東京 | 4 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 9 | 8 | アスクレッドスター | 5 | 10 | 牡3 | 三浦皇 | 56.0 | [美]田村康 | 0戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 9 | 5 |
東京 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 11 | 16 | パーチル | 4 | 7 | 牝3 | 菅原明 | 54.0 | [美]宮田敬 | 1戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 12 | 8 |
東京 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 9 | 9 | アローマンシュ | 7 | 14 | 牡3 | 田辺裕 | 56.0 | [美]金成貴 | 0戦0勝 | 5ヶ月 | 未勝利 | 6 | 11 |
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 7 | 6 | ベッロジョヴァンニ | 8 | 15 | 牡3 | △松本 | 54.0 | [栗]高野友 | 3戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 12 | 4 |
阪神 | 5 | 2歳新馬 | 芝1400 | 5 | 8 | アシリパ | 8 | 10 | 牝2 | ★今村 | 50.0 | [栗]武英智 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
阪神 | 8 | 3歳上1勝クラス | 芝1400 | 16 | 5 | グリュレーヴ | 1 | 1 | 牝4 | ▲角田 | 52.0 | [栗]佐々木 | 0戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 12 | 10 |
2022年6月26日 2戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 1 | 2 | アオイゴールドワン | 3 | 5 | 牡3 | 和田竜 | 56.0 | [栗]清水久 | 3戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 3 | 2 |
阪神 | 9 | 舞子特別 | 芝1400 | 2 | 4 | アルママ | 1 | 1 | 牡6 | Cルメ | 55.0 | [美]畠山吉 | 0戦0勝 | 11ヶ月 | 千歳特 | 1 | 1 |
函館 | 1 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 11 | 10 | アルコローザ | 7 | 14 | 牝3 | 鮫島克 | 54.0 | [栗]佐々木 | 0戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 13 | 14 |
函館 | 11 | 大沼S | ダ1700 | 1 | 4 | ブラックアーメット | 5 | 5 | 牡4 | 藤岡佑 | 56.0 | [栗]角田晃 | 3戦1勝 | 中7週 | 吾妻小 | 4 | 3 |
函館 | 11 | 大沼S | ダ1700 | 10 | 10 | クロパラントゥ | 2 | 2 | セ4 | 古川吉 | 56.0 | [美]蛯名正 | 0戦0勝 | 中8週 | オアシ | 1 | 12 |