アメリカンペイトリオット(American Patriot) 牡10歳 鹿毛 Danzig系

血統 系統色について
今週の出走馬
2023年1月28日 5戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2 | 3歳新馬 | ダ1400 | 13 | 14 | ミルクブッシュ | 3 | 5 | 牡3 | 岩部純 | 56.0 | [美]奥平雅 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 8 | 4歳上2勝クラス | ダ2100 | 6 | 6 | パワーブローキング | 7 | 13 | 牡4 | 横山和 | 57.0 | [美]栗田徹 | 6戦2勝 | 中1週 | 天竜川 | 2 | 3 |
東京 | 10 | クロッカスS | 芝1400 | 9 | 9 | ブルーイングリーン | 5 | 5 | 牝3 | 山田敬 | 54.0 | [美]小手川 | 3戦1勝 | 中2週 | フェア | 14 | 16 |
中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 5 | 5 | プロスペリダード | 7 | 9 | 牝3 | 吉田隼 | 54.0 | [栗]西園正 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 7 | 8 |
小倉 | 2 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 9 | 2 | ライクアフラワー | 7 | 14 | 牡3 | 西村淳 | 56.0 | [栗]新谷功 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 新馬 | 3 | 11 |
2023年1月29日 4戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 16 | 15 | ビッグアメリカン | 1 | 2 | 牡3 | ▲西塚 | 53.0 | [美]高橋文 | 2戦0勝 | 中2週 | 新馬 | 14 | 13 |
中京 | 12 | 4歳上2勝クラス | 芝1600 | 8 | 止 | セイクリッド | 1 | 1 | 牝4 | 国分恭 | 55.0 | [栗]大根田 | 4戦2勝 | 中4週 | 1勝ク | 5 | 1 |
小倉 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 4 | 2 | ワイドカイゼリン | 3 | 3 | 牝3 | 藤岡佑 | 54.0 | [栗]奥村豊 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 5 | 5 |
小倉 | 11 | 巌流島S | 芝1200 | 4 | 13 | ブレスレスリー | 2 | 3 | 牝4 | 斎藤新 | 55.0 | [栗]藤岡健 | 1戦0勝 | 中11週 | 道頓堀 | 3 | 7 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
ビーアストニッシド | 牡4 | アメリカンペイトリオット | マオリオ | ネオユニヴァース | 飯田雄三 | 8,990万円 |
ブレスレスリー | 牝4 | アメリカンペイトリオット | ハッシュ | コマンズ | 藤岡健一 | 5,990万円 |
クレスコジョケツ | 牝4 | アメリカンペイトリオット | スラリーアイス | オレハマッテルゼ | 木原一良 | 3,297万円 |
イスカンダル | 牡4 | アメリカンペイトリオット | ゴールドターフ | ゴールドアリュール | 岩戸孝樹 | 2,781万円 |
コズミックフロスト | 牝4 | アメリカンペイトリオット | コズミックフレイム | Doyen | 高柳瑞樹 | 2,685万円 |
パワーブローキング | 牡4 | アメリカンペイトリオット | ピクシープリンセス | ディープインパクト | 栗田徹 | 2,365万円 |
エテルナメンテ | 牝4 | アメリカンペイトリオット | メイビーフォーエヴァー | Zafonic | 小島茂之 | 2,120万円 |
ルミネイト | 牝4 | アメリカンペイトリオット | サンデーミューズ | アルカセット | 千田輝彦 | 1,920万円 |
アメリカンスター | 牝4 | アメリカンペイトリオット | スタリア | アルカセット | 武幸四郎 | 1,851万円 |
ポメラート | 牝4 | アメリカンペイトリオット | ニシノコハク | ゴールドアリュール | 茶木太樹 | 1,801万円 |