アメリカンペイトリオット(American Patriot) 牡9歳 鹿毛 Danzig系

血統 系統色について
今週の出走馬
2022年7月2日 7戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 8 | 12 | ケーリエール | 6 | 10 | 牡3 | ☆泉谷 | 55.0 | [栗]本田優 | 1戦0勝 | 8ヶ月 | 新馬 | 5 | 8 |
函館 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 13 | 15 | フジシュウセツ | 8 | 15 | 牡3 | ▲横山 | 53.0 | [美]岩戸孝 | 1戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 9 | 7 |
函館 | 12 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | 12 | 13 | パトリオットラン | 6 | 8 | 牡3 | 菱田裕 | 54.0 | [栗]渡辺薫 | 1戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 9 | 11 |
福島 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 2 | 15 | マサノカヴァリエ | 2 | 3 | 牡3 | 三浦皇 | 56.0 | [美]小笠倫 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 5 | 5 |
福島 | 5 | 2歳新馬 | 芝1200 | 10 | 9 | ネバレチュゴー | 8 | 15 | 牡2 | 松岡正 | 54.0 | [美]西田雄 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
小倉 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1000 | 7 | 10 | キルステン | 5 | 5 | 牝3 | 川須栄 | 54.0 | [栗]浜田多 | 2戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 8 | 7 |
小倉 | 8 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | 5 | 1 | アメリカンスター | 7 | 7 | 牝3 | 秋山真 | 52.0 | [栗]武幸四 | 1戦1勝 | 5ヶ月 | クイC | 11 | 15 |
2022年7月3日 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 9 | 函館道新S杯 | 芝1200 | 7 | 16 | エテルナメンテ | 8 | 16 | 牝3 | 横山琉 | 52.0 | [美]小島茂 | 4戦2勝 | 4ヶ月 | マーガ | 8 | 4 |
福島 | 2 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 7 | 5 | トーアリバティー | 3 | 6 | 牝3 | 江田照 | 54.0 | [美]村田一 | 1戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 13 | 13 |
福島 | 6 | 2歳新馬 | 芝1200 | 13 | 12 | ワラッテユルシテ | 2 | 4 | 牝2 | ▲小林 | 51.0 | [美]佐藤吉 | 1戦0勝 | 初出走 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
ビーアストニッシド | 牡3 | アメリカンペイトリオット | マオリオ | ネオユニヴァース | 飯田雄三 | 8,990万円 |
ブレスレスリー | 牝3 | アメリカンペイトリオット | ハッシュ | コマンズ | 藤岡健一 | 3,040万円 |
ルミネイト | 牝3 | アメリカンペイトリオット | サンデーミューズ | アルカセット | 千田輝彦 | 1,920万円 |
エテルナメンテ | 牝3 | アメリカンペイトリオット | メイビーフォーエヴァー | Zafonic | 小島茂之 | 1,740万円 |
アメリカンスター | 牝3 | アメリカンペイトリオット | スタリア | アルカセット | 武幸四郎 | 1,700万円 |
ポメラート | 牝3 | アメリカンペイトリオット | ニシノコハク | ゴールドアリュール | 茶木太樹 | 1,690万円 |
サザンステート | 牡3 | アメリカンペイトリオット | ディープサウス | ディープインパクト | 松永幹夫 | 1,272万円 |
コズミックフロスト | 牝3 | アメリカンペイトリオット | コズミックフレイム | Doyen | 高柳瑞樹 | 1,218万円 |
ビーザラキエスト | 牡3 | アメリカンペイトリオット | ラッキーボックス | ディープスカイ | 鹿戸雄一 | 1,190万円 |
ファンウワーズ | 牡3 | アメリカンペイトリオット | リエートフィーネ | ゼンノロブロイ | 岡田稲男 | 1,100万円 |