ドレフォン(Drefong) 牡10歳 鹿毛 Storm Bird系

血統 系統色について
今週の出走馬
2023年1月28日 19戦4勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 11 | 8 | フジジュンフェイス | 2 | 4 | 牝3 | 杉原誠 | 54.0 | [美]伊藤大 | 3戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 6 | 5 |
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 9 | 11 | クレッシェンド | 6 | 12 | 牝3 | △原優 | 52.0 | [美]小手川 | 2戦0勝 | 中8週 | 新馬 | 12 | 14 |
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 1 | 1 | メイデンタワー | 7 | 14 | 牝3 | 横山武 | 54.0 | [美]稲垣幸 | 2戦1勝 | 中9週 | 未勝利 | 2 | 2 |
東京 | 4 | 3歳1勝クラス | ダ1600 | 5 | 3 | フリッパー | 5 | 5 | 牡3 | Cルメ | 56.0 | [美]戸田博 | 5戦1勝 | 中5週 | 未勝利 | 1 | 1 |
東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 13 | 止 | ロジプロパー | 5 | 10 | 牡3 | 内田博 | 56.0 | [美]古賀慎 | 4戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 7 | 13 |
東京 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | 6 | 7 | キャプテンローレル | 2 | 4 | 牡4 | 三浦皇 | 57.0 | [美]田村康 | 2戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 12 | 4 |
東京 | 8 | 4歳上2勝クラス | ダ2100 | 11 | 10 | カランセ | 5 | 9 | 牝4 | 伊藤工 | 55.0 | [美]金成貴 | 7戦2勝 | 4ヶ月 | 2勝ク | 3 | 11 |
東京 | 9 | 白嶺S | ダ1600 | 1 | 1 | コンシリエーレ | 2 | 3 | 牡4 | Cルメ | 57.0 | [美]稲垣幸 | 3戦2勝 | 中8週 | アプロ | 1 | 1 |
中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 11 | 6 | レクランスリール | 7 | 8 | 牝3 | 酒井学 | 54.0 | [栗]小林真 | 2戦0勝 | 中8週 | 新馬 | 15 | 15 |
中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 10 | 11 | クールシュヴェル | 5 | 5 | 牝3 | 坂井瑠 | 54.0 | [栗]吉田直 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 13 | 11 |
中京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1900 | 8 | 7 | テイエムハヤカケン | 7 | 12 | 牡3 | 酒井学 | 56.0 | [栗]木原一 | 1戦0勝 | 中1週 | ミヤマ | 2 | |
中京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1900 | 10 | 3 | イデアユウシン | 6 | 10 | 牡3 | 太宰啓 | 56.0 | [美]本間忍 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 5 | 10 |
中京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 5 | 6 | シゲルオトコギ | 4 | 4 | 牡3 | 和田竜 | 56.0 | [栗]渡辺薫 | 2戦0勝 | 中9週 | 新馬 | 9 | 3 |
中京 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | 4 | 1 | テイエムフォンテ | 5 | 5 | 牡4 | 酒井学 | 57.0 | [栗]飯田雄 | 3戦1勝 | 中2週 | 1勝ク | 11 | 4 |
中京 | 8 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | 3 | 1 | ストームゾーン | 8 | 15 | 牡4 | 坂井瑠 | 58.0 | [栗]上村洋 | 1戦1勝 | 中1週 | 2勝ク | 1 | 5 |
中京 | 9 | 白梅賞 | 芝1600 | 5 | 4 | メテオリート | 3 | 3 | 牝3 | 岩田康 | 54.0 | [栗]吉岡辰 | 1戦0勝 | 中10週 | 未勝利 | 2 | 1 |
小倉 | 9 | 日田特別 | 芝1800 | 4 | 10 | パーサヴィアランス | 4 | 5 | 牡4 | 富田暁 | 57.0 | [栗]西村真 | 2戦0勝 | 中10週 | 1勝ク | 5 | 2 |
小倉 | 10 | 平尾台特別 | ダ1700 | 2 | 14 | フローラルビアンカ | 8 | 15 | 牝4 | 北村友 | 55.0 | [栗]田中克 | 3戦0勝 | 中7週 | 2勝ク | 4 | 2 |
小倉 | 12 | 4歳上1勝クラス | 芝1200 | 1 | 15 | トーホウデュラン | 1 | 1 | 牡4 | 西村淳 | 58.0 | [栗]石坂公 | 1戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 1 | 4 |
2023年1月29日 4戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 7 | 12 | オランジー | 4 | 7 | 牝3 | 石川裕 | 54.0 | [美]青木孝 | 2戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 4 | 9 |
東京 | 6 | 3歳新馬 | 芝1800 | 11 | 9 | エキゾチックアイズ | 1 | 1 | 牝3 | △小林 | 52.0 | [美]戸田博 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
小倉 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 9 | 4 | オンリーサンライズ | 1 | 1 | 牝3 | 野中悠 | 54.0 | [栗]安田翔 | 1戦0勝 | 中1週 | 新馬 | 1 | 7 |
小倉 | 9 | くすのき賞 | ダ1700 | 4 | 6 | ロードラディウス | 7 | 12 | 牡3 | 秋山稔 | 56.0 | [栗]森田直 | 1戦0勝 | 中5週 | ひいら | 6 | 4 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジオグリフ | 牡4 | ドレフォン | アロマティコ | キングカメハメハ | 木村哲也 | 21,100万円 |
カワキタレブリー | 牡4 | ドレフォン | カフジビーナス | ディープインパクト | 杉山佳明 | 9,271万円 |
カルネアサーダ | 牝4 | ドレフォン | ハラペーニョペパー | ゼンノロブロイ | 加用正 | 6,886万円 |
デシエルト | 牡4 | ドレフォン | アドマイヤセプター | キングカメハメハ | 安田隆行 | 5,750万円 |
タイセイドレフォン | 牡4 | ドレフォン | デイトユアドリーム | トワイニング | 西村真幸 | 5,730万円 |
コンシリエーレ | 牡4 | ドレフォン | ターシャズスター | Spanish Steps | 稲垣幸雄 | 5,650万円 |
カラフルキューブ | 牝4 | ドレフォン | カラフルデイズ | フジキセキ | 高野友和 | 4,125万円 |
セイルオンセイラー | 牡4 | ドレフォン | クリムゾンブーケ | クロフネ | 田中博康 | 3,940万円 |
タガノクリステル | 牝4 | ドレフォン | タガノキャンドル | アグネスタキオン | 長谷川浩 | 3,790万円 |
ペプチドヤマト | 牡4 | ドレフォン | ペプチドルビー | コロナドズクエスト | 武英智 | 3,380万円 |