ミッキーアイル(Mikki Isle) 牡12歳 鹿毛 サンデーサイレンス系

血統 系統色について
今週の出走馬
2023年1月28日 4戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | 1 | 1 | ゲンパチプライド | 8 | 16 | 牡4 | 戸崎圭 | 57.0 | [美]西田雄 | 3戦1勝 | 中9週 | 1勝ク | 2 | 2 |
中京 | 8 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | 6 | 4 | イルデレーヴ | 1 | 1 | 牡5 | Bムル | 58.0 | [栗]小林真 | 1戦0勝 | 中2週 | 2勝ク | 12 | 5 |
小倉 | 3 | 4歳上1勝クラス | ダ1000 | 13 | 11 | クリノツッチャン | 7 | 12 | 牡4 | 荻野琢 | 58.0 | [美]伊藤伸 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 9 | 10 |
小倉 | 3 | 4歳上1勝クラス | ダ1000 | 1 | 2 | ナツイロノオトメ | 6 | 10 | 牝4 | ★永島 | 52.0 | [栗]角田晃 | 1戦0勝 | 中9週 | 1勝ク | 5 | 6 |
2023年1月29日 6戦2勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 9 | 止 | パネース | 1 | 2 | 牡3 | 木幡巧 | 56.0 | [美]牧光二 | 2戦0勝 | 中2週 | 新馬 | 5 | 5 |
中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 9 | 8 | ミンクス | 5 | 6 | 牝3 | ▲大久 | 51.0 | [栗]加用正 | 3戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 12 | 8 |
中京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 1 | 1 | バールデュヴァン | 4 | 6 | 牡3 | 岩田望 | 56.0 | [栗]浜田多 | 1戦1勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 2 | 2 |
中京 | 4 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 12 | 9 | フォルティーナ | 7 | 11 | 牝3 | △角田 | 52.0 | [栗]石橋守 | 2戦1勝 | 中1週 | 未勝利 | 5 | 1 |
中京 | 11 | シルクロード | 芝1200 | 2 | 1 | ナムラクレア | 2 | 2 | 牝4 | 浜中俊 | 56.5 | [栗]長谷川 | 9戦3勝 | 4ヶ月 | スプリ | 2 | 5 |
小倉 | 5 | 3歳新馬 | 芝1200 | 8 | 16 | ヒットザフロント | 4 | 8 | 牝3 | 富田暁 | 54.0 | [栗]武英智 | 1戦0勝 | 初出走 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
メイケイエール | 牝5 | ミッキーアイル | シロインジャー | ハービンジャー | 武英智 | 30,930万円 |
ナムラクレア | 牝4 | ミッキーアイル | サンクイーン2 | Storm Cat | 長谷川浩 | 23,030万円 |
ララクリスティーヌ | 牝5 | ミッキーアイル | スーパーマダム | タニノギムレット | 斉藤崇史 | 11,890万円 |
デュアリスト | 牡5 | ミッキーアイル | デュアルストーリー | End Sweep | 安田隆行 | 9,580万円 |
ウィリアムバローズ | 牡5 | ミッキーアイル | ダイアナバローズ | シンボリクリスエス | 上村洋行 | 9,202万円 |
アナゴサン | 牡5 | ミッキーアイル | タケノローマン | キングカメハメハ | 牧田和弥 | 8,367万円 |
ピンハイ | 牝4 | ミッキーアイル | レイテッド | ジャングルポケット | 田中克典 | 8,040万円 |
シャーレイポピー | 牝5 | ミッキーアイル | オリエンタルポピー | キングカメハメハ | 石坂公一 | 6,770万円 |
メイショウミカワ | 牡5 | ミッキーアイル | メイショウボナール | ホワイトマズル | 南井克巳 | 5,450万円 |
スリーパーダ | 牝4 | ミッキーアイル | シンハリーズ | Singspiel | 斉藤崇史 | 4,010万円 |