モーリス(Maurice) 牡11歳 鹿毛 Roberto系

血統 系統色について
今週の出走馬
2022年6月25日 18戦3勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 8 | 4 | コパカバーナビーチ | 6 | 7 | 牝2 | 黛弘人 | 54.0 | [美]中野栄 | 1戦0勝 | 中1週 | 新馬 | 7 | 5 |
函館 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 8 | 8 | クルベリ | 3 | 3 | セ3 | ▲横山 | 53.0 | [美]手塚貴 | 1戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 8 | 9 |
函館 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 5 | 1 | ネイキッドハート | 2 | 3 | 牝3 | 吉田隼 | 54.0 | [美]辻哲英 | 0戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 8 | 12 |
函館 | 4 | 3歳未勝利 | ダ2400 | 9 | 8 | モーゲン | 7 | 7 | 牡3 | 横山和 | 56.0 | [栗]浜田多 | 0戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 11 | 11 |
函館 | 8 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 5 | 6 | タガノスペルノヴァ | 6 | 8 | 牡4 | 鮫島克 | 57.0 | [栗]川村禎 | 2戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 9 | 5 |
東京 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1600 | 7 | 4 | ベルカノア | 4 | 7 | 牝3 | 武藤雅 | 52.0 | [美]武藤善 | 2戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 2 | 1 |
東京 | 11 | 江の島S | 芝2000 | 5 | 1 | トゥーフェイス | 6 | 6 | 牡4 | Mデム | 57.0 | [美]新開幸 | 2戦0勝 | 中5週 | 緑風S | 1 | 4 |
東京 | 12 | 3歳上1勝クラス | 芝1400 | 7 | 10 | ゾディアックサイン | 2 | 3 | セ4 | 津村明 | 57.0 | [美]萩原清 | 0戦0勝 | 中8週 | 1勝ク | 4 | 3 |
阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 4 | 2 | ゴーウィズフェイス | 3 | 6 | 牝3 | 富田暁 | 54.0 | [栗]長谷川 | 2戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 1 | 9 |
阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 10 | 8 | リオレ | 1 | 1 | 牝3 | 幸英明 | 54.0 | [栗]中村直 | 0戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 消 | |
阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 11 | 11 | ロマンドブリエ | 3 | 6 | 牡3 | △松本 | 54.0 | [栗]池江泰 | 1戦0勝 | 5ヶ月 | 未勝利 | 7 | 12 |
阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 1 | 6 | エスポワールエール | 2 | 3 | 牡3 | 福永祐 | 56.0 | [栗]高野友 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 8 | 5 |
阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 9 | 4 | スクリーンアピール | 4 | 7 | 牝3 | 長岡禎 | 54.0 | [栗]奥村豊 | 3戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 10 | 6 |
阪神 | 5 | 2歳新馬 | 芝1400 | 1 | 7 | チャーチモード | 7 | 8 | 牡2 | 福永祐 | 54.0 | [栗]高野友 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
阪神 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 14 | 7 | ビートルジュース | 1 | 2 | 牝3 | 加藤祥 | 54.0 | [栗]羽月友 | 0戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 8 | 11 |
阪神 | 8 | 3歳上1勝クラス | 芝1400 | 12 | 8 | リスカム | 5 | 9 | セ4 | 太宰啓 | 57.0 | [栗]昆貢 | 1戦0勝 | 8ヶ月 | 聖籠特 | 8 | 10 |
阪神 | 9 | 鷹取特別 | ダ2000 | 5 | 1 | カフジオクタゴン | 3 | 6 | 牡3 | 石橋脩 | 54.0 | [栗]矢作芳 | 0戦0勝 | 中1週 | 八王子 | 3 | 8 |
阪神 | 10 | 水無月S | 芝1400 | 2 | 2 | メイショウホシアイ | 7 | 12 | 牝4 | 岩田望 | 55.0 | [栗]高橋亮 | 1戦0勝 | 中7週 | 山陽特 | 1 | 1 |
2022年6月26日 17戦2勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 12 | 9 | シウン | 8 | 15 | 牝3 | 松田大 | 54.0 | [栗]須貝尚 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 10 | 7 |
函館 | 1 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 2 | 4 | ベルウッドツクバ | 8 | 16 | 牡3 | 丸山元 | 56.0 | [美]伊藤大 | 1戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 3 | 2 |
函館 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 11 | 10 | ジャジャカバージョ | 7 | 14 | 牝3 | 鮫島克 | 54.0 | [栗]藤岡健 | 0戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 8 | 6 |
函館 | 9 | 松前特別 | 芝2000 | 1 | 7 | マジカルステージ | 8 | 12 | 牝4 | 丸山元 | 55.0 | [栗]須貝尚 | 0戦0勝 | 中3週 | 御在所 | 2 | 3 |
東京 | 5 | 2歳新馬 | 芝1600 | 2 | 7 | ジュドー | 3 | 6 | 牡2 | 岩田望 | 54.0 | [美]手塚貴 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダ2100 | 14 | 12 | ヴァルガス | 7 | 13 | 牡4 | 木幡育 | 57.0 | [美]西田雄 | 0戦0勝 | 中9週 | 1勝ク | 8 | 6 |
東京 | 9 | 八ヶ岳特別 | 芝1800 | 8 | 6 | ウインメイユール | 8 | 8 | 牝4 | 原優介 | 55.0 | [美]青木孝 | 1戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 11 | 9 |
東京 | 11 | パラダイスS | 芝1400 | 4 | 5 | ルークズネスト | 4 | 7 | 牡4 | 田辺裕 | 56.0 | [美]久保田 | 0戦0勝 | 中6週 | 谷川岳 | 2 | 7 |
阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ2000 | 1 | 4 | ゲイングラウンド | 1 | 1 | 牡3 | 川田将 | 56.0 | [栗]須貝尚 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 2 | 3 |
阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 1 | 2 | アオイゴールドワン | 3 | 5 | 牡3 | 和田竜 | 56.0 | [栗]清水久 | 3戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 3 | 2 |
阪神 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | 4 | 4 | アンテロース | 4 | 4 | 牡2 | 武豊 | 54.0 | [栗]岡田稲 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
阪神 | 6 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | 1 | 5 | ヴィゴラスダンサー | 6 | 11 | 牝3 | 川田将 | 52.0 | [栗]友道康 | 0戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 3 | 2 |
阪神 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝2200 | 5 | 8 | ラスマドレス | 3 | 3 | 牝3 | 北村友 | 51.0 | [栗]安田隆 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | デイジ | 3 | 4 |
阪神 | 8 | 城崎特別 | 芝1800 | 1 | 1 | アルナシーム | 4 | 4 | 牡3 | 福永祐 | 54.0 | [栗]橋口慎 | 2戦0勝 | 3ヶ月 | スプS | 4 | 7 |
阪神 | 9 | 舞子特別 | 芝1400 | 10 | 1 | インフィナイト | 7 | 13 | 牝4 | 坂井瑠 | 53.0 | [栗]音無秀 | 1戦0勝 | 中6週 | 大日岳 | 5 | 11 |
阪神 | 9 | 舞子特別 | 芝1400 | 4 | 10 | レーヴドゥラプレリ | 3 | 6 | 牝4 | 川田将 | 53.0 | [美]宮田敬 | 0戦0勝 | 中5週 | 2勝ク | 1 | 6 |
阪神 | 10 | 花のみちS | ダ1400 | 5 | 3 | ゴダイリキ | 7 | 14 | 牡4 | Cルメ | 57.0 | [栗]牧浦充 | 0戦0勝 | 中8週 | 鎌倉S | 8 | 4 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
ピクシーナイト | 牡4 | モーリス | ピクシーホロウ | キングヘイロー | 音無秀孝 | 22,320万円 |
ジャックドール | 牡4 | モーリス | ラヴァリーノ | Unbridled’s Song | 藤岡健一 | 16,570万円 |
ノースブリッジ | 牡4 | モーリス | アメージングムーン | アドマイヤムーン | 奥村武 | 10,300万円 |
シゲルピンクルビー | 牝4 | モーリス | ムーンライトベイ | High Chaparral | 渡辺薫彦 | 9,750万円 |
ジェラルディーナ | 牝4 | モーリス | ジェンティルドンナ | ディープインパクト | 斉藤崇史 | 8,520万円 |
ルークズネスト | 牡4 | モーリス | ヴィラ | ディープインパクト | 久保田貴 | 8,031万円 |
アルビージャ | 牡4 | モーリス | アロマティコ | キングカメハメハ | 手塚貴久 | 5,900万円 |
ストゥーティ | 牝4 | モーリス | リラヴァティ | ゼンノロブロイ | 奥村豊 | 5,880万円 |
メモリーエフェクト | 牡4 | モーリス | メモリーパフィア | ノボジャック | 大久保龍 | 5,374万円 |
トゥーフェイス | 牡4 | モーリス | マスクオフ | ディープインパクト | 新開幸一 | 5,370万円 |