ドゥラメンテ(Duramente) 牡10歳 鹿毛 Mr. Prospector系

血統 系統色について
今週の出走馬
2022年6月25日 20戦2勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 11 | 10 | ダイメイミライ | 7 | 14 | 牡3 | ★古川 | 52.0 | [美]中野栄 | 0戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 8 | 13 |
函館 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 6 | 14 | ルージュブラゾン | 1 | 1 | 牝3 | 岩田康 | 54.0 | [美]小島茂 | 0戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 5 | 6 |
函館 | 4 | 3歳未勝利 | ダ2400 | 3 | 3 | バレストラ | 5 | 5 | 牝3 | ★古川 | 50.0 | [栗]矢作芳 | 0戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 10 | 8 |
函館 | 4 | 3歳未勝利 | ダ2400 | 1 | 1 | ミアステラ | 6 | 6 | 牡3 | 古川吉 | 56.0 | [栗]大根田 | 3戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 4 | 7 |
函館 | 9 | 恵山特別 | 芝1800 | 11 | 7 | ヒドゥンキング | 6 | 9 | 牡3 | 横山琉 | 54.0 | [美]伊藤大 | 4戦1勝 | 連闘 | 未勝利 | 4 | 1 |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 11 | 11 | アレグロヴィーヴォ | 8 | 15 | セ3 | 岩部純 | 56.0 | [美]菊沢隆 | 1戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 10 | 10 |
東京 | 4 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 3 | 5 | インペリアルライン | 2 | 3 | セ3 | 木幡巧 | 56.0 | [美]中舘英 | 2戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 6 | 2 |
東京 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | 5 | 2 | エバーハピネス | 2 | 4 | 牝2 | 吉田豊 | 54.0 | [美]久保田 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1600 | 2 | 2 | アーレンダール | 1 | 1 | 牝3 | 戸崎圭 | 52.0 | [美]宮田敬 | 0戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 1 | 1 |
東京 | 9 | 清里特別 | ダ1400 | 3 | 4 | フォーヴィスム | 6 | 11 | 牡4 | 内田博 | 57.0 | [美]奥村武 | 0戦0勝 | 中8週 | 2勝ク | 2 | 6 |
阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 9 | 4 | ミティエラ | 2 | 4 | 牝3 | 藤岡康 | 54.0 | [栗]上村洋 | 3戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 9 | 5 |
阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 7 | 10 | オウケンミッキー | 6 | 11 | 牝3 | 岩田望 | 54.0 | [栗]牧浦充 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 6 | 2 |
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 7 | 6 | ベッロジョヴァンニ | 8 | 15 | 牡3 | △松本 | 54.0 | [栗]高野友 | 3戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 12 | 4 |
阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 2 | 2 | エルゲルージ | 1 | 2 | 牡3 | 坂井瑠 | 56.0 | [栗]石坂公 | 0戦0勝 | 10ヶ月 | 未勝利 | 4 | 2 |
阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 10 | 3 | タイクーン | 2 | 4 | 牡3 | ▲角田 | 53.0 | [栗]本田優 | 0戦0勝 | 7ヶ月 | 未勝利 | 6 | 7 |
阪神 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 2 | 2 | ヴィスパメンテ | 2 | 4 | 牝3 | 岩田望 | 54.0 | [栗]中内田 | 0戦0勝 | 5ヶ月 | 未勝利 | 1 | 2 |
阪神 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 14 | 16 | マクシミリアン | 7 | 14 | 牡4 | 団野大 | 57.0 | [栗]奥村豊 | 0戦0勝 | 7ヶ月 | 1勝ク | 6 | 9 |
阪神 | 8 | 3歳上1勝クラス | 芝1400 | 15 | 14 | カズカポレイ | 8 | 18 | 牡4 | △松本 | 55.0 | [栗]安田隆 | 0戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 8 | 5 |
阪神 | 9 | 鷹取特別 | ダ2000 | 4 | 12 | フォルツァンド | 8 | 16 | 牡4 | 福永祐 | 57.0 | [栗]高橋亮 | 0戦0勝 | 中7週 | 2勝ク | 4 | 3 |
阪神 | 12 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | ヴァレーデラルナ | 4 | 8 | 牝3 | 岩田望 | 52.0 | [栗]藤原英 | 5戦1勝 | 中5週 | 1勝ク | 1 | 2 |
2022年6月26日 16戦3勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 2 | 4 | ベッラアルバ | 4 | 7 | 牝3 | △角田 | 52.0 | [栗]中竹和 | 0戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 1 | 4 |
函館 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝2600 | 8 | 8 | ホウオウニンジャ | 8 | 12 | 牡3 | 丹内祐 | 53.0 | [美]大竹正 | 0戦0勝 | 中9週 | 1勝ク | 7 | 11 |
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 7 | 8 | ナンヨーアイリス | 3 | 5 | 牝3 | 三浦皇 | 54.0 | [美]畠山吉 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 9 | 4 |
東京 | 5 | 2歳新馬 | 芝1600 | 6 | 8 | スパークタイムリー | 2 | 4 | 牝2 | 菅原明 | 54.0 | [美]小島茂 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 1 | 1 | オーシャンズヨリ | 1 | 1 | 牡3 | 菅原明 | 56.0 | [美]竹内正 | 0戦0勝 | 7ヶ月 | 未勝利 | 4 | 3 |
東京 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | 9 | 9 | レッジャードロ | 5 | 7 | 牝4 | 小崎綾 | 55.0 | [美]戸田博 | 0戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 8 | 7 |
東京 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | 5 | 3 | サクセスシュート | 5 | 8 | 牡3 | 田辺裕 | 54.0 | [美]久保田 | 4戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 3 | 5 |
東京 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | 7 | 5 | パノティア | 7 | 11 | 牡4 | 伊藤工 | 57.0 | [美]金成貴 | 1戦0勝 | 中3週 | 三国特 | 7 | 6 |
東京 | 9 | 八ヶ岳特別 | 芝1800 | 3 | 3 | ジュンブルースカイ | 3 | 3 | 牡4 | 岩田望 | 57.0 | [栗]友道康 | 1戦0勝 | 中2週 | 中スニ | 2 | 2 |
東京 | 10 | 甲州街道S | ダ1600 | 6 | 5 | スノームーン | 3 | 6 | 牝4 | 菅原明 | 53.0 | [美]萩原清 | 4戦2勝 | 4ヶ月 | 上総S | 5 | 15 |
阪神 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 4 | 1 | ウインバリオス | 4 | 8 | 牡3 | 川田将 | 56.0 | [栗]加用正 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 8 | 3 |
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 10 | 3 | ジョーヌヴェール | 1 | 1 | 牝3 | 加藤祥 | 54.0 | [栗]庄野靖 | 1戦0勝 | 中2週 | 能登舳 | 4 | |
阪神 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | 1 | 5 | ドゥラエレーデ | 5 | 5 | 牡2 | 北村友 | 54.0 | [栗]池添学 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
阪神 | 8 | 城崎特別 | 芝1800 | 9 | 9 | エリザベスミノル | 6 | 7 | 牝3 | 横山典 | 52.0 | [栗]本田優 | 3戦1勝 | 中6週 | 未勝利 | 4 | 1 |
阪神 | 11 | 宝塚記念 | 芝2200 | 2 | 1 | タイトルホルダー | 3 | 6 | 牡4 | 横山和 | 58.0 | [美]栗田徹 | 3戦2勝 | 中7週 | 天皇賞 | 2 | 1 |
阪神 | 11 | 宝塚記念 | 芝2200 | 7 | 14 | アリーヴォ | 7 | 13 | 牡4 | 武豊 | 58.0 | [栗]杉山晴 | 1戦0勝 | 中11週 | 大阪杯 | 7 | 3 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイトルホルダー | 牡4 | ドゥラメンテ | メーヴェ | Motivator | 栗田徹 | 54,600万円 |
スターズオンアース | 牝3 | ドゥラメンテ | サザンスターズ | Smart Strike | 高柳瑞樹 | 31,040万円 |
アリーヴォ | 牡4 | ドゥラメンテ | エスメラルディーナ | Harlan’s Holiday | 杉山晴紀 | 14,540万円 |
バーデンヴァイラー | 牡4 | ドゥラメンテ | ヴィートマルシェ | フレンチデピュティ | 斉藤崇史 | 7,180万円 |
アイコンテーラー | 牝4 | ドゥラメンテ | ボイルトウショウ | ケイムホーム | 河内洋 | 6,470万円 |
ヴァリアメンテ | 牡4 | ドゥラメンテ | ヴァリディオル | Dynaformer | 中内田充 | 6,220万円 |
ドゥラモンド | 牡4 | ドゥラメンテ | シーズインクルーデッド | Include | 手塚貴久 | 5,860万円 |
キングストンボーイ | 牡4 | ドゥラメンテ | ダイワパッション | フォーティナイナー | 鹿戸雄一 | 5,350万円 |
ルース | 牝4 | ドゥラメンテ | ヤマカツマリリン | グラスワンダー | 池添兼雄 | 5,167万円 |
シャイニングフジ | 牝4 | ドゥラメンテ | ヘイローフジ | キングヘイロー | 笹田和秀 | 5,167万円 |