ゴールドシップ(Gold Ship) 牡14歳 芦毛 サンデーサイレンス系

血統 系統色について
今週の出走馬
2023年1月28日 8戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 8 | 4歳上2勝クラス | ダ2100 | 9 | 14 | ルーパステソーロ | 8 | 16 | 牡5 | 木幡巧 | 58.0 | [美]加藤士 | 2戦0勝 | 中5週 | 1勝ク | 6 | 1 |
東京 | 12 | 4歳上1勝クラス | 芝1800 | 2 | 10 | マリネロ | 7 | 10 | 牝4 | 横山武 | 55.0 | [美]嘉藤貴 | 3戦1勝 | 中9週 | 1勝ク | 1 | 15 |
中京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 8 | 7 | リョウライライ | 7 | 7 | 牡3 | 国分優 | 56.0 | [美]松永康 | 1戦0勝 | 中1週 | 新馬 | 14 | 13 |
中京 | 10 | 茶臼山高原特 | 芝2200 | 5 | 9 | キントリヒ | 8 | 8 | 牡4 | 岩田望 | 57.0 | [美]矢野英 | 1戦0勝 | 中1週 | 2勝ク | 4 | 10 |
小倉 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 8 | 3 | タカサンフェイス | 1 | 1 | 牡3 | 菱田裕 | 56.0 | [栗]森田直 | 2戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 9 | 11 |
小倉 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 9 | 10 | ウインガレオン | 6 | 6 | 牡3 | 黒岩悠 | 56.0 | [栗]飯田雄 | 2戦0勝 | 中2週 | 新馬 | 13 | 15 |
小倉 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1700 | 11 | 12 | サノラキ | 6 | 10 | 牡4 | △小林 | 55.0 | [美]中舘英 | 1戦0勝 | 連闘 | 1勝ク | 10 | 12 |
小倉 | 9 | 日田特別 | 芝1800 | 9 | 7 | コスモアシュラ | 6 | 10 | 牡5 | 松若風 | 58.0 | [美]中野栄 | 1戦0勝 | 5ヶ月 | 1勝ク | 15 | 7 |
2023年1月29日 5戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 11 | 11 | イチズ | 7 | 13 | 牝3 | ▲土田 | 51.0 | [美]菊川正 | 1戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 13 | 14 |
東京 | 6 | 3歳新馬 | 芝1800 | 6 | 5 | ウイングランブルー | 2 | 3 | 牡3 | 松岡正 | 56.0 | [美]深山雅 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 9 | セントポーリ | 芝1800 | 8 | 7 | フェアエールング | 1 | 1 | 牝3 | 柴田大 | 54.0 | [美]和田正 | 2戦1勝 | 4ヶ月 | 芙蓉S | 6 | 6 |
中京 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | 1 | 4 | ウインメイフラワー | 6 | 6 | 牝4 | ▲今村 | 52.0 | [栗]梅田智 | 2戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 7 | 5 |
小倉 | 10 | 足立山特別 | 芝2600 | 3 | 2 | ウインマイルート | 5 | 5 | 牡4 | 丹内祐 | 57.0 | [美]鈴木慎 | 1戦0勝 | 中1週 | 帆柱山 | 7 | 7 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウインキートス | 牝6 | ゴールドシップ | イクスキューズ | ボストンハーバー | 宗像義忠 | 19,881万円 |
ユーバーレーベン | 牝5 | ゴールドシップ | マイネテレジア | ロージズインメイ | 手塚貴久 | 18,900万円 |
ウインマイティー | 牝6 | ゴールドシップ | アオバコリン | カコイーシーズ | 五十嵐忠 | 12,510万円 |
マカオンドール | 牡5 | ゴールドシップ | ミリオンウィッシーズ | Darshaan | 今野貞一 | 11,110万円 |
ジュニパーベリー | 牝6 | ゴールドシップ | エキナシア | スニッツェル | 手塚貴久 | 8,630万円 |
プリュムドール | 牝5 | ゴールドシップ | シュヴァリエ | フレンチデピュティ | 奥村豊 | 8,291万円 |
エドノフェリーチェ | 牝6 | ゴールドシップ | ダイヤモンドギフト | ブライアンズタイム | 相沢郁 | 8,256万円 |
ヴェローチェオロ | 牡5 | ゴールドシップ | プレシャスライフ | タイキシャトル | 須貝尚介 | 7,840万円 |
シュアーヴアリア | 牝5 | ゴールドシップ | スズノネイロ | デュランダル | 高橋裕 | 6,095万円 |
ブラックホール | 牡6 | ゴールドシップ | ヴィーヴァブーケ | キングカメハメハ | 相沢郁 | 5,890万円 |