マジェスティックウォリアー(Majestic Warrior) 牡18歳 鹿毛 Bold Ruler系

血統 系統色について
今週の出走馬
2023年1月28日 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 4 | 3歳1勝クラス | ダ1600 | 9 | 11 | トニトゥルス | 6 | 7 | 牡3 | 大野拓 | 56.0 | [美]新開幸 | 1戦0勝 | 中2週 | 黒竹賞 | 7 | 16 |
中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 4 | 7 | ブラーヴ | 6 | 7 | 牡3 | 松山弘 | 56.0 | [栗]加用正 | 5戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 1 | 5 |
中京 | 4 | 3歳新馬 | ダ1400 | 10 | 14 | メイショウサツマ | 7 | 13 | 牡3 | 太宰啓 | 56.0 | [栗]高橋亮 | 1戦0勝 | 初出走 |
2023年1月29日 7戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 8 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | 12 | 9 | リュクスウォリアー | 7 | 13 | 牡6 | 藤懸貴 | 58.0 | [栗]平田修 | 12戦1勝 | 中4週 | 2勝ク | 8 | 12 |
東京 | 12 | 4歳上2勝クラス | 芝2000 | 3 | 1 | サウンドウォリアー | 4 | 4 | 牡5 | 戸崎圭 | 58.0 | [栗]高橋康 | 2戦1勝 | 中1週 | 玄海特 | 2 | 7 |
中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 3 | 4 | ダディーズウォリア | 5 | 5 | 牡3 | 浜中俊 | 56.0 | [栗]千田輝 | 2戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 8 | 5 |
中京 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | 8 | 7 | グッドグロウス | 4 | 8 | 牡4 | 国分恭 | 57.0 | [栗]加用正 | 5戦1勝 | 中2週 | 1勝ク | 10 | 7 |
中京 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | 15 | 12 | ランスオブウェイブ | 8 | 15 | 牝4 | 川須栄 | 55.0 | [栗]奥村豊 | 2戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 8 | 9 |
中京 | 10 | 刈谷特別 | ダ1800 | 12 | 9 | スズカマジェスタ | 5 | 9 | 牡4 | 団野大 | 57.0 | [栗]須貝尚 | 1戦0勝 | 中2週 | 濃尾特 | 6 | 15 |
小倉 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1700 | 11 | 11 | サルサディーバ | 1 | 1 | 牝4 | ☆秋山 | 54.0 | [栗]森田直 | 2戦1勝 | 中9週 | 1勝ク | 7 | 11 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンライズホープ | 牡6 | マジェスティックウォリアー | オーパスクイーン | スペシャルウィーク | 羽月友彦 | 16,660万円 |
シゲルタイタン | 牡6 | マジェスティックウォリアー | メリーウェザー | メジロベイリー | 伊藤圭三 | 10,359万円 |
プロミストウォリア | 牡6 | マジェスティックウォリアー | プロミストスパーク | フジキセキ | 野中賢二 | 10,140万円 |
ライトウォーリア | 牡6 | マジェスティックウォリアー | スペクトロライト | ディープインパクト | 高野友和 | 8,050万円 |
レッドソルダード | 牡5 | マジェスティックウォリアー | レッドソンブレロ | キングカメハメハ | 奥村豊 | 6,166万円 |
スマッシャー | 牡5 | マジェスティックウォリアー | スマッシュ | キングカメハメハ | 吉岡辰弥 | 5,980万円 |
ソプラドール | 牝6 | マジェスティックウォリアー | シャスターデイジー | アグネスタキオン | 安田隆行 | 4,842万円 |
ハンディーズピーク | 牡5 | マジェスティックウォリアー | パノラマビューティ | ダンスインザダーク | 大久保龍 | 4,815万円 |
オレンジペコ | 牝6 | マジェスティックウォリアー | ココモオレンジ | キングカメハメハ | 武英智 | 4,810万円 |
サウンドウォリアー | 牡5 | マジェスティックウォリアー | クインリーグレイス | スペシャルウィーク | 高橋康之 | 4,376万円 |