エピファネイア(Epiphaneia) 牡13歳 鹿毛 Roberto系

血統 系統色について
今週の出走馬
2023年2月4日 17戦4勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 6 | 3歳新馬 | 芝1800 | 9 | 7 | ジャスミンフリッグ | 2 | 3 | 牝3 | 三浦皇 | 54.0 | [美]青木孝 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | 8 | 13 | ラッキークローバー | 2 | 2 | 牝4 | 大野拓 | 56.0 | [美]田村康 | 2戦1勝 | 4ヶ月 | 1勝ク | 4 | 14 |
東京 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | 15 | 15 | トロワエスポワール | 7 | 13 | 牡5 | ▲西塚 | 55.0 | [美]鹿戸雄 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 1勝ク | 12 | 10 |
東京 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | 7 | 8 | エンブレムコード | 1 | 1 | 牝5 | △横山 | 54.0 | [美]尾関知 | 1戦0勝 | 中10週 | 1勝ク | 6 | 8 |
東京 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1600 | 11 | 14 | コウキ | 1 | 2 | セ4 | 柴田大 | 58.0 | [美]上原博 | 7戦1勝 | 中2週 | 1勝ク | 10 | 12 |
東京 | 9 | 春菜賞 | 芝1400 | 9 | 10 | ロッソランパンテ | 5 | 5 | 牝3 | 木幡巧 | 54.0 | [美]杉浦宏 | 2戦0勝 | 中3週 | 朱竹賞 | 12 | 7 |
東京 | 10 | テレビ山梨杯 | 芝1400 | 1 | 7 | ルージュエクレール | 1 | 1 | 牝4 | 横山武 | 54.0 | [美]萩原清 | 3戦2勝 | 半年 | 1勝ク | 1 | 1 |
東京 | 10 | テレビ山梨杯 | 芝1400 | 2 | 8 | ベッラノーヴァ | 6 | 6 | 牝5 | Cルメ | 55.0 | [美]金成貴 | 4戦1勝 | 3ヶ月 | Lトレ | 3 | 6 |
中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 4 | 14 | コリアンドリ | 4 | 7 | 牝3 | 和田竜 | 54.0 | [栗]大久保 | 2戦0勝 | 中2週 | 新馬 | 4 | 3 |
中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 5 | 3 | パスカリ | 2 | 3 | 牝3 | 松山弘 | 54.0 | [栗]杉山晴 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 4 | 4 |
中京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1900 | 3 | 1 | ラミアストラーダ | 6 | 11 | 牡3 | 鮫島克 | 56.0 | [栗]田中克 | 5戦1勝 | 中1週 | 未勝利 | 5 | 3 |
中京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 4 | 2 | シャドウソニック | 5 | 7 | 牡3 | 松山弘 | 56.0 | [栗]辻野泰 | 1戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 2 | 7 |
中京 | 10 | エルフィンS | 芝1600 | 8 | 10 | ランフリーバンクス | 4 | 4 | 牝3 | 横山典 | 54.0 | [栗]武幸四 | 1戦0勝 | 中9週 | 白菊賞 | 1 | 9 |
中京 | 12 | 4歳上2勝クラス | 芝2000 | 5 | 1 | アップデート | 2 | 2 | 牡4 | 和田竜 | 57.0 | [栗]杉山晴 | 4戦2勝 | 4ヶ月 | 村上特 | 1 | 8 |
小倉 | 2 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 1 | 1 | ドナウパール | 4 | 5 | 牝3 | 福永祐 | 54.0 | [栗]斉藤崇 | 1戦1勝 | 3ヶ月 | 新馬 | 3 | 4 |
小倉 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 2 | 1 | サスケ | 4 | 4 | 牡3 | 福永祐 | 56.0 | [栗]西村真 | 2戦1勝 | 中2週 | 未勝利 | 5 | 5 |
小倉 | 8 | 4歳上1勝クラス | 芝2000 | 7 | 11 | アイスランドポピー | 6 | 10 | 牝4 | 丸山元 | 55.0 | [美]中川公 | 1戦0勝 | 半年 | 未勝利 | 1 | 6 |
2023年2月5日 17戦2勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 6 | 16 | ショウナンガチャ | 3 | 6 | 牡3 | 菅原明 | 56.0 | [美]嘉藤貴 | 2戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 10 | 11 |
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 13 | 15 | スマッシュキング | 3 | 5 | 牡3 | 丸田恭 | 56.0 | [美]奥村武 | 1戦0勝 | 中11週 | 未勝利 | 14 | 13 |
東京 | 4 | 4歳上1勝クラス | ダ1600 | 除 | ミント | 8 | 16 | 牝4 | 津村明 | 56.0 | [美]林徹 | 1戦0勝 | 中7週 | 1勝ク | 14 | 13 | |
東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 1 | 1 | ココクレーター | 4 | 8 | 牝3 | Cルメ | 54.0 | [美]木村哲 | 2戦1勝 | 3ヶ月 | 新馬 | 2 | 2 |
東京 | 8 | 4歳上2勝クラス | 芝2000 | 5 | 5 | アラビアンナイト | 4 | 4 | 牝5 | 田辺裕 | 56.0 | [美]田村康 | 4戦0勝 | 中9週 | オリエ | 5 | 7 |
東京 | 9 | ゆりかもめ賞 | 芝2400 | 7 | 7 | インスタキング | 4 | 4 | 牡3 | 武豊 | 56.0 | [美]蛯名正 | 3戦1勝 | 3ヶ月 | 百日草 | 6 | 5 |
東京 | 10 | 銀蹄S | ダ1400 | 10 | 8 | ワイドソロモン | 7 | 14 | 牡6 | 藤岡康 | 58.0 | [栗]奥村豊 | 3戦0勝 | 中3週 | 門松S | 10 | 4 |
東京 | 11 | 東京新聞杯 | 芝1600 | 1 | 4 | ジャスティンカフェ | 2 | 3 | 牡5 | 福永祐 | 57.0 | [栗]安田翔 | 4戦0勝 | 中10週 | マイル | 7 | 6 |
中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 3 | 8 | シテ | 1 | 1 | 牡3 | Bムル | 56.0 | [栗]石坂公 | 1戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 2 | 7 |
中京 | 4 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 6 | 2 | ルクスフロンティア | 4 | 4 | 牡3 | 秋山真 | 56.0 | [栗]松永幹 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 7 | 1 |
中京 | 9 | 瀬戸S | ダ1900 | 7 | 12 | ランスオブアース | 5 | 8 | 牝5 | 松山弘 | 56.0 | [栗]本田優 | 2戦0勝 | 中1週 | 遠州S | 6 | 11 |
小倉 | 2 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 4 | 2 | サトノキャサリン | 6 | 9 | 牝3 | 西村淳 | 54.0 | [栗]吉村圭 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 1 | 3 |
小倉 | 5 | 3歳新馬 | 芝2000 | 3 | 7 | オクタグラム | 4 | 8 | 牡3 | 西村淳 | 56.0 | [栗]友道康 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
小倉 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 4 | 10 | サンライズサラー | 1 | 1 | 牡3 | 西村淳 | 56.0 | [栗]庄野靖 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 8 | 4 |
小倉 | 7 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 1 | 1 | ラレーヌデリス | 4 | 4 | 牝3 | 藤岡佑 | 54.0 | [栗]安田翔 | 1戦1勝 | 中9週 | 新馬 | 5 | 2 |
小倉 | 7 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 2 | 3 | ラバタンシン | 7 | 7 | 牡3 | ▲今村 | 53.0 | [栗]寺島良 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 4 | 2 |
小倉 | 12 | 4歳上1勝クラス | 芝1800 | 14 | 9 | キヨラ | 4 | 8 | 牝5 | △原優 | 54.0 | [美]堀内岳 | 1戦0勝 | 中8週 | 1勝ク | 16 | 12 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
エフフォーリア | 牡5 | エピファネイア | ケイティーズハート | ハーツクライ | 鹿戸雄一 | 73,510万円 |
デアリングタクト | 牝6 | エピファネイア | デアリングバード | キングカメハメハ | 杉山晴紀 | 55,400万円 |
イズジョーノキセキ | 牝6 | エピファネイア | キングダンサー | キングカメハメハ | 石坂公一 | 22,034万円 |
アリストテレス | 牡6 | エピファネイア | ブルーダイアモンド | ディープインパクト | 音無秀孝 | 21,230万円 |
サークルオブライフ | 牝4 | エピファネイア | シーブリーズライフ | アドマイヤジャパン | 国枝栄 | 13,950万円 |
オーソクレース | 牡5 | エピファネイア | マリアライト | ディープインパクト | 久保田貴 | 11,400万円 |
クラヴェル | 牝6 | エピファネイア | ディアデラマドレ | キングカメハメハ | 安田翔伍 | 10,412万円 |
ジャスティンカフェ | 牡5 | エピファネイア | カジノブギ | ワークフォース | 安田翔伍 | 10,300万円 |
スカイグルーヴ | 牝6 | エピファネイア | アドマイヤセプター | キングカメハメハ | 木村哲也 | 9,972万円 |
テンハッピーローズ | 牝5 | エピファネイア | フェータルローズ | タニノギムレット | 高柳大輔 | 9,610万円 |