ロードカナロア(Lord Kanaloa) 牡13歳 鹿毛 Mr. Prospector系
【皐月賞】G1オーナー佐々木主浩が馬主目線で見抜く◎最終結論!

血統 系統色について
今週の出走馬
2021年4月17日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ピリラニ | 7 | 12 | 牝3 | ☆菅原 | 53.0 | [栗]奥村豊 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 8 | 5 | ||
新潟 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1200 | ルージュセリーズ | 2 | 2 | 牝3 | 西村淳 | 54.0 | [美]手塚貴 | 0戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 7 | 13 | ||
新潟 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ヒートヘイズ | 3 | 6 | 牡3 | 和田翼 | 56.0 | [栗]南井克 | 0戦0勝 | 3ヶ月 | 新馬 | 6 | 16 | ||
新潟 | 9 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | パセオ | 2 | 2 | 牡4 | 西村太 | 57.0 | [美]加藤征 | 0戦0勝 | 1年 | 未勝利 | 1 | 6 | ||
新潟 | 10 | 雪うさぎ賞 | 芝1200 | レイハリア | 2 | 3 | 牝3 | 亀田温 | 54.0 | [美]田島俊 | 0戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 6 | 1 | ||
新潟 | 12 | 三国特別 | 芝1600 | ラヴィッスマン | 1 | 2 | 牡5 | 菱田裕 | 57.0 | [栗]坂口智 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||
中山 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ゴールデンナイト | 3 | 6 | 牡3 | 石川裕 | 56.0 | [美]奥村武 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | 新馬 | 10 | 5 | ||
中山 | 6 | 3歳1勝クラス | 芝1200 | フレンドパル | 6 | 11 | 牝3 | 江田照 | 54.0 | [美]深山雅 | 4戦1勝 | 4ヶ月 | 黒松賞 | 11 | 9 | ||
中山 | 8 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | ベルクワイア | 3 | 5 | 牝5 | 石川裕 | 55.0 | [美]国枝栄 | 1戦0勝 | 中8週 | 2勝ク | 6 | 2 | ||
中山 | 12 | 利根川特別 | ダ1800 | エピックスター | 8 | 10 | セ6 | 石橋脩 | 57.0 | [美]田村康 | 2戦0勝 | 中2週 | 2勝ク | 4 | 4 | ||
阪神 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ファーストソリスト | 3 | 6 | 牝3 | ☆斎藤 | 53.0 | [栗]吉村圭 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 4 | 2 | ||
阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1400 | ダノンランディ | 7 | 14 | 牡3 | 川田将 | 56.0 | [栗]中内田 | 0戦0勝 | 9ヶ月 | 新馬 | 3 | 15 | ||
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ロードトランス | 7 | 12 | 牡3 | Cルメ | 56.0 | [栗]安田翔 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 3 | 3 | ||
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | オンデューティ | 2 | 2 | 牡3 | 団野大 | 56.0 | [栗]坂口智 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 5 | 9 | ||
阪神 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | ヒロイン | 2 | 2 | 牝4 | 福永祐 | 55.0 | [栗]大久保 | 0戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 4 | 5 | ||
阪神 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | ベストチャーム | 7 | 7 | 牝5 | 岩田望 | 55.0 | [栗]松下武 | 1戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 3 | 11 | ||
阪神 | 9 | 千種川特別 | 芝1200 | サンキューユウガ | 3 | 3 | 牡5 | Cルメ | 57.0 | [栗]西村真 | 1戦0勝 | 中3週 | 豊中特 | 1 | 2 | ||
阪神 | 11 | アーリントン | 芝1600 | バルドルブレイン | 2 | 4 | 牡3 | 富田暁 | 56.0 | [栗]奥村豊 | 0戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 9 | 3 | ||
阪神 | 11 | アーリントン | 芝1600 | リッケンバッカー | 5 | 10 | 牡3 | 幸英明 | 56.0 | [栗]西村真 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 1 | 1 |
2021年4月18日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ヴィトラス | セ3 | ☆富田 | 55.0 | [栗]茶木太 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 10 | 15 | ||||
新潟 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1200 | フリブール | 牝3 | 横山和 | 54.0 | [美]久保田 | 0戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 9 | 10 | ||||
新潟 | 5 | 3歳未勝利 | ダ1800 | バラキエル | セ3 | ▲小沢 | 53.0 | [栗]大久保 | 0戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 8 | 8 | ||||
新潟 | 10 | 奥の細道特別 | 芝2400 | バルバレスコ | 牝4 | 横山和 | 55.0 | [美]宗像義 | 2戦1勝 | 中10週 | 1勝ク | 1 | 1 | ||||
中山 | 9 | 鹿野山特別 | 芝2000 | ヴィクターバローズ | 牡4 | 川田将 | 55.0 | [美]堀宣行 | 0戦0勝 | 中1週 | 明石特 | 5 | 4 | ||||
中山 | 10 | 京葉S | ダ1200 | スギノヴォルケーノ | 牡5 | 岩田望 | 56.0 | [栗]清水久 | 0戦0勝 | 中8週 | 北九短 | 3 | 8 | ||||
中山 | 10 | 京葉S | ダ1200 | ヤマカツマーメイド | 牝4 | 宮崎北 | 54.0 | [栗]池添兼 | 0戦0勝 | 中7週 | 京都牝 | 12 | 8 | ||||
中山 | 10 | 京葉S | ダ1200 | ロードラズライト | セ6 | 田辺裕 | 56.0 | [栗]浅見秀 | 1戦0勝 | 中3週 | 千葉S | 10 | 3 | ||||
中山 | 11 | 皐月賞 | 芝2000 | アドマイヤハダル | 1 | 1 | 牡3 | Cルメ | 57.0 | [栗]大久保 | 0戦0勝 | 中3週 | 若葉S | 2 | 1 | ||
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1600 | エアミアーニ | 牡3 | 藤岡佑 | 56.0 | [栗]笹田和 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 6 | 12 | ||||
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1600 | サンライズブルーム | 牡3 | ☆斎藤 | 55.0 | [栗]河内洋 | 0戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 3 | 7 | ||||
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1600 | トリプルフォー | 牝3 | ▲角田 | 51.0 | [栗]矢作芳 | 0戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 8 | 12 | ||||
阪神 | 5 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | マテンロウルビー | 牝3 | 藤岡康 | 54.0 | [栗]野中賢 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 3 | 1 | ||||
阪神 | 10 | 心斎橋S | 芝1400 | ドラグーンシチー | 牡6 | 幸英明 | 57.0 | [栗]北出成 | 0戦0勝 | 中11週 | 豊明S | 9 | 11 | ||||
阪神 | 10 | 心斎橋S | 芝1400 | ルプリュフォール | セ5 | 藤岡佑 | 57.0 | [栗]松永幹 | 0戦0勝 | 中6週 | 2勝ク | 2 | 1 | ||||
阪神 | 11 | アンタレスS | ダ1800 | ダノンスプレンダー | 5 | 9 | 牡5 | 斎藤新 | 56.0 | [栗]安田隆 | 0戦0勝 | 中11週 | 東海S | 6 | 9 | ||
阪神 | 12 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | スズカカナロア | 牡5 | 藤岡佑 | 57.0 | [栗]橋田満 | 0戦0勝 | 中2週 | 四日市 | 1 | 4 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
アーモンドアイ | 牝6 | ロードカナロア | フサイチパンドラ | サンデーサイレンス | 国枝栄 | 144,580万円 |
ダノンスマッシュ | 牡6 | ロードカナロア | スピニングワイルドキャット | Hard Spun | 安田隆行 | 57,380万円 |
サートゥルナーリア | 牡5 | ロードカナロア | シーザリオ | スペシャルウィーク | 角居勝彦 | 49,700万円 |
ステルヴィオ | 牡6 | ロードカナロア | ラルケット | ファルブラヴ | 木村哲也 | 34,010万円 |
ダイアトニック | 牡6 | ロードカナロア | トゥハーモニー | サンデーサイレンス | 安田隆行 | 25,220万円 |
トロワゼトワル | 牝6 | ロードカナロア | セコンドピアット | ハーツクライ | 安田隆行 | 19,910万円 |
レッドルゼル | 牡5 | ロードカナロア | フレンチノワール | フレンチデピュティ | 安田隆行 | 18,660万円 |
ケイデンスコール | 牡5 | ロードカナロア | インダクティ | ハーツクライ | 安田隆行 | 15,700万円 |
アンヴァル | 牝6 | ロードカナロア | アルーリングボイス | フレンチデピュティ | 藤岡健一 | 13,700万円 |
ファンタジスト | 牡5 | ロードカナロア | ディープインアスク | ディープインパクト | 梅田智之 | 13,300万円 |