ロードカナロア(Lord Kanaloa) 牡15歳 鹿毛 Mr. Prospector系

血統 系統色について
今週の出走馬
2023年2月4日 16戦3勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | 4 | 10 | スクルトゥーラ | 3 | 5 | 牝4 | 横山武 | 56.0 | [美]鹿戸雄 | 5戦0勝 | 5ヶ月 | 1勝ク | 3 | 13 |
東京 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | 5 | 7 | グレイスフル | 5 | 8 | 牝4 | 横山和 | 56.0 | [美]菊沢隆 | 1戦0勝 | 中10週 | 1勝ク | 8 | 11 |
東京 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | 2 | 1 | カーペンタリア | 6 | 10 | 牝4 | Cルメ | 56.0 | [美]木村哲 | 2戦1勝 | 5ヶ月 | 1勝ク | 1 | 17 |
東京 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | 1 | 2 | ホウオウプレミア | 8 | 14 | 牡4 | 内田博 | 58.0 | [美]奥村武 | 3戦0勝 | 中10週 | 1勝ク | 2 | 2 |
東京 | 10 | テレビ山梨杯 | 芝1400 | 6 | 2 | カフェサンドリヨン | 7 | 9 | 牝6 | 田辺裕 | 54.0 | [美]古賀慎 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 2勝ク | 8 | 13 |
中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 11 | 11 | エクレアジョーイ | 3 | 4 | 牝3 | ☆小沢 | 53.0 | [栗]石坂公 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | 新馬 | 14 | 17 |
中京 | 4 | 3歳新馬 | ダ1800 | 1 | 6 | サトノトライアンフ | 7 | 7 | 牡3 | 松山弘 | 56.0 | [栗]西園正 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
中京 | 9 | トリトンS | 芝1400 | 8 | 5 | スズカカナロア | 3 | 3 | 牡7 | 横山典 | 58.0 | [栗]橋田満 | 2戦0勝 | 中2週 | 遠江S | 11 | 12 |
中京 | 11 | アルデバラン | ダ1900 | 9 | 7 | ダノンスプレンダー | 6 | 12 | 牡7 | 団野大 | 59.0 | [栗]安田隆 | 1戦0勝 | 中9週 | カノー | 8 | 5 |
小倉 | 2 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 5 | 12 | ウォーターハウス | 4 | 4 | 牡3 | Bムル | 56.0 | [栗]高野友 | 1戦0勝 | 中8週 | 新馬 | 6 | 13 |
小倉 | 4 | 障害4上OP | 障3390 | 1 | 1 | ロードアクア | 6 | 9 | 牡7 | 難波剛 | 61.0 | [栗]中村直 | 4戦3勝 | 中6週 | OPEN | 1 | 1 |
小倉 | 10 | 有田特別 | ダ1000 | 11 | 9 | デアリングウーマン | 7 | 12 | 牝5 | 幸英明 | 56.0 | [栗]角田晃 | 3戦0勝 | 3ヶ月 | 2勝ク | 12 | 7 |
小倉 | 11 | 別府特別 | 芝1800 | 4 | 3 | エアミアーニ | 6 | 10 | 牡5 | 福永祐 | 58.0 | [栗]笹田和 | 2戦0勝 | 中3週 | 2勝ク | 6 | 7 |
小倉 | 12 | 4歳上1勝クラス | 芝1200 | 13 | 17 | シゲルオテンバ | 8 | 16 | 牝5 | 丹内祐 | 56.0 | [美]松山将 | 1戦0勝 | 中10週 | 1勝ク | 10 | 9 |
小倉 | 12 | 4歳上1勝クラス | 芝1200 | 5 | 4 | ラナキラ | 8 | 18 | 牝5 | ★古川 | 52.0 | [美]尾関知 | 1戦0勝 | 中1週 | 八幡特 | 3 | 5 |
小倉 | 12 | 4歳上1勝クラス | 芝1200 | 3 | 1 | メイショウグラニー | 1 | 1 | 牝4 | 藤岡佑 | 56.0 | [栗]藤岡健 | 2戦1勝 | 中2週 | 1勝ク | 6 | 2 |
2023年2月5日 20戦3勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 8 | 12 | プレザントロンドン | 8 | 15 | 牝3 | 坂井瑠 | 54.0 | [美]斎藤誠 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 7 | 8 |
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 10 | 7 | カミノモラド | 8 | 16 | 牡3 | △山田 | 54.0 | [美]矢野英 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 12 | 6 |
東京 | 3 | 3歳新馬 | ダ1600 | 4 | 8 | エリカグロリア | 5 | 10 | 牝3 | 横山典 | 54.0 | [栗]安田翔 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 6 | 3歳新馬 | 芝1600 | 1 | 1 | ナヴォーナ | 1 | 2 | 牡3 | 坂井瑠 | 56.0 | [栗]矢作芳 | 1戦1勝 | 初出走 | |||
東京 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1300 | 4 | 12 | ラコンタール | 7 | 13 | 牡4 | 戸崎圭 | 58.0 | [美]国枝栄 | 5戦1勝 | 7ヶ月 | 1勝ク | 4 | 8 |
東京 | 10 | 銀蹄S | ダ1400 | 2 | 1 | ジレトール | 8 | 16 | 牡4 | 坂井瑠 | 58.0 | [栗]松永幹 | 2戦1勝 | 中6週 | 御影S | 2 | 4 |
東京 | 11 | 東京新聞杯 | 芝1600 | 13 | 10 | タイムトゥヘヴン | 4 | 7 | 牡5 | 大野拓 | 58.0 | [美]戸田博 | 4戦1勝 | 中3週 | 京金杯 | 9 | 7 |
東京 | 11 | 東京新聞杯 | 芝1600 | 16 | 12 | カイザーミノル | 6 | 11 | 牡7 | 藤岡康 | 57.0 | [栗]北出成 | 1戦0勝 | 中3週 | 京金杯 | 15 | 5 |
中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 7 | 9 | ロイヤルナタール | 2 | 3 | 牝3 | 松山弘 | 54.0 | [栗]石坂公 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 9 | 4 |
中京 | 6 | 3歳新馬 | 芝1600 | 3 | 14 | アニトラ | 6 | 10 | 牝3 | 秋山真 | 54.0 | [栗]鮫島一 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
中京 | 10 | 令月S | ダ1200 | 2 | 4 | サイクロトロン | 8 | 10 | 牡6 | 斎藤新 | 57.0 | [栗]音無秀 | 1戦0勝 | 中2週 | ジャニ | 9 | 2 |
中京 | 10 | 令月S | ダ1200 | 4 | 7 | スワーヴシャルル | 7 | 9 | 牡7 | 岩田康 | 55.0 | [栗]安田隆 | 4戦1勝 | 中3週 | 淀短距 | 7 | 6 |
中京 | 12 | 4歳上2勝クラス | 芝1200 | 7 | 1 | リーゼントフラム | 2 | 2 | 牡6 | 鮫島克 | 58.0 | [栗]矢作芳 | 1戦1勝 | 連闘 | 周防灘 | 17 | 15 |
中京 | 12 | 4歳上2勝クラス | 芝1200 | 10 | 11 | セルレア | 7 | 9 | 牝6 | ☆松本 | 55.0 | [美]深山雅 | 1戦0勝 | 中2週 | 2勝ク | 9 | 10 |
小倉 | 3 | 4歳上1勝クラス | ダ1000 | 8 | 3 | フレンドパル | 2 | 2 | 牝5 | ◇藤田 | 54.0 | [美]深山雅 | 2戦0勝 | 3ヶ月 | 1勝ク | 5 | 5 |
小倉 | 5 | 3歳新馬 | 芝2000 | 1 | 8 | スカーレットアリア | 5 | 9 | 牝3 | 野中悠 | 54.0 | [栗]安田翔 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
小倉 | 9 | 合馬特別 | 芝1200 | 16 | 18 | エヴァジョーネ | 7 | 14 | 牝6 | 今村聖 | 56.0 | [美]堀内岳 | 1戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 7 | 10 |
小倉 | 10 | 由布院特別 | ダ1700 | 6 | 12 | ユウゲン | 8 | 15 | 牡6 | 菱田裕 | 56.0 | [栗]橋口慎 | 2戦0勝 | 中11週 | 福島放 | 4 | 8 |
小倉 | 11 | 関門橋S | 芝2000 | 13 | 8 | ゴールドギア | 6 | 10 | 牡8 | 丸山元 | 58.0 | [美]伊藤圭 | 1戦0勝 | 中10週 | アンド | 10 | 7 |
小倉 | 12 | 4歳上1勝クラス | 芝1800 | 12 | 10 | ユイ | 6 | 11 | 牝4 | ★古川 | 51.0 | [栗]高橋康 | 2戦0勝 | 半年 | 未勝利 | 12 | 8 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
アーモンドアイ | 牝8 | ロードカナロア | フサイチパンドラ | サンデーサイレンス | 国枝栄 | 144,580万円 |
ダノンスマッシュ | 牡8 | ロードカナロア | スピニングワイルドキャット | Hard Spun | 安田隆行 | 57,380万円 |
サートゥルナーリア | 牡7 | ロードカナロア | シーザリオ | スペシャルウィーク | 角居勝彦 | 49,700万円 |
ダイアトニック | 牡8 | ロードカナロア | トゥハーモニー | サンデーサイレンス | 安田隆行 | 45,370万円 |
ステルヴィオ | 牡8 | ロードカナロア | ラルケット | ファルブラヴ | 木村哲也 | 34,600万円 |
パンサラッサ | 牡6 | ロードカナロア | ミスペンバリー | Montjeu | 矢作芳人 | 29,810万円 |
ダノンスコーピオン | 牡4 | ロードカナロア | レキシールー | Sligo Bay | 安田隆行 | 22,700万円 |
ケイデンスコール | 牡7 | ロードカナロア | インダクティ | ハーツクライ | 安田隆行 | 21,600万円 |
レッドガラン | 牡8 | ロードカナロア | ダンスオンザルーフ | シンボリクリスエス | 安田隆行 | 20,980万円 |
トロワゼトワル | 牝8 | ロードカナロア | セコンドピアット | ハーツクライ | 安田隆行 | 19,910万円 |