ルーラーシップ(Rulership) 牡14歳 鹿毛 Mr. Prospector系
【フローラS】G1オーナー佐々木主浩が馬主目線で見抜く◎最終結論!

血統 系統色について
今週の出走馬
2021年4月17日 14戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 15 | 14 | グランエスペランサ | 8 | 15 | 牝3 | ☆亀田 | 53.0 | [栗]斉藤崇 | 1戦0勝 | 中2週 | Tシャ | 7 | |
新潟 | 3 | 3歳未勝利 | ダ2500 | 4 | 11 | ウインガヴァナー | 3 | 5 | 牡3 | 丹内祐 | 56.0 | [栗]西園正 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 6 | 3 |
新潟 | 3 | 3歳未勝利 | ダ2500 | 3 | 4 | ラインポラリス | 8 | 14 | 牡3 | ▲小沢 | 53.0 | [栗]松永昌 | 4戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 4 | 5 |
新潟 | 3 | 3歳未勝利 | ダ2500 | 6 | 6 | ゲットアップ | 8 | 15 | セ3 | 津村明 | 56.0 | [美]牧光二 | 1戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 11 | 4 |
新潟 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | 7 | 5 | アイスジェイド | 6 | 8 | 牡4 | 菊沢一 | 57.0 | [栗]牧田和 | 1戦0勝 | 中7週 | 1勝ク | 2 | 7 |
新潟 | 11 | ラジオ福島賞 | ダ1800 | 14 | 12 | レッドゼノン | 8 | 14 | 牡7 | 亀田温 | 57.0 | [栗]茶木太 | 1戦0勝 | 中3週 | 2勝ク | 11 | 8 |
中山 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 10 | 13 | カゲキヨブレイン | 4 | 8 | 牡3 | 内田博 | 56.0 | [美]奥平雅 | 1戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 9 | 6 |
中山 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 8 | 9 | ポンフー | 7 | 14 | 牡3 | 江田照 | 56.0 | [美]田村康 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 11 | 5 |
中山 | 10 | 下総S | ダ1800 | 2 | 3 | ダンツキャッスル | 8 | 16 | 牡5 | 丸山元 | 57.0 | [栗]谷潔 | 1戦0勝 | 中4週 | 伊丹S | 7 | 2 |
中山 | 12 | 利根川特別 | ダ1800 | 2 | 1 | ブラックヘイロー | 1 | 1 | 牡5 | 横山武 | 57.0 | [美]高橋文 | 1戦1勝 | 10ヶ月 | 天の川 | 3 | 2 |
阪神 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 9 | 7 | オスタークラング | 5 | 9 | 牝3 | ▲松本 | 51.0 | [栗]松永幹 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 12 | 12 |
阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 3 | 3 | ペイルライダー | 4 | 7 | 牝3 | ▲角田 | 51.0 | [栗]角田晃 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 4 | 3 |
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 4 | 8 | ラムダ | 3 | 5 | 牡3 | 福永祐 | 56.0 | [栗]野中賢 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | 新馬 | 7 | 10 |
阪神 | 11 | アーリントン | 芝1600 | 9 | 7 | サトノラムセス | 7 | 13 | 牡3 | 岩田康 | 56.0 | [栗]橋口慎 | 3戦1勝 | 中4週 | 未勝利 | 1 | 1 |
2021年4月18日 18戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 3 | 9 | ゴランディ | 6 | 11 | セ3 | 津村明 | 56.0 | [美]栗田徹 | 1戦0勝 | 中10週 | 未勝利 | 7 | 6 |
新潟 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 12 | 6 | ラピスデラビオス | 3 | 6 | 牝3 | ▲小沢 | 51.0 | [栗]高野友 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
新潟 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | 12 | 12 | ルレーヴドゥリリ | 4 | 7 | 牝4 | 武藤雅 | 55.0 | [美]田中剛 | 1戦0勝 | 中8週 | 1勝ク | 12 | 12 |
新潟 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ2500 | 7 | 3 | アシェットデセール | 6 | 8 | 牡4 | ☆菅原 | 56.0 | [美]小島茂 | 1戦0勝 | 中11週 | 1勝ク | 5 | 13 |
新潟 | 9 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | 14 | 13 | グランディール | 8 | 13 | 牡5 | 丹内祐 | 57.0 | [美]清水英 | 1戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 13 | 8 |
新潟 | 11 | 福島民報杯 | 芝2000 | 14 | 14 | マンオブスピリット | 8 | 15 | 牡4 | 鮫島良 | 55.0 | [栗]斉藤崇 | 1戦0勝 | 中5週 | 大阪城 | 6 | 15 |
新潟 | 11 | 福島民報杯 | 芝2000 | 4 | 13 | ヴァンケドミンゴ | 7 | 14 | 牡5 | 津村明 | 56.0 | [栗]藤岡健 | 2戦1勝 | 中7週 | 小倉大 | 3 | 9 |
中山 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 1 | 2 | エアーレジーナ | 7 | 12 | 牝3 | Cルメ | 54.0 | [美]和田雄 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 1 | 6 |
中山 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 12 | 15 | エリカルーチェ | 8 | 15 | 牝3 | ▲横山 | 51.0 | [美]国枝栄 | 1戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 11 | 12 |
中山 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | 5 | 3 | ピースボヌール | 6 | 7 | セ4 | 大野拓 | 57.0 | [美]斎藤誠 | 2戦0勝 | 3ヶ月 | 1勝ク | 5 | 7 |
中山 | 9 | 鹿野山特別 | 芝2000 | 10 | 7 | ブレーヴユニコーン | 1 | 1 | 牡5 | 菱田裕 | 54.0 | [美]久保田 | 5戦2勝 | 3ヶ月 | 渥美特 | 16 | 13 |
中山 | 12 | サンシャイン | 芝2500 | 2 | 8 | ヒシゲッコウ | 5 | 5 | 牡5 | Cルメ | 55.0 | [美]堀宣行 | 2戦1勝 | 中2週 | 御堂筋 | 10 | 3 |
阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 3 | 1 | アルメイダミノル | 2 | 4 | 牡3 | 幸英明 | 56.0 | [栗]北出成 | 2戦1勝 | 中3週 | 未勝利 | 3 | 3 |
阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 2 | 8 | バシレウス | 7 | 14 | 牡3 | 藤岡佑 | 56.0 | [栗]飯田祐 | 3戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 1 | 2 |
阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 9 | 6 | ルーリング | 1 | 1 | 牡3 | 柴山雄 | 56.0 | [栗]浅見秀 | 4戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 8 | 14 |
阪神 | 5 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 2 | 4 | マサハヤサン | 4 | 7 | 牝3 | 和田竜 | 54.0 | [栗]今野貞 | 2戦0勝 | 中7週 | 1勝ク | 7 | 3 |
阪神 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | 7 | 6 | ルーラーザクイーン | 8 | 12 | 牝4 | 幸英明 | 55.0 | [栗]高橋康 | 2戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 4 | 4 |
阪神 | 10 | 心斎橋S | 芝1400 | 9 | 9 | タガノスカイハイ | 7 | 13 | 牡6 | 角田大 | 57.0 | [栗]角田晃 | 1戦0勝 | 中11週 | 豊明S | 11 | 3 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
キセキ | 牡7 | ルーラーシップ | ブリッツフィナーレ | ディープインパクト | 辻野泰之 | 63,350万円 |
ダンビュライト | 牡7 | ルーラーシップ | タンザナイト | サンデーサイレンス | 音無秀孝 | 31,150万円 |
メールドグラース | 牡6 | ルーラーシップ | グレイシアブルー | サンデーサイレンス | 清水久詞 | 18,180万円 |
ムイトオブリガード | 牡7 | ルーラーシップ | ピサノグラフ | サンデーサイレンス | 角田晃一 | 16,775万円 |
アディラート | 牡7 | ルーラーシップ | ナリタブルースター | マンハッタンカフェ | 須貝尚介 | 15,144万円 |
ウラヌスチャーム | 牝6 | ルーラーシップ | アメジストリング | フジキセキ | 斎藤誠 | 15,010万円 |
フェアリーポルカ | 牝5 | ルーラーシップ | フェアリーダンス | アグネスタキオン | 西村真幸 | 13,860万円 |
リオンリオン | 牡5 | ルーラーシップ | アゲヒバリ | クロフネ | 松永幹夫 | 13,480万円 |
リリーノーブル | 牝6 | ルーラーシップ | ピュアチャプレット | クロフネ | 藤岡健一 | 12,600万円 |
ディアンドル | 牝5 | ルーラーシップ | グリューネワルト | スペシャルウィーク | 奥村豊 | 12,380万円 |